STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*248 768
Pogodno za: Skoda Citigo I (J2)
PCD: 4x100
Središnja rupa: 57,1mm
Debljina: 10mm po strani (20 mm po osovini)
Paket sadrži 1 kom odstojnika za kotače.
Novi proizvod
4x100-571-12x1.5-10N1_2034
Pogodno za: Skoda Citigo I (J2)
PCD: 4x100
Središnja rupa: 57,1mm
Debljina: 10mm po strani (20 mm po osovini)
Paket sadrži 1 kom odstojnika za kotače.
Cijena za 1 komad odstojnika za proširenje. Materijal za ugradnju nije uključen u paket. Vijci za pričvršćivanje kotača na odstojnik mogu se koristiti iz vozila (ako je navoj isti).
Preporučujemo profesionalnu instalaciju!
Specifikacija:
Pogodno za: Skoda Citigo
Generacija: I (J2)
Osovina: sprijeda i straga
Debljina: 10mm po strani (20 mm po osovini)
Tip: bez centriranja rupe u sredini
Razmak: 4x100
Središnja rupa: 57,1mm
Tip navoja: M12 x 1.5
Distanceri za proširenje za poboljšanje upravljanja vozilom, izgled i širinu osovine. Strojno obrađeni duraluminijski proizvodi koji se prodaju pojedinačno ili u setovima s produženim vijcima.
Kako bi zadovoljili široku paletu automobila, distance su prijelazne, navojne ili sa klinovima, što omogućuje više mogućnosti pričvršćivanja na glavčinu ili disk.
Od 12 mm s prstenom za centriranje kotača za maksimalno centriranje i minimalno bacanje pri bržoj vožnji. Idealan dodatak kada disk smeta amortizeru ili drugim dijelovima šasije.
Više informacija u našem BLOGU.
Marka | Model | Generacija | Godina | Motor | Snaga | Vrsta goriva |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | 80 | B1 | 1972-1976 | 1,3 | 40/54 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B1 | 1972-1976 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B1 | 1972-1976 | 1,5 | 55/74 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B1 | 1972-1976 | 1,5 | 63/84 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B1 | 1972-1976 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B1 | 1972-1976 | 1,6 | 63/84 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B1 | 1972-1976 | 1,6 | 74/99 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B1 Facelift | 1976-1978 | 1,3 | 40/54 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B1 Facelift | 1976-1978 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B1 Facelift | 1976-1978 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B1 Facelift | 1976-1978 | 1,6 | 63/84 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B1 Facelift | 1976-1978 | 1,6 | 81/109 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 1,3 | 40/54 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 1,6 | 63/84 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 1,6 | 81/109 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 1.6 D | 40/54 | Diesel (I4) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 1.6 TD | 51/68 | Diesel (I4) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 1.9 5S | 85/114 | Petrol (I5) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 2.0 quattro | 85/114 | Petrol (I5) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 2.2 quattro | 100/134 | Petrol (I5) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 2.2 quattro | 96/129 | Petrol (I5) |
Audi | 80 | B2 | 1978-1984 | 2 | 85/114 | Petrol (I5) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1,6 | 54/72 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1,8 | 65/87 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1,8 | 68/91 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1,8 | 81/109 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1,8 | 82/110 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1.6 D | 40/54 | Diesel (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1.6 TD | 51/68 | Diesel (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1.8 quattro | 66/89 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1.8 quattro | 68/91 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1.8 quattro | 81/109 | Petrol (I4) |
Audi | 80 | B2 Facelift | 1984-1986 | 1.8 quattro | 82/110 | Petrol (I4) |
Audi | 90 | B2 | 1984-1987 | 1.6 TD | 51/68 | Diesel (I4) |
Audi | 90 | B2 | 1984-1987 | 2,2 | 100/134 | Petrol (I5) |
Audi | 90 | B2 | 1984-1987 | 2,2 | 85/114 | Petrol (I5) |
Audi | 90 | B2 | 1984-1987 | 2.2 quattro | 100/134 | Petrol (I5) |
Audi | 90 | B2 | 1984-1987 | 2.2 quattro | 88/118 | Petrol (I5) |
Audi | 90 | B2 | 1984-1987 | 2 | 83/111 | Petrol (I5) |
Audi | 90 | B2 | 1984-1987 | 2 | 85/114 | Petrol (I5) |
Audi | A2 | 8Z | 1999-2005 | 1.2 TDi | 45/60 | Diesel (I3) |
Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 1,6 | / | Petrol (I4) |
Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 1,8 | / | Petrol (I4) |
Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 1,9 | / | Petrol (I5) |
Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 2,1 | / | Petrol (I5) |
Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 2,2 | / | Petrol (I5) |
Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 2,3 | / | Petrol (I5) |
Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 2 | / | Petrol (I5) |
BMW | 3 Series | I (E21) | 1975-1983 | 315 | 55/74 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | I (E21) | 1975-1983 | 316 | 66/89 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | I (E21) | 1975-1983 | 318 | 72/97 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | I (E21) | 1975-1983 | 318i | 77/103 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | I (E21) | 1975-1983 | 320 | 80/107 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | I (E21) | 1975-1983 | 320 | 90/121 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | I (E21) | 1975-1983 | 320i | 92/123 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | I (E21) | 1975-1983 | 323i | 105/141 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 315 | 55/74 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 316 | 66/89 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 316i | 73/98 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 316i | 75/101 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 318i | 77/103 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 318i | 83/111 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 318is | 100/134 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 320i | 92/123 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 320i | 95/127 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 323i | 102/137 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 323i | 110/148 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 324d | 63/84 | Diesel (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 324td | 85/114 | Diesel (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 325e | 90/121 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 325e | 95/127 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 325i | 125/168 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 325i | 126/169 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 325iX | 125/168 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | II (E30) | 1982-1994 | 325iX | 126/169 | Petrol (I6) |
BMW Alpina | B3 | E30 | 1987-1992 | B3 | 150/201 | Petrol (I6) |
BMW Alpina | B6 | E30 | 1983-1990 | B6 2.8 | 154/207 | Petrol (I6) |
BMW Alpina | B6 | E30 | 1983-1990 | B6 3.4 | 187/251 | Petrol (I6) |
Dacia | Solenza | I | 2003-2005 | 1.4i | 55/74 | Petrol (I4) |
Dacia | Solenza | I | 2003-2005 | 1.9 D | 46/62 | Petrol (I4) |
Seat | Arosa | 6H | 1997-2000 | 1.0i | 37/50 | Petrol (I4) |
Seat | Arosa | 6H | 1997-2000 | 1.4 TDI | 55/74 | Diesel (I4) |
Seat | Arosa | 6H | 1997-2000 | 1.4i | 44/59 | Petrol (I4) |
Seat | Arosa | 6H | 1997-2000 | 1.7 SDI | 44/59 | Diesel (I4) |
Seat | Cordoba | 6K | 1993-2002 | 1.4 MPI | 74/99 | Petrol (I4) |
Seat | Cordoba | 6K | 1993-2002 | 1.4i | 44/59 | Petrol (I4) |
Seat | Cordoba | 6K | 1993-2002 | 1.6i | 55/74 | Petrol (I4) |
Seat | Cordoba | 6K | 1993-2002 | 1.8T Cupra | 115/154 | Petrol (I4) |
Seat | Cordoba | 6K | 1993-2002 | 1.8i | 66/89 | Petrol (I4) |
Seat | Cordoba | 6K | 1993-2002 | 1.9 D | 47/63 | Diesel (I4) |
Seat | Cordoba | 6K | 1993-2002 | 1.9 TD | 55/74 | Diesel (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 1.05i | 33/44 | Petrol (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 1.0i | 37/50 | Petrol (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 1.4 MPI | 44/59 | Petrol (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 1.4 MPI GT | 74/99 | Petrol (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 1.6 MPI 16V | 74/99 | Petrol (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 1.8i | 66/89 | Petrol (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 1.9 D | 50/67 | Diesel (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 1.9 SDI | 47/63 | Diesel (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 1.9 TD | 55/74 | Diesel (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 1.9 TDI | 66/89 | Diesel (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 1.9 TDI GT | 81/109 | Diesel (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 2.0 MPI GTI | 85/114 | Petrol (I4) |
Seat | Ibiza | 6K | 1993-1999 | 2.0i Cupra | 110/148 | Petrol (I4) |
Seat | Inca | 6K9 | 1995-2003 | 1.4i 16V | 55/74 | Petrol (I4) |
Seat | Inca | 6K9 | 1995-2003 | 1.4i | 44/59 | Petrol (I4) |
Seat | Inca | 6K9 | 1995-2003 | 1.6i | 55/74 | Petrol (I4) |
Seat | Inca | 6K9 | 1995-2003 | 1.7D | 42/56 | Diesel (I4) |
Seat | Inca | 6K9 | 1995-2003 | 1.9D | 47/63 | Diesel (I4) |
Seat | Inca | 6K9 | 1995-2003 | 1.9 SDI | 47/63 | Diesel (I4) |
Seat | Inca | 6K9 | 1995-2003 | 1.9 TDI | 66/89 | Diesel (I4) |
Seat | Mii | KF (AA) | 2011-2021 | 1.0 EcoFuel | 50/67 | Petrol/Natural gas (I3) |
Seat | Mii | KF (AA) | 2011-2021 | 1.0 MPI | 55/74 | Petrol (I3) |
Seat | Mii | KF (AA) | 2011-2021 | 1 | 44/59 | Petrol (I3) |
Seat | Mii | KF (AA) | 2011-2021 | Electric | 61/82 | Electric () |
Seat | Toledo | 1L | 1991-1999 | 1.6i | 55/74 | Petrol (I4) |
Seat | Toledo | 1L | 1991-1999 | 1.8i 16V | 98/131 | Petrol (I4) |
Seat | Toledo | 1L | 1991-1999 | 1.8i | 66/89 | Petrol (I4) |
Seat | Toledo | 1L | 1991-1999 | 1.9 D | 50/67 | Diesel (I4) |
Seat | Toledo | 1L | 1991-1999 | 1.9 SDI | 47/63 | Diesel (I4) |
Seat | Toledo | 1L | 1991-1999 | 1.9 TD | 55/74 | Diesel (I4) |
Seat | Toledo | 1L | 1991-1999 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
Skoda | Citigo | I (J2) | 2011-2020 | 1.0MPI | 44/59 | Petrol (I3) |
Skoda | Citigo | I (J2) | 2011-2020 | 1.0MPI | 55/74 | Petrol (I3) |
Skoda | Citigo | I (J2) | 2011-2020 | 1.0TGI | 50/67 | Petrol/Natural gas (I3) |
Skoda | Citigo | I (J2) | 2011-2020 | e | 61/82 | Electric () |
Skoda | Favorit | Type 781 | 1987-1995 | 135I | 40/54 | Petrol (I4) |
Skoda | Favorit | Type 781 | 1987-1995 | 136I | 50/67 | Petrol (I4) |
Skoda | Felicia | Type 791 | 1994-2001 | 1.6MPI | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Caddy | II (Typ9) | 1995-2003 | 1.4MPi | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Caddy | II (Typ9) | 1995-2003 | 1.6MPi | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Caddy | II (Typ9) | 1995-2003 | 1.7SDi | 42/56 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caddy | II (Typ9) | 1995-2003 | 1.9D | 47/63 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caddy | II (Typ9) | 1995-2003 | 1.9 SDi | 47/63 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caddy | II (Typ9) | 1995-2003 | 1.9TDi | 66/89 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Corrado | 53L | 1988-1995 | 1.8 G60 | 118/158 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Corrado | 53L | 1988-1995 | 1.8i | 100/134 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Corrado | 53L | 1988-1995 | 2.0i 16V | 100/134 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Corrado | 53L | 1988-1995 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Cross Up! | 2013-2016 | 1.0 MPI | 55/74 | Petrol (I3) | |
Volkswagen | Cross Up! | Facelift | 2016-2020 | 1.0 MPI | 55/74 | Petrol (I3) |
Volkswagen | Cross Up! | Facelift | 2016-2020 | 1.0 TSI | 66/89 | Petrol (I3) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk1 | 1979-1993 | 1,5 | 51/68 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk1 | 1979-1993 | 1,6 | 53/71 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk1 | 1979-1993 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk1 | 1979-1993 | 1,6 | 81/109 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk1 | 1979-1993 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk1 | 1979-1993 | 1,8 | 70/94 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk1 | 1979-1993 | 1,8 | 72/97 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk1 | 1979-1993 | 1,8 | 82/110 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk3 | 1993-1998 | 1.6i | 74/99 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk3 | 1993-1998 | 1.8i | 66/89 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk3 | 1993-1998 | 1.9TDi | 66/89 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk3 | 1993-1998 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk4 | 1998-2002 | 1.6i | 74/99 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk4 | 1998-2002 | 1.8i | 66/89 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk4 | 1998-2002 | 1.9TDi | 81/109 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Golf Cabriolet | Mk4 | 1998-2002 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf | Mk1 | 1974-1984 | 1,1 | 37/50 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf | Mk1 | 1974-1984 | 1,1 | 38/51 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf | Mk1 | 1974-1984 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf | Mk1 | 1974-1984 | 1,6 | 81/109 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf | Mk1 | 1974-1984 | 1.5 D | 37/50 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Golf | Mk3 | 1991-1998 | 1,4 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf | Mk3 | 1991-1998 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf | Mk3 | 1991-1998 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf | Mk3 | 1991-1998 | 1.9 TD | 55/74 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Golf | Mk3 | 1991-1998 | 2 | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Variant | Mk3 | 1993-1999 | 1,4 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Variant | Mk3 | 1993-1999 | 1,6 | 74/99 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Variant | Mk3 | 1993-1999 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Golf Variant | Mk3 | 1993-1999 | 1.9 TD | 55/74 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Golf Variant | Mk3 | 1993-1999 | 2 | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A1 | 1979-1984 | 1,1 | 37/50 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A1 | 1979-1984 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A1 | 1979-1984 | 1,5 | 51/68 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A1 | 1979-1984 | 1,6 | 63/84 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A1 | 1979-1984 | 1,6 | 81/109 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A1 | 1979-1984 | 1.5 D | 37/50 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Jetta | A1 | 1979-1984 | 1.6 D | 40/54 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Jetta | A2 | 1984-1992 | 1,3 | 40/54 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A2 | 1984-1992 | 1,6 | 51/68 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A2 | 1984-1992 | 1,6 | 53/71 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A2 | 1984-1992 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A2 | 1984-1992 | 1,8 | 62/83 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A2 | 1984-1992 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A2 | 1984-1992 | 1,8 | 79/106 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A2 | 1984-1992 | 1,8 | 82/110 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Jetta | A2 | 1984-1992 | 1.6 D | 40/54 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Jetta | A2 | 1984-1992 | 1.6 TD | 51/68 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Jetta | A2 | 1984-1992 | 1.8 16V | 95/127 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Lupo | 1998-2005 | 1.0i | 37/50 | Petrol (I4) | |
Volkswagen | Lupo | 1998-2005 | 1.2TDi | 45/60 | Diesel (I3) | |
Volkswagen | Lupo | 1998-2005 | 1.4FSi | 77/103 | Petrol (I4) | |
Volkswagen | Lupo | 1998-2005 | 1.4TDi | 55/74 | Diesel (I3) | |
Volkswagen | Lupo | 1998-2005 | 1.4i | 55/74 | Petrol (I4) | |
Volkswagen | Lupo | 1998-2005 | 1.6GTi | 92/123 | Petrol (I4) | |
Volkswagen | Lupo | 1998-2005 | 1.7SDi | 44/59 | Diesel (I4) | |
Volkswagen | Passat | B1 | 1973-1975 | 1,3 | 40/54 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B1 | 1973-1975 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B1 | 1973-1975 | 1,5 | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B1 | 1973-1975 | 1,5 | 63/84 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B1 Facelift | 1975-1977 | 1,3 | 40/54 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B1 Facelift | 1975-1977 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B1 Facelift | 1975-1977 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B1 Facelift | 1975-1977 | 1,6 | 63/84 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 | 1980-1985 | 1,3 | 40/54 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 | 1980-1985 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 | 1980-1985 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 | 1980-1985 | 1,6 | 63/84 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 | 1980-1985 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 | 1980-1985 | 1,9 | 85/114 | Petrol (I5) |
Volkswagen | Passat | B2 | 1980-1985 | 1.6 D | 40/54 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 | 1980-1985 | 1.6 TD | 51/68 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 | 1980-1985 | 2 | 85/114 | Petrol (I5) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 1,6 | 51/68 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 1,6 | 53/71 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 1,8 | 64/86 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 1.6 D | 40/54 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 1.6 TD | 51/68 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 1.6 TD | 59/79 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 2,2 | 100/134 | Petrol (I5) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 2,2 | 85/114 | Petrol (I5) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 2.2 Syncro | 88/118 | Petrol (I5) |
Volkswagen | Passat | B2 Facelift | 1985-1988 | 2 | 85/114 | Petrol (I5) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 1,6 | 53/71 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 1.6 75 | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 1.6 TD | 59/79 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 1.8 107 | 79/106 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 1.8 112 | 82/110 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 1.8 136 | 100/134 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 1.8 75 | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 1.8 90 | 66/89 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 1.8 G60 Syncro | 118/158 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 1.9 D | 50/67 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 1.9 TD | 55/74 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 2.0 115 | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B3 | 1988-1993 | 2.0 136 | 100/134 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B4 | 1993-1997 | 1,6 | 74/99 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B4 | 1993-1997 | 1,8 | 55/74 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B4 | 1993-1997 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B4 | 1993-1997 | 1.9 TD | 55/74 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Passat | B4 | 1993-1997 | 1.9 TDi | 66/89 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Passat | B4 | 1993-1997 | 2.0 16V | 110/148 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat | B4 | 1993-1997 | 2 | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat Variant | B3 | 1988-1993 | 2.0 16V | 100/134 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat Variant | B3 | 1988-1993 | 2 | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Passat Variant | B4 | 1993-1997 | 2 | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Pointer | G3 | 1998-2006 | 1.0i | 49/66 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Pointer | G3 | 1998-2006 | 1.8i | 72.814/98 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo Classic | II | 1995-2001 | 1,4 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo Classic | II | 1995-2001 | 1,6 | 74/99 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo Classic | II | 1995-2001 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo Classic | II | 1995-2001 | 1.7SDI | 42/56 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Polo Classic | II | 1995-2001 | 1.9SDI | 47/63 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Polo Classic | II | 1995-2001 | 1.9TDI | 81/109 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk1 | 1975-1979 | 0,9 | 29/39 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk1 | 1975-1979 | 1,1 | 37/50 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk1 | 1975-1979 | 1,1 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk1 | 1975-1979 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk1 Facelift | 1979-1981 | 0,9 | 29/39 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk1 Facelift | 1979-1981 | 1,1 | 37/50 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk1 Facelift | 1979-1981 | 1,1 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk1 Facelift | 1979-1981 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk2 | 1981-1990 | 1,05 | 29/39 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk2 | 1981-1990 | 1,05 | 33/44 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk2 | 1981-1990 | 1,1 | 37/50 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk2 | 1981-1990 | 1,3 | 37/50 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk2 | 1981-1990 | 1,3 | 40/54 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Polo | Mk2 | 1981-1990 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
