STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*123 177
Prednji kočioni diskovi EBC USR Slotted USR1928 – par (2 kom), ventilirani, Ø 258 mm. Za vozila DACIA, LADA, RENAULT i SMART.
Novi proizvod
USR1928
5050953797781

Prednji kočioni diskovi EBC USR Slotted USR1928
Prednji kočioni diskovi EBC USR Slotted USR1928 – par (2 kom), ventilirani, Ø 258 mm. Za vozila DACIA, LADA, RENAULT i SMART.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Prednji kočioni diskovi EBC USR Slotted USR1928
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Prednji kočioni diskovi EBC USR Slotted USR1928 – par (2 kom), ventilirani, Ø 258 mm. Za vozila DACIA, LADA, RENAULT i SMART.
Prikladno za:
Prije narudžbe provjerite šifru dijela za svoje vozilo.
Tehničke karakteristike:
USR Slotted – značajke:
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Logan | 0.9 Turbo | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan | 1,6 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan | 1.5 D | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 0.9 Turbo | 2015- | 90k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1,2 | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1,6 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 1.2 LPG | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 D | 2015- | 90k | ATE |
| DACIA | Sandero | 0.9 Turbo | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 0.9 Turbo | 2015- | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2012- | 90k | ATE |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2015- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2012- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2012- | 90k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2015- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2012- | 75k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2015- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2013- | 120k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2013- | 120k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2015- | 120k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 75k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 89k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 89k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 110k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 89k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2016- | 110k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Twingo | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| RENAULT | Twingo | 1 | 2014- | 69k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 90k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2014- | 109k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | Electric | 2017- | ATE | |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2016- | 109k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 60k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | Electric | 2017- | ATE |
Nema proizvođača
