STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*130 582
Prednji set EBC PD06KF181 - Kočioni diskovi Ultimax Grooved + kočione pločice Greenstuff – kočione pločice DP21960 + kočioni diskovi USR1554 (2 kom). Za vozila CITROEN, DS, OPEL i VAUXHALL.
Novi proizvod
469,90 € s PDV-om1

Prednji set EBC PD06KF181 - Kočioni diskovi Ultimax Grooved + kočione pločice Greenstuff
Prednji set EBC PD06KF181 - Kočioni diskovi Ultimax Grooved + kočione pločice Greenstuff – kočione pločice DP21960 + kočioni diskovi USR1554 (2 kom). Za vozila CITROEN, DS, OPEL i VAUXHALL.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Prednji set EBC PD06KF181 - Kočioni diskovi Ultimax Grooved + kočione pločice Greenstuff
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
PD06KF181
505095370484
Prednji set EBC PD06KF181 - Kočioni diskovi Ultimax Grooved + kočione pločice Greenstuff – kočione pločice DP21960 + kočioni diskovi USR1554 (2 kom). Za vozila CITROEN, DS, OPEL i VAUXHALL.
Prikladno za:
Prije narudžbe provjerite šifru dijela za svoje vozilo.
Tehničke karakteristike:
Ultimax Grooved – značajke:
Greenstuff 2000 Sport – značajke:
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 156k | ATE |
| CITROEN | C4 | 2.0 TD | 2010-2018 | ATE | |
| CITROEN | DS4 | 1.6 Turbo | 2012-2015 | 163k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 2011-2015 | 136k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 2011-2015 | 163k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2011-2015 | 110k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2012-2015 | 115k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2014-2015 | 120k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 Turbo | 2011-2015 | 155k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 Turbo hybrid | 2012-2015 | 165k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2011-2015 | 135k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2011-2015 | 165k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2014-2015 | 150k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2014-2015 | 180k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD hybrid | 2012-2015 | 135k | ATE |
| DS | DS4 | 1.2 Turbo | 2015-2018 | 130k | ATE |
| DS | DS4 | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo | 2015-2018 | 165k | ATE |
| DS | DS4 | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | ATE |
| DS | DS4 | 2.0 TD | 2015-2018 | 180k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 1.2 Turbo | 2015-2018 | 130k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 2.0 TD | 2015-2018 | 180k | ATE |
Nema proizvođača
