STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*131 465
Prednji set EBC PD08KF212 - Kočioni diskovi Ultimax Grooved + kočione pločice Yellowstuff – kočione pločice DP41524R + kočioni diskovi USR1309 (2 kom). Za vozila FORD i VOLVO.
Novi proizvod
PD08KF212
505095371991

Prednji set EBC PD08KF212 - Kočioni diskovi Ultimax Grooved + kočione pločice Yellowstuff
Prednji set EBC PD08KF212 - Kočioni diskovi Ultimax Grooved + kočione pločice Yellowstuff – kočione pločice DP41524R + kočioni diskovi USR1309 (2 kom). Za vozila FORD i VOLVO.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Prednji set EBC PD08KF212 - Kočioni diskovi Ultimax Grooved + kočione pločice Yellowstuff
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Prednji set EBC PD08KF212 - Kočioni diskovi Ultimax Grooved + kočione pločice Yellowstuff – kočione pločice DP41524R + kočioni diskovi USR1309 (2 kom). Za vozila FORD i VOLVO.
Prikladno za:
Prije narudžbe provjerite šifru dijela za svoje vozilo.
Tehničke karakteristike:
Ultimax Grooved – značajke:
Yellowstuff Street + Track – značajke:
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.6 TD | 2007-2011 | 109k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.6 TD | 2007-2011 | 90k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.8 TD | 2007-2011 | 110k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk1) | 2.0 | 2007-2011 | 145k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk1) | 2.0 TD | 2007-2011 | 135k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1,6 | 2010- | 105k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1,6 | 2010- | 125k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1,6 | 2010- | 85k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1,6 | 2011- | 120k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.0 Turbo | 2012- | 100k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.0 Turbo | 2012- | 125k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 TD | 2010- | 115k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 TD | 2010- | 95k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010- | 150k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010- | 182k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 2.0 TD | 2011- | 115k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 2.0 TD | 2011- | 140k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 2.0 TD | 2011- | 163k | ATE |
| FORD | Focus (Mk2) | 1.8 | 2005-2011 | ATE | |
| FORD | Focus (Mk2) | 1.8 TD | 2005-2011 | ATE | |
| FORD | Focus (Mk2) | 2.0 | 2005-2011 | ATE | |
| FORD | Focus (Mk2) | 2.0 TD | 2005-2011 | ATE | |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 2015-2018 | 105k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 2015-2018 | 95k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 Turbo | 2014-2018 | 150k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 Turbo | 2014-2018 | 182k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 Turbo | 2011-2014 | 150k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 Turbo | 2011-2014 | 180k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 2011-2014 | 115k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 2011-2014 | 140k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 2011-2014 | 160k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 2014-2018 | 150k | ATE |
| FORD | Focus C-Max | 1.6 TD | 2003-2005 | ATE | |
| FORD | Focus C-Max | 1.6 TD | 2005-2007 | ATE | |
| FORD | Focus C-Max | 1.8 TD | 2003-2005 | ATE | |
| FORD | Focus C-Max | 1.8 TD | 2005-2007 | ATE | |
| FORD | Focus C-Max | 2.0 TD | 2003-2005 | ATE | |
| FORD | Focus C-Max | 2.0 TD | 2005-2007 | ATE | |
| FORD | Focus CC | 2.0 TD | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | Focus CC | 2 | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | Grand C-Max | 1,6 | 2010- | 105k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1,6 | 2010- | 125k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.0 Turbo | 2012- | 100k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.0 Turbo | 2012- | 120k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.6 TD | 2010- | 115k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.6 TD | 2010- | 95k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.6 Turbo | 2010- | 150k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.6 Turbo | 2010- | 182k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 2.0 TD | 2011- | 115k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 2.0 TD | 2011- | 140k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 2.0 TD | 2011- | 163k | ATE |
| FORD | Kuga (Mk1) | 2.0 TD | 2008-2012 | ATE | |
| FORD | Kuga (Mk1) | 2.5 Turbo | 2009-2012 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.5 Turbo T5 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.5 Turbo T5 | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | ATE | |
| VOLVO | V40 | 1.6 Turbo | 2012- | ATE | |
| VOLVO | V40 | 2.0 | 2013- | 180k | ATE |
| VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | ATE | |
| VOLVO | V40 | 2.0 Turbo | 2013- | 214k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 TD D2 | 2012- | 115k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 Turbo T3 | 2012- | 150k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2.0 TD D3 | 2012- | 150k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2.0 TD D4 | 2012- | 190k | ATE |
| VOLVO | V50 | 1.8 | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.4 TD | 2006-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.5 Turbo T5 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.5 Turbo T5 | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2 | 2006-2012 | ATE |
Nema proizvođača
