STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*31 492
Novi proizvod
DP2836
5039221028369

Prednje kočione pločice EBC Greenstuff 2000 Sport DP2836
Set kočionih pločica EBC brakes.Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Prednje kočione pločice EBC Greenstuff 2000 Sport DP2836
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Greenstuff
Mekša smjesa za manje snažne lakše automobile, koja pruža o 15% poboljšane performanse kočenja u odnosu na OEM kočione pločice.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 2.0 | 90-93 | ATE | |
| AUDI | 100 | 2.0 | 93-95 | ATE | |
| AUDI | 100 | 2.3 | 91-94 | ATE | |
| AUDI | 100 | 2.4 D | 90-93 | ATE | |
| AUDI | 100 | 2.4 D | 93-94 | ATE | |
| AUDI | 100 | 2.5 TD | 91-95 | ATE | |
| AUDI | 100 | 2.6 | 92-95 | ATE | |
| AUDI | 100 | 2.8 | 90-95 | ATE | |
| AUDI | 100 Avant quattro | 2,3 | 91-94 | ATE | |
| AUDI | 100 Avant quattro | 2,6 | 92-94 | ATE | |
| AUDI | 100 Avant quattro | 2,8 | 91-94 | ATE | |
| AUDI | 100 Avant quattro | 2 | 90-92 | ATE | |
| AUDI | 100 quattro | 2.0 | 90-94 | ATE | |
| AUDI | 100 quattro | 2.3 | 90-94 | ATE | |
| AUDI | 100 quattro | 2.6 | 92-94 | ATE | |
| AUDI | 100 quattro | 2.8 | 90-95 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 1.8 | 95-96 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 1.8 Turbo | 95-97 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 1.8 Turbo | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 1.9 TD | 96-97 | 110k | ATE |
| AUDI | A4 (B5) | 1.9 TD | 97-99 | 110k | ATE |
| AUDI | A4 (B5) | 2.4 | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.5 TD | 98-99 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.6 | 95-97 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.6 | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.8 | 95-97 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.8 | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 1.8 | 95-97 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 1.8 | 97-2001 | Girling/TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 1.8 Turbo | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 1.9 TD | 96-97 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 1.9 TD | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 2.5 TD | 98-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 2.6 | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 2.8 | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 1.8 | 95-97 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 1.8 | 97-2001 | Girling/TRW | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 1.8 Turbo | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 1.9 TD | 96-97 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 1.9 TD | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 2.5 TD | 98-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 2.6 | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 2.8 | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 1.8 | 95-98 | ATE | |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 1.9 TD | 95-98 | ATE | |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 2,3 | 94-96 | ATE | |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 2.0 | 94-98 | ATE | |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 2.5 TD | 94-98 | 115k | ATE |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 2.5 TD | 94-98 | 140k | ATE |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 2.6 | 94-98 | ATE | |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 2.8 | 94-98 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 1,8 | 96-98 | 125k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2,3 | 94-96 | 133k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2,6 | 94-98 | 150k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2.5 TD | 95-98 | 140k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2.8 | 94-98 | 174k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2.8 | 96-98 | 193k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2 | 94-98 | 140k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 1,8 | 96-98 | 125k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.0 | 94-98 | 140k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.3 | 94-98 | 133k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.5 TD | 95-98 | 140k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.6 | 94-98 | 150k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.8 | 94-98 | 174k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.8 | 96-98 | 193k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B4) | 1.9 TD | 95-96 | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B4) | 2,8 | 93-96 | 174k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B4) | 2.0 16v | 93-96 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B4) | 2.9 Synchro | 94-97 | 174k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.8 Turbo | 97-99 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 96-99 | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 96-99 | 115k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2,3 | 96-99 | 148k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2,8 | 96-99 | 190k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.0 | 96-99 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.3 4 Motion | 97-98 | 148k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.8 4 Motion | 96-99 | 190k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Vento | 2,8 | 95-98 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 2.0 GT | 96-98 | ATE |
Set kočionih pločica EBC brakes.
