STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*140 366
Novi proizvod
883082 000980
4050451003200

Potisna ploča ASSY MF 200 Sachs Performance
S organskom lamelom kvačila- Maks 275NmSa keramičkom lamelom- Maks 400NmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Potisna ploča ASSY MF 200 Sachs Performance
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Kvačila tvrtke ZF SACHS svjetki su poznate po svojoj izdržljivosti i kvaliteti. Nude veći prijenos snage u uspredbi sa klasčinim kvačilama, bolju otpornost na temperaturu i, zahvaljujući pristupačnoj cijeni, jasan su izbor za poboljšana serijska vozila ili moto sport vozila.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Kod motora | G. proizvodnje | Bilješka |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | A9A(XUD7), D9B (XUD9A/L), DJY(XUD9A) | 07.96-10.02 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 22,6x25,2-24N, only in connection with 88308. ..., max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 D (MFA9A) | A9A(XUD7), D9B (XUD9A/L), DJY(XUD9A) | 07.98-10.02 | |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 i (MFLFX) | LFX(XU7JB) | 05.97-10.02 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 i 4WD (MFLFX) | LFX(XU7JB) | 04.97-10.01 | |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFDJY) | A9A(XUD7), D9B (XUD9A/L), DJY(XUD9A) | 07.96-12.03 | Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| CITROEN | BX (XB) | 1.8 D | D9B (XUD9A/U), 161(XUD7) | 10.85-09.93 | 03.2007->, Sequential Manual Transmission, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., Flywheel must be modified, rigid sintered plate |
| CITROEN | BX (XB) | 15 | B1E(XU51C) | 10.87-05.92 | |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | 171B, 171A, 159A, D2A(XU92C), 171C, DJZ(XUD9Y), XU52C, D9A(XUD9), 162(XUD9) | 10.82-06.88 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | 171B, 171A, 159A, D2A(XU92C), 171C, DJZ(XUD9Y), XU52C, D9A(XUD9), 162(XUD9) | 10.82-12.92 | Manual Transmission, 6-speed, GBox M32, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 01.87-02.93 | GBox F13, Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 03.86-02.93 | GBox M32, Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 07.85-02.93 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 09.87-02.93 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 09.88-02.93 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BDZ(XU5M), BDY(XU5M) | 05.89-12.94 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | BX (XB) | 16 E | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 05.89-02.93 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| CITROEN | BX (XB) | 19 | 171B, 171A, 159A, D2A(XU92C), 171C, DJZ(XUD9Y), XU52C, D9A(XUD9), 162(XUD9) | 07.86-05.89 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ..., only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607 |
| CITROEN | BX (XB) | 19 | 171B, 171A, 159A, D2A(XU92C), 171C, DJZ(XUD9Y), XU52C, D9A(XUD9), 162(XUD9) | 07.86-05.89 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, includes bolt for pressure |
| CITROEN | BX (XB) | 19 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 09.86-11.89 | Heavy Duty Version , ->Chass. 1M-1B023 000, ->Chass. 1M-1R028 000, only in connection with 881864 001717 / 994, SACHS-version, only exchange for diameter 228 |
| CITROEN | BX (XB) | 19 D | 171B, 171A, 159A, D2A(XU92C), 171C, DJZ(XUD9Y), XU52C, D9A(XUD9), 162(XUD9) | 09.83-09.93 | Manual Transmission, 6-speed, ->02.2015, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| CITROEN | BX (XB) | 19 D | D9B (XUD9A/U), 161(XUD7) | 03.87-02.93 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | BX (XB) | 19 E | DDZ(XU9M) | 06.88-02.93 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| CITROEN | BX (XB) | 19 GTi | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 06.88-02.93 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| CITROEN | BX (XB) | 19 GTi | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 07.86-02.93 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.8 D | 161A(XUD7) | 07.86-12.00 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | C15 Estate | 1.8 D | 161A(XUD7) | 04.87-08.00 | |
| CITROEN | VISA | 16 GTI | 161A(XUD7), 180A(XU5J), B6D | 01.85-06.86 | Heavy Duty Version , Chass. 395002 - Chass. 555740, only in connection with 88186. ... |
| CITROEN | VISA | 16 GTI | 161A(XUD7), 180A(XU5J), B6D | 06.86-03.91 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
| CITROEN | VISA | 17 D | 161A(XUD7), 180A(XU5J), B6D | 04.84-03.91 | ->Chass. 395001, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.6 i | BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB), LFZ(XU7JP) | 03.93-03.01 | Heavy Duty Version , 09.1984-> |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.8 i 16V | BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB), LFZ(XU7JP) | 06.95-12.01 | Hub Profile 22,3x25,2-22N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.8 i | BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB), LFZ(XU7JP) | 03.93-01.98 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.8 i | BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB), LFZ(XU7JP) | 04.97-04.03 | |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.9 D | XUD9A | 06.94-01.98 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, ->03.2003, only in connection with 881864 ... |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 02.96-04.03 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | XSARA (N0,N1,N2) | 1.8 D | 161A(XUD7), A9A(XUD7), DJY(XUD9A) | 04.97-09.00 | Heavy Duty Version , GBox M32, only in connection with 881864 ...... |
| CITROEN | XSARA (N0,N1,N2) | 1.8 D | 161A(XUD7), A9A(XUD7), DJY(XUD9A) | 10.97-09.00 | Manual Transmission, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| CITROEN | XSARA (N0,N1,N2) | 1.8 i 16V | LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB) | 04.97-09.00 | |
| CITROEN | XSARA (N0,N1,N2) | 1.8 i | LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB) | 04.97-09.00 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| CITROEN | XSARA (N0,N1,N2) | 1.9 D | 161A(XUD7), A9A(XUD7), DJY(XUD9A) | 04.97-09.00 | |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | NFZ(TU5JP), NFV(TU5JP) | 12.99- | |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | NFZ(TU5JP), NFV(TU5JP) | 12.99- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V | LFY(XU7JP4) | 02.00- | ->Orga 7602, Hub Profile 18,2x21-18N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.6 i | D6E(XU9JA), DKZ(XU9JA), BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), BDY(XU5M), LFZ(XU7JP) | 03.91-06.97 | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.8 D | 161A(XUD7), D9B (XUD9A/U), DJY(XUD9A) | 06.93-06.97 | Manual Transmission, ->03.2007, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., Flywheel must be modified, rigid sintered plate |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.8 i 16V | D6E(XU9JA), DKZ(XU9JA), BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), BDY(XU5M), LFZ(XU7JP) | 01.96-06.97 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.8 i | D6E(XU9JA), DKZ(XU9JA), BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), BDY(XU5M), LFZ(XU7JP) | 07.92-06.97 | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D | 161A(XUD7), D9B (XUD9A/U), DJY(XUD9A) | 07.93-06.97 | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 | D6E(XU9JA), DKZ(XU9JA), BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), BDY(XU5M), LFZ(XU7JP) | 03.91-09.93 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D | XUD9A | 03.91-06.97 | Manual Transmission, GBox C635, Renew everytime |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 i | D6E(XU9JA), DKZ(XU9JA), BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), BDY(XU5M), LFZ(XU7JP) | 03.91-06.97 | Chass. 164382 - Chass. 164439, Chass. 164642-> |
| MOSKVICH | 2141 | 1.5 | 05.89-12.01 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate | |
| PEUGEOT | 205 Box/Furgón/Van | 1.7 Diesel | 161A(XUD7) | 03.94-05.97 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 5-speed, only in connection with 88186. ..., for vehicles with single disc clutch |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.6 | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 08.86-10.87 | |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.6 | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 08.86-10.87 | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.6 GTI | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 12.84-10.87 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.7 Diesel | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 08.83-10.87 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 03.87-10.87 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 10.86-10.87 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 205 I Cabrio/Convertible (741B, 20D) | 1.6 CJ | BDY(XU5M3Z) | 08.92-12.94 | Hub Profile 21,3x24-21N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 205 I Cabrio/Convertible (741B, 20D) | 1.6 CTI | 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), 180Z(XU5J) | 04.86-10.90 | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 205 I Cabrio/Convertible (741B, 20D) | 1.9 CTI | 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), 180Z(XU5J) | 10.87-12.94 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 GTI | XU5JA | 10.87-12.89 | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 GTI | XU5JA | 10.87-12.89 | Chass. 109051 - Chass. 109115, Chass. 109343-> |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 | XU5JA | 10.87-09.98 | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.7 Diesel | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), 161A(XUD7), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y) | 07.87-09.98 | Manual Transmission, 6-speed |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 Diesel | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), 161A(XUD7), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y) | 10.87-09.98 | Heavy Duty Version , Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI Cat | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), 161A(XUD7), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y) | 10.87-07.94 | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), 161A(XUD7), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y) | 10.87-09.98 | Manual Transmission, 6-speed, 11.2008->, GBox MC, BVM6, Orga 11683->, Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), 161A(XUD7), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y) | 10.87-10.94 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | XU5JA | 10.87-05.89 | |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.9 D | WJY(DW8B), WJZ(DW8) | 09.98-11.01 | |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.6 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 02.86-12.88 | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.6 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 07.84-12.87 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.6 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 09.83-06.84 | for 100L/1000kg, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.6 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 10.82-06.88 | Manual Transmission, GBox nicht für Selespeed, Renew everytime |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.6 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 11.86-12.88 | GBox 352,395, Hub Profile 21,3x24-21N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.9 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 09.84-02.88 | ->02.2003, Sequential Manual Transmission, Hub Profile 23x29-10N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.9 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 09.84-10.87 | Heavy Duty Version , only in connection with 023189 000025 |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.9 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 11.86-12.88 | |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.9 Diesel | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 10.82-12.88 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.9 Diesel | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 10.82-12.88 | Manual Transmission, Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 306 (7A,B,C,D/N3,5) | 1.8 16V | LFY(XU7JP4), LFZ(XU7JP) | 03.97-05.01 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 306 (7A,B,C,D/N3,5) | 1.8 D | A9A(XUD7) | 05.93-05.01 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, ONLY FOR MOTORSPORT!, torsion damper sintered plate, includes bol |
| PEUGEOT | 306 (7A,B,C,D/N3,5) | 1.8 | LFY(XU7JP4), LFZ(XU7JP) | 05.93-05.01 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc, O |
| PEUGEOT | 306 (7A,B,C,D/N3,5) | 1.9 D | DJZ(XUD9Y), DJY(XUD9A) | 05.93-05.01 | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 306 (7A,B,C,D/N3,5) | 1.9 D | DJZ(XUD9Y), DJY(XUD9A) | 06.94-05.01 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 Cat | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 09.86-12.89 | Ball Bearing |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 01.86-07.89 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 08.87-07.89 | Alternatively , Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 10.85-07.89 | |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 10.85-07.89 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 11.85-09.88 | GBox BE4R |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 03.86-07.89 | |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 07.88-07.89 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 10.85-07.89 | |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 D | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 06.86-07.89 | 03.2001->, Orga 08884->, Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 07.88-07.89 | |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 10.86-07.89 | Mot. 1131437-> |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | DKZ(XU9JAZ), BDY(XU5M3Z), 161A(XUD7), DDZ(XU9M), BDZ(XU5M), B2A(XU52C/K), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), D9A(XUD9), 162(XUD9) | 07.89-12.93 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | DKZ(XU9JAZ), BDY(XU5M3Z), 161A(XUD7), DDZ(XU9M), BDZ(XU5M), B2A(XU52C/K), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), D9A(XUD9), 162(XUD9) | 07.89-12.93 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, Contains rigid flywheel, c |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.8 Diesel | DKZ(XU9JAZ), BDY(XU5M3Z), 161A(XUD7), DDZ(XU9M), BDZ(XU5M), B2A(XU52C/K), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), D9A(XUD9), 162(XUD9) | 07.89-12.93 | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | DKZ(XU9JAZ), BDY(XU5M3Z), 161A(XUD7), DDZ(XU9M), BDZ(XU5M), B2A(XU52C/K), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), D9A(XUD9), 162(XUD9) | 08.89-12.93 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | DKZ(XU9JAZ), BDY(XU5M3Z), 161A(XUD7), DDZ(XU9M), BDZ(XU5M), B2A(XU52C/K), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), D9A(XUD9), 162(XUD9) | 10.90-12.93 | Heavy Duty Version , 02.1988->, only in connection with 881861 999875 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 Diesel | DKZ(XU9JAZ), BDY(XU5M3Z), 161A(XUD7), DDZ(XU9M), BDZ(XU5M), B2A(XU52C/K), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), D9A(XUD9), 162(XUD9) | 07.89-12.93 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
