STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*140 370
Novi proizvod
883082 001126
4050451003163
Potisna ploča ASSY MF200 Sachs Performance
S organskom lamelom kvačila- Maks 280NmSa keramičkom lamelom- Maks 400NmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
Potisna ploča ASSY MF200 Sachs Performance
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Kvačila tvrtke ZF SACHS svjetki su poznate po svojoj izdržljivosti i kvaliteti. Nude veći prijenos snage u uspredbi sa klasčinim kvačilama, bolju otpornost na temperaturu i, zahvaljujući pristupačnoj cijeni, jasan su izbor za poboljšana serijska vozila ili moto sport vozila.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Marka | Model | Motor | Kod motora | G. proizvodnje | Bilješka |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 | NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B) | 04.08- | |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 | NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B) | 04.08- | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ(TU1M), HFX(TU1JP), KFX(TU3JP), KFW(TU3JP) | 07.96-05.08 | |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 bivalent | KFW(TU3JP) | 11.02-12.11 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | HDZ(TU1M), HFX(TU1JP), KFX(TU3JP), KFW(TU3JP) | 07.96-12.11 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW(TU3JP) | 04.03-10.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | NFU(TU5JP4) | 10.00-12.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
CITROEN | BERLINGO Box (B9) | 1.6 | NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B) | 04.08- | |
CITROEN | BERLINGO Box (B9) | 1.6 | NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B) | 04.08- | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 16V | KFU(ET3J4), NFS(TU5JP4S) | 06.06- | Automated Manual Transmission, Fill Medium Mineral Oil, Renew everytime |
CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 | NFU(TU5JP4) | 09.03- | Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | KFU(ET3J4), NFS(TU5JP4S) | 01.05- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | NFU(TU5JP4), KFU(ET3J4) | 12.03- | Heavy Duty Version |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | KFV(TU3A), KFV(TU3JP) | 02.02- | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV(TU3A), KFV(TU3JP) | 02.02- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4), KFU(ET3J4) | 02.02- | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 883082 ..., Hub Profile 26,5x29,7-26N, for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | NFU(TU5JP4) | 05.03- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 11.04-07.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 11.04-07.11 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 11.04-07.11 | Heavy Duty Version |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | NFU(TU5JP4) | 09.07-07.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 11.04-07.11 | Manual Transmission, 5-speed, for EVO X, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 Flex | NFU(TU5JP4) | 02.09-07.11 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
CITROEN | C4 Saloon | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 07.06-07.11 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc, i |
CITROEN | NEMO Box (AA_) | 1.4 | KFV(TU3A) | 02.08- | |
CITROEN | NEMO Estate | 1.4 | KFV(TU3A), KFT(TU3A) | 04.09- | Heavy Duty Version |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | NFT(TU5JP) | 02.01-04.04 | Heavy Duty Version , only in connection with 881861 999802 / 809 |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | NFZ(TU5JP) | 02.96-06.03 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles without start-stop function, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine t |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | NFZ(TU5JP) | 05.96-06.03 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | NFT(TU5JP) | 09.00-09.03 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | NFX(TU5JP4) | 06.96-09.03 | |
CITROEN | XSARA (N0,N1,N2) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 09.00-03.05 | Heavy Duty Version |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4), NFZ(TU5JP), NFV(TU5JP) | 09.05- | Orga 7729-> |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 Chrono | NFU(TU5JP4), NFZ(TU5JP), NFV(TU5JP) | 04.01-10.04 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186 ... |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | NFU(TU5JP4), NFZ(TU5JP), NFV(TU5JP) | 06.02- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186 ... |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | NFZ(TU5JP), NFV(TU5JP) | 12.99- | |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | NFZ(TU5JP), NFV(TU5JP) | 12.99- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
FIAT | FIORINO Box Body / Estate (225_) | 1.4 | KFT, KFV | 11.07- | Manual Transmission, 6-speed |
FIAT | QUBO (225_) | 1.4 | KFT, KFV | 02.08- | Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
MINI | MINI (R50, R53) | Cooper | W10B16A, W10B14A | 06.01-09.06 | |
MINI | MINI (R50, R53) | One | W10B16A, W10B14A | 04.03-09.06 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
MINI | MINI (R50, R53) | One | W10B16A, W10B14A | 06.01-09.06 | |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 16V | NFU(TU5JP4), KFU(ET3J4) | 10.05- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4), KFU(ET3J4) | 04.05- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 S16 | NFZ(TU5JP), NFY(TU5J2), NFW(TU5J2), NFX(TU5J4) | 05.96-07.04 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i | NFZ(TU5JP), NFY(TU5J2), NFW(TU5J2), NFX(TU5J4) | 05.96-01.01 | |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i | NFZ(TU5JP), NFY(TU5J2), NFW(TU5J2), NFX(TU5J4) | 05.96-10.99 | Heavy Duty Version , Mot. 66 707-> |
PEUGEOT | 206 CC | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 09.00- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 2294 001 965, only in connection with 881864 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 10.03- | Heavy Duty Version , Remove and install clutch only with assembly ring |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 12.00- | Hub Profile 18,2x20,9-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 10.03- | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 07.02- | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | NFU(TU5JP4), KFU(ET3J4) | 02.06- | Manual Transmission, 6-speed |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4), KFU(ET3J4) | 02.06- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ..., Only install together |
PEUGEOT | 301 | 1.6 VTi 115 | NFP(EC5F) | 11.12- | Automated Manual Transmission, 01.2008->, Orga 11379->, Fill Medium Mineral Oil, Renew everytime |
PEUGEOT | 306 (7A,B,C,D/N3,5) | 1.6 | NFT(TU5JP) | 10.00-05.01 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 11.03- | Manual Transmission, 5-speed, Hub Profile 20,3x22,2-28N, only in connection with 883082 999778, only exchange for diameter 228, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 08.00-11.07 | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 08.00-11.07 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 BioFlex | NFU(TU5JP4) | 09.07- | ->02.2003, Sequential Manual Transmission, Hub Profile 23x29-10N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 11.03-07.07 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 03.02-04.08 | Heavy Duty Version |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 03.02-04.08 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 BioFlex | NFU(TU5JP4) | 09.07-04.08 | |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 03.03-04.09 | |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 11.03-07.07 | Heavy Duty Version , ->10.1997 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 03.02-04.08 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 03.02-04.08 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 BioFlex | NFU(TU5JP4) | 09.07-04.08 | ->10.1997 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex | NFU(TU5JP4), NFP(EC5) | 02.12- | |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex | NFU(TU5JP4), NFP(EC5) | 04.08- | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 | NFU(TU5JP4), NFP(EC5) | 02.12- | |
PEUGEOT | 308 SW (4E_, 4H_) | 1.6 Bioflex | NFU(TU5JP4) | 03.09- | Hub Profile 23x29-10N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 1.4 | KFV(TU3A) | 02.08- | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
PEUGEOT | BIPPER Tepee | 1.4 | KFV(TU3A) | 04.08- | |
PEUGEOT | PARTNER Box/Furgón/Van (5) | 1.1 | HDZ(TU1M), TU32, KFX(TU3JP) | 06.96-09.05 | for Ecomatic, Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
PEUGEOT | PARTNER Box/Furgón/Van (5) | 1.4 BiFuel | KFV(TU3A), KFW(TU3JP) | 04.03-10.06 | without releaser, 11.2005->, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc, torsion damper plate |
PEUGEOT | PARTNER Box/Furgón/Van (5) | 1.4 | HDZ(TU1M), TU32, KFX(TU3JP) | 06.96-12.15 | Heavy Duty Version , only in connection with 2294 001 033, only in connection with 881864 001717 / 994, install only with SACHS dual-mass flywheel, only exchange for diameter 228 |
PEUGEOT | PARTNER Box/Furgón/Van (5) | 1.4 | KFV(TU3A), KFW(TU3JP) | 11.02-10.06 | without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, torsion damper plate with organic facings, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and c |
PEUGEOT | PARTNER Box/Furgón/Van (5) | 1.6 Bioflex | NFU(TU5JP4) | 09.00-10.02 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
PEUGEOT | PARTNER Box/Furgón/Van (5) | 1.6 | NFU(TU5JP4) | 09.00-10.02 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
PEUGEOT | PARTNER Box | 1.6 Flex | NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B) | 09.08- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... ... |
PEUGEOT | PARTNER Box | 1.6 | NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B) | 04.08- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
PEUGEOT | PARTNER Box | 1.6 | NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B) | 04.08- | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc, i |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.1 | HDZ(TU1M), TU32, HFX(TU1JP), KFX(TU3JP), KFW(TU3JP), KFW(TU3A) | 06.96-10.02 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | HDZ(TU1M), TU32, HFX(TU1JP), KFX(TU3JP), KFW(TU3JP), KFW(TU3A) | 06.96-12.15 | |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | KFW(TU3JP), KFV(TU3JP) | 10.05-07.08 | |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | KFW(TU3JP), KFV(TU3JP) | 11.02-10.06 | Heavy Duty Version |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 07.01-03.08 | |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 Flexfuel | NFU(TU5JP4) | 09.00-10.02 | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 VTi | NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B) | 04.08- | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 VTi | NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B) | 04.08- | Hub Profile 22x25-14N, rigid sintered plate |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 VTi | NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B) | 09.08- | Chass. 32000001->, Chass. 35000001->, Chass. 38000001->, Chass. 3H000001->, Hub Profile 22x25-14N, rigid sintered plate |
S organskom lamelom kvačila- Maks...