Dostava besplatna Spojke i zamašnjaci Xtreme KTY23006-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm | race-shop.hr Prikaži uvećano

*40 516   

Xtreme clutch

KTY23006-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Novi proizvod

Privremeno nedostupno

715,90 € s PDV-om

Nažalost, proizvod je privremeno nedostupan. Molimo odaberite drugi.

Upit o proizvodu

Upit o proizvodu

KTY23006-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm

KTY23006-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Pošaljite pitanje ovoj trgovini.

* Obavezna polja

  ili  Otkaži

Upozoriti kad bude dostupno

Obavjestiti kad bude na lageru

KTY23006-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm

KTY23006-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm

Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.

* obavezni podaci

  ili  Otkazati

Za automatsko obavještavanje o dostupnosti proizvoda,
klik na "Obavijesti nakon dostupnosti proizvoda".

KTY23006-1C   

9337467084283

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Xtreme Performance - Cushioned Ceramic kit /-1CRecommended for: Motorsport Applications

These kits are available with cushioned ceramic friction discs and are designed for motorsport applications where higher heat and torque capacity is required. These can also be used in some road applications.

Specifications:

  • Torque capacity 430Nm
  • Clamp load 700Kg 45% Increased over standard
  • Cushioned Ceramic Friction Disc
  • Heavy Duty Pressure Plate
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories

The Xtreme Clutch cushioned ceramic range of upgrades offers exceptional heat capacity and torque capacity whilst providing cushioning between the friction surfaces of the disc, ensuring excellent driveability. The discs still retain the sprung hub that helps to reduce shock loading. These kits are commonly used in vehicles that are used on the road occasionally but mainly focused on track applications.

Xtreme PerformanceAt Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.

What's in the Box?Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.

Tech. Info:

Reference: KTY23006-1C

Weight: 5.15

Note:

Clutch Disc Diameter (mm): 225
Clutch Disc Spline Count: 20
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 26.9
Torque (Nm): 430
Flywheel Step: +.5mm/.020""
Design: Single Plate
Stage: Stage 2
Clamp Load: 700Kg (45% inc.)
Recommended for: Track - Stage 2
Ring Gear Tooth count:
Additional information:

Single Plate

Suitable for:

- Toyota/Picnic/2.0 (SXM10_)/1996.05-2001.04/3S-FE 1998 Petrol 100 kW 136 BHP (1996.05 - 2001.04)
Toyota/MR2/Gen. II | 2.0 (SW20_)/1989.12-1992.08/3S-FE 1998 Petrol 88 kW 120 BHP (1989.12 - 1992.08)
Toyota/Camry/2.0 (SV21_)/1986.11-1993.02/3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1986.11 - 1993.02)
Toyota/Carina/2.0 GLI (ST171)/1987.12-1992.03/3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1987.12 - 1992.03)
Toyota/Picnic/2.0 (SXM10_)/2000.06-2001.12/3S-FE 1998 Petrol 90 kW 122 BHP (2000.06 - 2001.12)
Toyota/Corona/2.0 (ST191_. ST191)/1992.02-1997.09/3S-FE 1998 Petrol 93 kW 126 BHP (1992.02 - 1997.09)
Toyota/Carina/2.0 i (ST191)/1993.12-1997.09/3S-FE 1998 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.12 - 1997.09)
Toyota/Camry/2.0 (SV21_)/1986.11-1991.05/3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1986.11 - 1991.05)
Toyota/Carina/2.0 GLi (ST170)/1987.12-1992.03/3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1987.12 - 1992.03)
Toyota/Picnic/2.0 16V (SXM10_)/1996.08-2000.09/3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1996.08 - 2000.09)
Toyota/Carina/2.0 GLI (ST191)/1992.04-1997.09/3S-FE 1998 Petrol 98 kW 133 BHP (1992.04 - 1997.09)
Toyota/Celica/2.0 (ST182. ST183)/1989.10-1994.01/3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.10 - 1994.01)
Toyota/MR2/Gen. II | 2.0 16V (SW20_)/1989.12-1999.09/3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.12 - 1999.09)
Toyota/Carina/2.0 GTi (ST191)/1992.04-1994.02/3S-GE 1998 Petrol 116 kW 158 BHP (1992.04 - 1994.02)
Toyota/Celica/2.0 (ST182_)/1989.09-1993.10/3S-GE 1998 Petrol 118 kW 160 BHP (1989.09 - 1993.10)
Toyota/Camry/2.0 (SV32. SV33)/1990.07-1994.06/3S-GE 1998 Petrol 121 kW 165 BHP (1990.07 - 1994.06)
Toyota/MR2/Gen. II | 2.0 16V (SW20_)/1989.12-2000.05/3S-GE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1989.12 - 2000.05)
Toyota/Celica/2.0 i 16V (ST202_)/1996.04-1999.11/3S-GE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1996.04 - 1999.11)
Toyota/Curren/2.0 (ST206)/1993.11-1998.10/3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1993.11 - 1998.10)
Toyota/Celica/2.0 GTi (ST202)/1993.11-1999.11/3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1993.11 - 1999.11)
Toyota/Carina/2.0 GTi 16V (ST191_)/1994.03-1997.09/3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1994.03 - 1997.09)
Toyota/Celica/2.0 VVTi (ST202C)/1994.09-1999.08/3S-GE 1998 Petrol 132 kW 179 BHP (1994.09 - 1999.08)
Toyota/Corona/1.8 (ST170)/1989.11-1992.01/4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.11 - 1992.01)
Toyota/Corona/1.8 (ST180_. ST181_)/1989.11-1992.02/4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.11 - 1992.02)
Toyota/Camry/1.8 (SV30)/1990.07-1994.06/4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1990.07 - 1994.06)
Toyota/Corona/1.8 (ST190_. ST190)/1991.10-1996.01/4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1991.10 - 1996.01)
Toyota/Celica/2.2 (ST184)/1989.10-1994.12/5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1989.10 - 1994.12)
Toyota/Camry/2.2 (SXV10_)/1991.06-1996.07/5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1991.06 - 1996.07)
Toyota/Celica/2.2 GT (ST204)/1993.11-1999.08/5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1993.11 - 1999.08)
Holden/H Series/JP | 2.2i/1995.01-1997.05/5S-FE 2164 Petrol 93 kW 124 BHP (1995.01 - 1997.05)
Toyota/Camry/2.2 (SDV10. SXV10)/1993.02-1997.08/5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.02 - 1997.08)
Holden/H Series/JM | 2.2i/1993.03-1995.05/5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.03 - 1995.05)
Toyota/Camry/2.2 (SXV20)/1997.08-2002.09/5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1997.08 - 2002.09)
Toyota/Camry/2.2 (SXV20_)/1996.08-2001.11/5S-FE 2164 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.08 - 2001.11) ,

Ostavi komentar

Ostavi komentar







  ili  Poništi

Nema odgovora?
Postavite pitanje
Imate pitanje? Pronađite odgovor u raspravi.




MarkaModelTipKod motora
HoldenH SeriesJM 2.2i5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.03 - 1995.05)
HoldenH SeriesJP 2.2i5S-FE 2164 Petrol 93 kW 124 BHP (1995.01 - 1997.05)
ToyotaCamry1.8 (SV30)4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1990.07 - 1994.06)
ToyotaCamry2.0 (SV21_)3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1986.11 - 1993.02)
ToyotaCamry2.0 (SV21_)3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1986.11 - 1991.05)
ToyotaCamry2.0 (SV32. SV33)3S-GE 1998 Petrol 121 kW 165 BHP (1990.07 - 1994.06)
ToyotaCamry2.2 (SDV10. SXV10)5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.02 - 1997.08)
ToyotaCamry2.2 (SXV10_)5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1991.06 - 1996.07)
ToyotaCamry2.2 (SXV20)5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1997.08 - 2002.09)
ToyotaCamry2.2 (SXV20_)5S-FE 2164 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.08 - 2001.11)
ToyotaCarina2.0 GLI (ST171)3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1987.12 - 1992.03)
ToyotaCarina2.0 GLI (ST191)3S-FE 1998 Petrol 98 kW 133 BHP (1992.04 - 1997.09)
ToyotaCarina2.0 GLi (ST170)3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1987.12 - 1992.03)
ToyotaCarina2.0 GTi (ST191)3S-GE 1998 Petrol 116 kW 158 BHP (1992.04 - 1994.02)
ToyotaCarina2.0 GTi 16V (ST191_)3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1994.03 - 1997.09)
ToyotaCarina2.0 i (ST191)3S-FE 1998 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.12 - 1997.09)
ToyotaCelica2.0 (ST182. ST183)3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.10 - 1994.01)
ToyotaCelica2.0 (ST182_)3S-GE 1998 Petrol 118 kW 160 BHP (1989.09 - 1993.10)
ToyotaCelica2.0 GTi (ST202)3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1993.11 - 1999.11)
ToyotaCelica2.0 VVTi (ST202C)3S-GE 1998 Petrol 132 kW 179 BHP (1994.09 - 1999.08)
ToyotaCelica2.0 i 16V (ST202_)3S-GE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1996.04 - 1999.11)
ToyotaCelica2.2 (ST184)5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1989.10 - 1994.12)
ToyotaCelica2.2 GT (ST204)5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1993.11 - 1999.08)
ToyotaCorona1.8 (ST170)4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.11 - 1992.01)
ToyotaCorona1.8 (ST180_. ST181_)4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.11 - 1992.02)
ToyotaCorona1.8 (ST190_. ST190)4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1991.10 - 1996.01)
ToyotaCorona2.0 (ST191_. ST191)3S-FE 1998 Petrol 93 kW 126 BHP (1992.02 - 1997.09)
ToyotaCurren2.0 (ST206)3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1993.11 - 1998.10)
ToyotaMR2Gen. II 2.0 (SW20_)3S-FE 1998 Petrol 88 kW 120 BHP (1989.12 - 1992.08)
ToyotaMR2Gen. II 2.0 16V (SW20_)3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.12 - 1999.09)
ToyotaMR2Gen. II 2.0 16V (SW20_)3S-GE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1989.12 - 2000.05)
ToyotaPicnic2.0 (SXM10_)3S-FE 1998 Petrol 100 kW 136 BHP (1996.05 - 2001.04)
ToyotaPicnic2.0 (SXM10_)3S-FE 1998 Petrol 90 kW 122 BHP (2000.06 - 2001.12)
ToyotaPicnic2.0 16V (SXM10_)3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1996.08 - 2000.09)

Odgovara ovim vozilima

Recent posts

Zasloni RWD POWER

Trkaći zasloni za praćenje parametara motora
Read more
Dizalice i navozi

Najvažniji pomoćnik u garaži - dizalica!
Read more
Garrett Powermax za 1.9 TDI motore

Plug & Play rješenje za povećane performanse
Read more
Hladnjaci Races Motorsport

Nova evolucija Races intercoolera.
Read more
Sportski ovjes

Put do boljih voznih karakteristika: Kako odabrati pravi ovjes?
Read more
Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

Powermax donosi više snage maloj raketi Fiata 500 Abarth.
Read more
Garrett Motion

Garrett Motion je globalni tehnološki lider u turbopunjenju, donoseći tehnologije razvijene u Formuli 1 jednosjedima ili klasičnim serijskim vozilima. 
Read more
Kacige BELL

Kako odabrati pravu kacigu od BELL Racing?
Read more
Legalna modifikacija automobila? Kako to učiniti?

Kako poboljšati svoj automobil, a ne izgubiti tehničku dozvolu?
Read more

Kategorije Proizvođači

Loading...