STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 656
Novi proizvod
ST-182100AP_2
4250580482949
ST Performance Podesiv ovjes za Audi A5 (B9) - type ST XA
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: Coupe; 4WDSpuštanje prednje osovine: 40-65mmSpuštanje stražnje osovine: 40-65mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
ST Performance Podesiv ovjes za Audi A5 (B9) - type ST XA
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST XA Coilover serija s podesivim amortizerima
Za vozače koji žele više od samo podešavanja visine vožnje dolazi ST XA coilover. Razvijen zajedno s KW Automotive, ST XA omogućuje individualnu prilagodbu prigušenja kako bi odgovarao gotovo svim vašim potrebama u vožnji!
Savršeno za sportsku vožnju
ST XA zavojnice imaju KW tehnologiju prigušivanja koja omogućuje da ovjes bude tvrđi ili mekši ovisno o uvjetima vožnje. Ova prilagodba prigušenja se vrši na gornjem kraju kromirane klipnjače što omogućuje gotovo trenutnu promjenu postavki. Ako se povratna sila poveća, automobil će voziti s još većom stabilnošću na stazi i dodatno smanjenim naginjanjem karoserije. Ako se povratna sila smanji, automobil će se osjećati udobnije u pokretu. Svako vozilo opremljeno ST XA koiloverima djelovat će puno agilnije i sportskije u usporedbi sa standardnim.
Jednostavno podešavanje spuštanja
Kao i kod svih ST koilovera, podešavanje spuštanja vrši se kontinuiranim navojem na galvaniziranom podupiraču. To čak omogućuje spuštanje čak i kada je komplet instaliran okretanjem opružne ploče više ili niže! NAPOMENA: Spuštanje svakog vozila uvelike se razlikuje kod ST XA koilovera zbog vrste i godine izrade.
KW Engineering: Ekskluzivno za ST ovjes
Visokokvalitetni ST XA coilover temelji se na dvocijevnom principu prigušenja niskog trenja u kombinaciji s kućištima prigušivača otpornim na pritisak. Proizveden izravno u KW-u, jednostruki paket vodilica i brtvi smanjuje trenje amortizera i štiti ga od korozije i prljavštine. Svaki pocinčani podupirač je zabrtvljen više puta kako bi se osigurala maksimalna dugovječnost u SVIM vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST XA koiloveri
Marka: Audi
Model: A5 (B9)
Tip: (B8, B81)
Godina: 01/17-
Dodatne informacije: Coupe; 4WD
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST XA
Podešavanje amortizera: Rebound damping
Opterećenje prednje osovine (FA): -1135kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1215kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 40-65mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 40-65mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four felga drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 183 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 195 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 1.4 TFSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 3.0 TDI | Estate | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 30 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 30 TDI | Estate | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 35 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 35 TDI | Estate | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 35 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TDI | Estate | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TFSI | Estate | Petrol | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Coupe | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Petrol/Electric | 195 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 3.0 TDI | Hatchback | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 30 TDI Mild Hybrid | Hatchback | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 35 TDI Mild Hybrid | Hatchback | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 35 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 35 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TDI Mild Hybrid | Hatchback | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TDI | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TFSI | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 45 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Marka | Model | Oznaka |
---|---|---|
Audi | A5 | () |
Poboljšajte upravljanje svojim...