STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 084
Novi proizvod
ST-13250001
4250173324465
ST Performance Podesiv ovjes za Honda Civic - type ST X
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: 2WDSpuštanje prednje osovine: 55-85mmSpuštanje stražnje osovine: 55-85mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
ST Performance Podesiv ovjes za Honda Civic - type ST X
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST X Coilover serija s fiksnim spuštanjem
Trebate vozilo snižiti? ST coiloveri imaju kontinuiranu konstrukciju niti za podešavanje visine od umjerene do ekstremne! Svaki coilover proizvodi KW Automotive, a njihova stručnost i znanje osigurava maksimalnu kvalitetu i fantastičnu dinamiku vožnje.
Nakon što se ugradi, ST X zavojnica može se lako podesiti po visini pomoću poliamidnog prstena na pocinčanoj, višestruko zabrtvljenoj podupirači. Podešavanje je različito za svaki automobil, ali obično možete očekivati između 35 i 65 mm spuštanja i na prednjoj i na stražnjoj osovini.
Poboljšana dinamika vožnje i upravljivost
Dizajnirani u suradnji s KW Njemačka, ST X coilovere pružaju sportsko upravljanje smanjenjem naginjanja karoserije automobila tijekom kompresije kao i poboljšanjem agilnosti pri brzoj vožnji. Visokokvalitetna proizvodnja svakog ST X coilovera uključuje kućište s niskim trenjem i otporno na pritisak uz kromiranu klipnjaču za maksimalnu dugovječnost. Monoblok vodilica i ST paket brtvi osiguravaju da dvocijevni amortizeri ostanu bez čestica prljavštine u svim vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST X koiloveri
Marka: Honda
Model: Civic
Tip: (ED2, ED3,ED4,ED6,ED7,ED9,EC8,EC9,EE8,EE9)
Godina: 87-6/92
Dodatne informacije: 2WD
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST X
Podešavanje amortizera: No
Opterećenje prednje osovine (FA): -850kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -770kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 55-85mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 55-85mm
Set FA + RA opružnih amortizera
Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.3 (EC8) | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1343 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.3 16V Cat (EC8) | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1343 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.4 L (EC9) | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.5 i 16V (ED6) | Hatchback | Petrol | 69 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.5 i 16V | Hatchback | Petrol | 52 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.5 i 16V | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.5 i 16V | Hatchback | Petrol | 72 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.5 | Hatchback | Petrol | 60 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.6 i 16V (ED7) | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.6 i 16V (ED7) | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.6 i 16V | Hatchback | Petrol | 91 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.6 i 16V | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.2 | Saloon | Petrol | 41 KW | 1187 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.3 | Saloon | Petrol | 55 KW | 1343 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.4 L (ED2) | Saloon | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 i 16V (ED3) | Saloon | Petrol | 69 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 i 16V | Saloon | Petrol | 66 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 i 16V | Saloon | Petrol | 72 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 | Saloon | Petrol | 56 KW | 1488 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 | Saloon | Petrol | 60 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1488 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.6 i 16V (ED4) | Saloon | Petrol | 80 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.6 i 16V (ED4) | Saloon | Petrol | 81 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.6 i 16V | Saloon | Petrol | 96 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.6 | Saloon | Petrol | 91 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.4 GL | Coupe | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.5 | Coupe | Petrol | 46 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.5 | Coupe | Petrol | 69 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.6 Si | Coupe | Petrol | 81 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.6 i 16V (ED9) | Coupe | Petrol | 91 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.6 i 16V (ED9) | Coupe | Petrol | 96 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.6 i 16V Vtec (EE8) | Coupe | Petrol | 110 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.6 i 16V | Coupe | Petrol | 79 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Poboljšajte upravljanje svojim...