STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 000
Novi proizvod
ST-13260057_2
4250173396240
ST Performance Podesiv ovjes za Chevrolet Cruze - type ST X
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: 6cyl., 8cyl. Coupe, convertible; incl. ZL1Spuštanje prednje osovine: 35-65mmSpuštanje stražnje osovine: 35-65mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
ST Performance Podesiv ovjes za Chevrolet Cruze - type ST X
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST X Coilover serija s fiksnim spuštanjem
Trebate vozilo snižiti? ST coiloveri imaju kontinuiranu konstrukciju niti za podešavanje visine od umjerene do ekstremne! Svaki coilover proizvodi KW Automotive, a njihova stručnost i znanje osigurava maksimalnu kvalitetu i fantastičnu dinamiku vožnje.
Nakon što se ugradi, ST X zavojnica može se lako podesiti po visini pomoću poliamidnog prstena na pocinčanoj, višestruko zabrtvljenoj podupirači. Podešavanje je različito za svaki automobil, ali obično možete očekivati između 35 i 65 mm spuštanja i na prednjoj i na stražnjoj osovini.
Poboljšana dinamika vožnje i upravljivost
Dizajnirani u suradnji s KW Njemačka, ST X coilovere pružaju sportsko upravljanje smanjenjem naginjanja karoserije automobila tijekom kompresije kao i poboljšanjem agilnosti pri brzoj vožnji. Visokokvalitetna proizvodnja svakog ST X coilovera uključuje kućište s niskim trenjem i otporno na pritisak uz kromiranu klipnjaču za maksimalnu dugovječnost. Monoblok vodilica i ST paket brtvi osiguravaju da dvocijevni amortizeri ostanu bez čestica prljavštine u svim vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST X koiloveri
Marka: Chevrolet
Model: Cruze
Tip: (KL1J)
Godina: 05/09-
Dodatne informacije: 6cyl., 8cyl. Coupe, convertible; incl. ZL1
-
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST X
Podešavanje amortizera: No
Opterećenje prednje osovine (FA): -1220kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1000kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 35-65mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 35-65mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.4 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.4 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 80 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 91 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Stufenheck | Benzin | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.7 D | Saloon | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.7 TD | Saloon | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 101 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 104 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1991 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 113 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 92 KW | 1991 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.4 | Estate | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.4 | Estate | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.6 | Estate | Petrol | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.6 | Estate | Petrol | 91 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.7 TD | Estate | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.7 TD | Estate | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.8 | Estate | Petrol | 104 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 2.0 TD | Estate | Diesel | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.3 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 64 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 (68) | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 SIDI (68) | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 92 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 118 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 121 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI | Schrägheck | Diesel | 96 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.3 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 (69) | Saloon | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 88 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 | Saloon | Petrol | 64 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 (69) | Saloon | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 SIDI (69) | Saloon | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 132 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Poboljšajte upravljanje svojim...