STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 164
Novi proizvod
ST-132200BN_3
4250580486930
ST Performance Podesiv ovjes za Mini Clubman F54 - type ST X
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: ALL4 (4WD), incl. JCW; bez elektronskih amortizeraSpuštanje prednje osovine: 30-50mmSpuštanje stražnje osovine: 30-50mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
ST Performance Podesiv ovjes za Mini Clubman F54 - type ST X
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST X Coilover serija s fiksnim spuštanjem
Trebate vozilo snižiti? ST coiloveri imaju kontinuiranu konstrukciju niti za podešavanje visine od umjerene do ekstremne! Svaki coilover proizvodi KW Automotive, a njihova stručnost i znanje osigurava maksimalnu kvalitetu i fantastičnu dinamiku vožnje.
Nakon što se ugradi, ST X zavojnica može se lako podesiti po visini pomoću poliamidnog prstena na pocinčanoj, višestruko zabrtvljenoj podupirači. Podešavanje je različito za svaki automobil, ali obično možete očekivati između 35 i 65 mm spuštanja i na prednjoj i na stražnjoj osovini.
Poboljšana dinamika vožnje i upravljivost
Dizajnirani u suradnji s KW Njemačka, ST X coilovere pružaju sportsko upravljanje smanjenjem naginjanja karoserije automobila tijekom kompresije kao i poboljšanjem agilnosti pri brzoj vožnji. Visokokvalitetna proizvodnja svakog ST X coilovera uključuje kućište s niskim trenjem i otporno na pritisak uz kromiranu klipnjaču za maksimalnu dugovječnost. Monoblok vodilica i ST paket brtvi osiguravaju da dvocijevni amortizeri ostanu bez čestica prljavštine u svim vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST X koiloveri
Marka: Mini
Model: Clubman F54
Tip: (UKL-L, FMK)
Godina: 10/15-
Dodatne informacije: ALL4 (4WD), incl. JCW; bez elektronskih amortizera
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST X
Podešavanje amortizera: No
Opterećenje prednje osovine (FA): -1150kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1290kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 30-50mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 25-45mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 i | Hatchback | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 180 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 195 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | M 135 i xDrive | Hatchback | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 214 d | MPV | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 d | MPV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 i | MPV | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 i | MPV | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 i | MPV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 i | MPV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 225 i xDrive | MPV | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 225 i | MPV | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 216 d | Coupe | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 I XDRIVE | Coupe | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d xDrive | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 228 i xDrive | Coupe | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 228 i | Coupe | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | M 235 i xDrive | Coupe | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 214 d | MPV | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 d | MPV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 i | MPV | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 i | MPV | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 i | MPV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 i | MPV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 16 d | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 i | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 i | Estate | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 i | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 i | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 28 i | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 18 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 18 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 i | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 i | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 25 d | Estate | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 25 i | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | M35 i | SUV | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 16 d | SUV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 i | SUV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 i | SUV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 i | SUV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 i | SUV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper ALL4 | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S JCW ALL4 | Estate | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S JCW | Estate | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 200 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works | Estate | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One D | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One | Estate | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper ALL4 | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D ALL4 | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D ALL4 | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 200 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | One D | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | One | Estate | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Poboljšajte upravljanje svojim...