STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*351 364
HAWK Performance Ceramic stražnje kočione pločice za Ford EcoSport/Focus/Transit Connect/Escape/C-Max. Keramička frikcijska smjesa za cestovnu vožnju – iznimno tiha, s minimalnom količinom prašine i nježna prema kočionim diskovima.
Novi proizvod
HB896Z.568
840653030289
Dodaj u popis želja Na popisu · prikaži

HAWK Performance Ceramic stražnje kočione pločice za Ford EcoSport/Focus/Transit Connect/Escape/C-Max, HB896Z.568
HAWK Performance Ceramic stražnje kočione pločice za Ford EcoSport/Focus/Transit Connect/Escape/C-Max. Keramička frikcijska smjesa za cestovnu vožnju – iznimno tiha, s minimalnom količinom prašine i nježna prema kočionim diskovima.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

HAWK Performance Ceramic stražnje kočione pločice za Ford EcoSport/Focus/Transit Connect/Escape/C-Max, HB896Z.568
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
HAWK Performance Ceramic stražnje kočione pločice za Ford EcoSport/Focus/Transit Connect/Escape/C-Max. Keramička frikcijska smjesa za cestovnu vožnju – iznimno tiha, s minimalnom količinom prašine i nježna prema kočionim diskovima.
Hawk razumije potrebe današnjih korisnika keramičkih kočionih pločica te je svoj kompozitni materijal posebno razvio kako bi ispunio – i nadmašio – njihove stroge standarde niske buke i iznimno malo prašine. Razvijene za smanjenje NVH-a (buke, vibracija i grubosti) kočnica, Performance Ceramic su premium kočione pločice za disk kočnice koje pružaju izvrsne performanse kilometar za kilometrom. Zahvaljujući linearnom profilu trenja koji omogućuje najučinkovitiji rad ABS sustava vašeg vozila, naša jedinstvena frikcijska smjesa nikad ne žrtvuje snagu kočenja kako bi postigla tradicionalne prednosti keramičkih pločica. S Hawk PC pločicama možete očekivati manje trošenje kočionih pločica, dulji vijek kočionih diskova i našu dosad najtišu vožnju.
Kočione pločice Hawk Performance nisu kompatibilne s karbonsko-keramičkim kočionim diskovima – namijenjene su za čelične (metalne) kočione diskove.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Tip | G. proizvodnje |
|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | Energi SE 2.0 | 2017 |
| Ford | C-Max | Energi SEL 2.0 | 2013-2016 |
| Ford | C-Max | Energi Titanium 2.0 | 2017 |
| Ford | C-Max | Hybrid SE 2.0 | 2013-2018 |
| Ford | C-Max | Hybrid SEL 2.0 | 2013-2016 |
| Ford | C-Max | Hybrid Titanium 2.0 | 2017-2018 |
| Ford | EcoSport | S 1.0 | 2018-2020 |
| Ford | EcoSport | S 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | EcoSport | SE 1.0 | 2018-2020 |
| Ford | EcoSport | SE 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | EcoSport | SE From 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | SES 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | EcoSport | SES From 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | SES To 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | SE To 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | S From 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | S To 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | Titanium 1.0 | 2018-2020 |
| Ford | EcoSport | Titanium 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | EcoSport | Titanium From 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | Titanium To 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | Ecosport | 1 | 2018-2019 |
| Ford | Ecosport | 2018-2019 | |
| Ford | Escape | S 2.5 | 2013-2016 |
| Ford | Escape | SE 1.6 | 2013-2016 |
| Ford | Escape | SE 2.0 | 2013-2016 |
| Ford | Escape | SE 2.5 | 2015-2016 |
| Ford | Escape | SEL 1.6 | 2013 |
| Ford | Escape | SEL 2.0 | 2013 |
| Ford | Escape | Titanium 1.6 | 2014-2016 |
| Ford | Escape | Titanium 2.0 | 2013-2016 |
| Ford | Focus | 2.3 | 2016-2018 |
| Ford | Focus | 2017 | |
| Ford | Focus | Electric - | 2012-2018 |
| Ford | Focus | RS 2.3 | 2016-2018 |
| Ford | Focus | SE 1.0 | 2015-2018 |
| Ford | Focus | SE 2.0 | 2012-2018 |
| Ford | Focus | SEL 2.0 | 2012-2018 |
| Ford | Focus | ST 2.0 | 2015-2018 |
| Ford | Focus | Titanium 2.0 | 2012-2018 |
| Ford | Transit Connect | Titanium 1.6 | 2014 |
| Ford | Transit Connect | Titanium 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | Transit Connect | Titanium 2.5 | 2014-2018 |
| Ford | Transit Connect | XL 1.6 | 2014-2016 |
| Ford | Transit Connect | XL 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | Transit Connect | XL 2.5 | 2014-2020 |
| Ford | Transit Connect | XLT 1.6 | 2014-2016 |
| Ford | Transit Connect | XLT 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | Transit Connect | XLT 2.5 | 2014-2020 |
Nema proizvođača
