STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*144 475
Novi proizvod
106,30 € s PDV-om1

EBC Kočioni disk MD6035CX
CX EXTREME stražnji lijevi diskPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

EBC Kočioni disk MD6035CX
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
MD6035CX
5050953626944
EBC KOČNICE:
Nezavisni lider u proizvodnji kočnih komponenti s više od 5000 proizvoda za sva moguća mobilna vozila u svijetu. EBC KOČNICE proizvode se u dvije licencirane tvornice u Velikoj Britaniji i SAD-u. KOČNICE usredotočene na preciznost i kvalitetu od bicikala, preko trkaćih automobila do vojne Humvee ili poljoprivredne strojeve.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Godina |
|---|---|---|
| HUSABERG | All MX/Enduro models (Brembo 2 piston caliper 260mm front disc) | 2000-2005 |
| HUSABERG | FE 250 (4T) | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 350 (4T) | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 390 (New 70° Engine) | 2010-2012 |
| HUSABERG | FE 450 (New 70° Engine) | 2009-2013 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2006-2008 |
| HUSABERG | FE 501 (4T) | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 550 E | 2006-2008 |
| HUSABERG | FE 570 (New 70° Engine) | 2009-2012 |
| HUSABERG | FE 650 E | 2006-2008 |
| HUSABERG | FX 450 (New 70° Engine) | 2010-2011 |
| HUSABERG | TE 125 (2T) | 2012-2014 |
| HUSABERG | TE 250 (2T) | 2011-2014 |
| HUSABERG | TE 300 (2T) | 2011-2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 (4T) | 2014-2019 |
| HUSQVARNA | FC 350 (4T) | 2014-2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 (4T) | 2014-2018 |
| HUSQVARNA | FE 250 (4T) | 2014-2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 (4T) | 2014-2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 (4T) | 2014-2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 (4T) | 2014-2018 |
| HUSQVARNA | FR 450 (4T) | 2016 |
| HUSQVARNA | FS 450 (4T) | 2015-2018 |
| HUSQVARNA | FX 350 (4T) | 2018-19 |
| HUSQVARNA | FX 450 (4T) | 2017-2019 |
| HUSQVARNA | TC 125 (2T) | 2014-2018 |
| HUSQVARNA | TC 250 (2T) | 2014-2018 |
| HUSQVARNA | TE 125 (2T) | 2014-2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 (2T) | 2014-2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 (2T) | 2014-2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 (2T) | 2018-19 |
| KTM | EXC-E 300 (2T) (USD/Electric start) | 2008-2009 |
| KTM | EXC-F 250 (4T) | 2006-2008 |
| KTM | EXC-F 250 (4T) | 2009-2019 |
| KTM | EXC-F 250 Six Days (4T) | 2011-2019 |
| KTM | EXC-F 350 (4T/Six Days) | 2012-2019 |
| KTM | EXC-F 350 (4T/Upside down forks) | 2011-2019 |
| KTM | EXC-R 450 (4T) | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 (4T) | 2008 |
| KTM | EXC/EGS 125 (Standard forks) | 1994 |
| KTM | EXC/EGS 200 (Standard forks) | 1998-1999 |
| KTM | EXC/EGS 200 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | EXC/EGS 250 (Standard forks) | 1994 |
| KTM | EXC 125 (Standard forks) | 1995-1999 |
| KTM | EXC 125 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | EXC 125 (Upside down forks) | 2004-2008 |
| KTM | EXC 125 (Upside down forks) | 2009-2017 |
| KTM | EXC 125 Six Days (Upside down forks) | 2011-2017 |
| KTM | EXC 200 (Upside down forks) | 2004-2008 |
| KTM | EXC 200 (Upside down forks/Inc Six Days) | 2009-2016 |
| KTM | EXC 250 (Standard forks) | 1995-1999 |
| KTM | EXC 250 (Upside down forks) (2T) | 2004-2008 |
| KTM | EXC 250 (Upside down forks) (2T) | 2009-2019 |
| KTM | EXC 250 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | EXC 250 Racing | 2006 |
| KTM | EXC 250 Six Days (Upside down forks) (2T) | 2011-2019 |
| KTM | EXC 300 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | EXC 300 (Upside down forks) | 2004-2008 |
| KTM | EXC 300 (Upside down forks) | 2009-2019 |
| KTM | EXC 300 Six Days (Upside down forks) | 2011-2019 |
| KTM | EXC 350 (Standard forks) | 1996-1997 |
| KTM | EXC 360 | 1996-1997 |
| KTM | EXC 380 (Standard forks) | 1998-1999 |
| KTM | EXC 380 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | EXC 400 Racing (USD) | 2000 |
| KTM | EXC 400 Racing | 2004-2007 |
| KTM | EXC 450 (4T) | 2003 |
| KTM | EXC 450 (4T) | 2004-2008 |
| KTM | EXC 450 (4T) | 2009-2019 |
| KTM | EXC 450 Racing | 2006-2007 |
| KTM | EXC 450 Six Days (4T) | 2011-2019 |
| KTM | EXC 500 (4T) | 2012-2019 |
| KTM | EXC 500 Six Days (4T) | 2012-2019 |
| KTM | EXC 520 | 2001-2003 |
| KTM | EXC 525 | 2003 |
| KTM | EXC 525 | 2004-2005 |
| KTM | EXC 525 Racing | 2006 |
| KTM | EXC 530 (4T) | 2009-2010 |
| KTM | EXC 530 Six Days (4T) | 2011 |
| KTM | EXE 125 | 2000 |
| KTM | LC4-E 400 Enduro | 2000-2001 |
| KTM | MXC 525 (Desert Racing) | 2003 |
| KTM | MXC 525 (Desert Racing) | 2004 |
| KTM | MXC 550 | 1996 |
| KTM | SX-F 250 (4T/Upside Down Forks) | 2006-2008 |
| KTM | SX-F 250 (4T/Upside Down Forks) | 2009-2019 |
| KTM | SX-F 250 (Ken Roczen Edition) | 2012 |
| KTM | SX-F 350 (4T/Upside down forks) | 2011-2019 |
| KTM | SX-F 350 (Tony Cairoll Edition) | 2012 |
| KTM | SX-F 450 (4T) | 2007-2008 |
| KTM | SX-F 450 (4T) | 2009-2019 |
| KTM | SX-F 505 | 2007-2008 |
| KTM | SX-F 505 | 2009 |
| KTM | SX 125 (Standard forks) | 1994-1999 |
| KTM | SX 125 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | SX 125 (Upside down forks) | 2004-2008 |
| KTM | SX 125 (Upside down forks) | 2009-2019 |
| KTM | SX 150 (Upside Down Forks) | 2008 |
| KTM | SX 150 (Upside Down Forks) | 2009-2019 |
| KTM | SX 250 (2T/Standard Forks) | 1994-1999 |
| KTM | SX 250 (2T/Upside down forks) | 2000-2002 |
| KTM | SX 250 (2T/Upside down forks) | 2003-2008 |
| KTM | SX 250 (2T/Upside down forks) | 2009-2019 |
| KTM | SX 360 (Standard forks) | 1996-1997 |
| KTM | SX 380 (Standard forks) | 1998-1999 |
| KTM | SX 380 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | SX 400 (Upside down forks) | 2000-2002 |
| KTM | SX 450 (4T) | 2003-2006 |
| KTM | SX 520 | 2001-2003 |
| KTM | SX 525 | 2003-2006 |
| KTM | XC-F 250 (4T/Upside Down Forks) | 2011-2017 |
| KTM | XC-F 350 (4T) | 2012-2018 |
| KTM | XC-W 125 (2T) | 2017-2019 |
| KTM | XC-W 150 (2T) | 2017-2018 |
| KTM | XC 150 (Upside Down Forks) | 2011-2013 |
| KTM | XC 250 (2T/Upside down forks) | 2011-2017 |
| KTM | XC 300 (2T) | 2011-2019 |
| KTM | XC 525 Racing | 2006-2007 |
Nema proizvođača
