STRUČNI SAVJET
od 8 do 16 sati
Nema proizvoda
*346 478
Novi proizvod
DBA3281E
9316391425485
Dodaj u popis želja Na popisu · prikaži

DBA Street Series En-Shield stražnji kočioni diskovi DBA3281E (Ø 280 mm, 2 kom)
DBA Street Series kočioni diskovi s prevlakom EnShield od cinka/aluminija na cijelom disku: zaštita od korozije i uredan izgled tijekom cijelog vijeka trajanja.Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

DBA Street Series En-Shield stražnji kočioni diskovi DBA3281E (Ø 280 mm, 2 kom)
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Tehnologija EnShield™ uvedena je u asortiman STREET SERIES. Kočioni diskovi s njom otporni su na koroziju i zadržavaju čist, premium izgled tijekom cijelog vijeka trajanja.
Postupak EnShield započinje nanošenjem cink/aluminijske prevlake na bazi vode na cijelu površinu diska. Disk se zatim peče u peći radi maksimalne izdržljivosti i prionjivosti.
Diskovi EnShield prepoznaju se po oznaci (E) na kraju kataloškog broja STREET SERIES.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Tip |
|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F40) 116 | 1.5 TD 116BHP (2019-) |
| BMW | 1 Series (F40) 118 | 1.5 Turbo 140BHP (2019-) |
| BMW | 1 Series (F40) 118 | 2.0 TD 150BHP (2019-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 214 | 1.5 TD 95BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 216 | 1.5 TD 115BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 218 | 1.5 Turbo 136BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 218 | 2.0 TD 150BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 220 | 2.0 Turbo 192BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 214 | 1.5 TD 95BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 216 | 1.5 TD 116BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 216 | 1.5 Turbo 102BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 | 1.5 Turbo 136BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 | 2.0 TD 150BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 | 2.0 Turbo 192BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) 218 | 1.5 Turbo 140BHP (2019-) |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) 220d | 2.0 TD 190BHP (2019-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 218 | 2.0 TD 150BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 218 | 2.0 TD 150BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 TD (16d) 116BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo (18) 136BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (18d) 150BHP (2015-) |
| BMW | X2 (F39) | 1.5 TD (16d) 115BHP (2019-) |
| BMW | X2 (F39) | 1.5 Turbo (18) 140BHP (2019-) |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) |
| BMW | i3 | Electric (2013-) |
| BMW | i3 Range Extender | 0.6 and Electric (2013-) |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 1.5 TD 116BHP (2016-) |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 1.5 Turbo 136BHP (2015-) |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 TD 150BHP (2015-) |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 Turbo 192BHP (2015-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper 136BHP (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper 136BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo and Electric 221BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper 150BHP (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper 150BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S 190BHP (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S 190BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S 192BHP (2017-) |
| MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) Cooper SE | Electric 184BHP (2019-) |
Nema proizvođača
