Dostava besplatna Kočnice DBA DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2886E (Ø 312 mm, 2 kom) | race-shop.hr Prikaži uvećano

*346 727   

DBA disc brakes aust

DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2886E (Ø 312 mm, 2 kom)

DBA Street Series kočioni diskovi s prevlakom EnShield od cinka/aluminija na cijelom disku: zaštita od korozije i uredan izgled tijekom cijelog vijeka trajanja.

Novi proizvod

Po narudžbi : 10+kom

U vašem domu najkasnije: 8. 12.

234,10 € s PDV-om

DBA2886E   

9316391443175

Upit o proizvodu

Upit o proizvodu

DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2886E (Ø 312 mm, 2 kom)

DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2886E (Ø 312 mm, 2 kom)

DBA Street Series kočioni diskovi s prevlakom EnShield od cinka/aluminija na cijelom disku: zaštita od korozije i uredan izgled tijekom cijelog vijeka trajanja.

Pošaljite pitanje ovoj trgovini.

* Obavezna polja

  ili  Otkaži

Upozoriti kad bude dostupno

Obavjestiti kad bude na lageru

DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2886E (Ø 312 mm, 2 kom)

DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2886E (Ø 312 mm, 2 kom)

Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.

* obavezni podaci

  ili  Otkazati

DBA Street Series kočioni diskovi s prevlakom EnShield od cinka/aluminija na cijelom disku: zaštita od korozije i uredan izgled tijekom cijelog vijeka trajanja.

DBA EnShield™ tehnologija

Tehnologija EnShield™ uvedena je u asortiman STREET SERIES. Kočioni diskovi s njom otporni su na koroziju i zadržavaju čist, premium izgled tijekom cijelog vijeka trajanja.

Postupak EnShield započinje nanošenjem cink/aluminijske prevlake na bazi vode na cijelu površinu diska. Disk se zatim peče u peći radi maksimalne izdržljivosti i prionjivosti.

Diskovi EnShield prepoznaju se po oznaci (E) na kraju kataloškog broja STREET SERIES.

Tehnički podaci:

  • Promjer: 312 mm
  • Debljina: 24 mm
  • Minimalna debljina: 22,4 mm
  • Visina: 73,5 mm
  • Broj rupa: 5
  • Središnji provrt: 79 mm
  • Hlađenje: Kangaroo Paw
  • Homologacija ECE R90: E11*90R02/06*59757*00

Odgovara za:

  • BMW 1 Series (F20) 125 (2011–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 1 Series (F21) 120 (2012–2019): 2.0 TD
  • BMW 1 Series (F21) 125 (2012–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 1 Series (xDrive F20) 120 (2011–2019): 2.0 TD
  • BMW 1 Series (xDrive F21) 120 (2011–2019): 2.0 TD
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) 220 (2013–): 2.0 TD 184BHP, 2.0 Turbo 184BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) 225 (2014–): 2.0 TD 215BHP
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) 220 (2014–): 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 184BHP
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) 225 (2015–): 2.0 TD 224BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) 220 (2013–): 2.0 TD 184BHP
  • BMW 3 Series (E90) 320 (2007–2012): 2.0, 2.0 170BHP, 2.0 TD
  • BMW 3 Series (E90) 325 (2007–2012): 2.5, 3.0
  • BMW 3 Series (E91) 318 (2007–2012): 2.0, 2.0 TD, 2.0 TD 143BHP
  • BMW 3 Series (E91) 320 (2007–2012): 2.0, 2.0 TD
  • BMW 3 Series (E91) 323 (2006–2007): 2.5
  • BMW 3 Series (E91) 325 (2007–2012): 2.5, 3.0
  • BMW 3 Series (E92) 320 (2005–2013): 2.0, 2.0 TD
  • BMW 3 Series (E92) 325 (2007–2013): 2.5, 3.0
  • BMW 3 Series (E93) 320 (2007–2013): 2.0, 2.0 TD
  • BMW 3 Series (E93) 325 (2007–2013): 2.5, 3.0
  • BMW 3 Series (F30) 320 (2012–2019): 1.6 Turbo, 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F31) 320 (2012–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F34 GT) 320 (2013–2019): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (X 4WD E90) 325 (2005–2008): 2.5
  • BMW 3 Series (X 4WD E91) 325 (2005–2008): 2.5
  • BMW 3 Series (X 4WD E92) 325 (2006–2008): 2.5
  • BMW 3 Series (xDrive E90) 320 (2008–2012): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive E90) 325 (2008–2012): 3.0
  • BMW 3 Series (xDrive E91) 320 (2008–2012): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive E91) 325 (2008–2012): 3.0
  • BMW 3 Series (xDrive E92) 320 (2008–2013): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 184BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 (2014–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW X1 (E84) (2009–2015): 2.0 (18) 150BHP, 2.0 TD (16d) 116BHP, 2.0 TD (18d) 143BHP, 2.0 TD (20d) 163BHP, 2.0 TD (20d) 177BHP, 2.0 TD (20d) 184BHP, 2.0 Turbo (20) 184BHP, 2.0 Turbo (28) 245BHP, 2.0 Twin TD (25d) 215BHP

Ostavi komentar

Ostavi komentar







  ili  Poništi

Nema odgovora?
Postavite pitanje
Imate pitanje? Pronađite odgovor u raspravi.




MarkaModelTip
BMW1 Series (F20) 1252.0 TD (2011-2019)
BMW1 Series (F20) 1252.0 Turbo (2011-2019)
BMW1 Series (F21) 1202.0 TD (2012-2019)
BMW1 Series (F21) 1252.0 TD (2012-2019)
BMW1 Series (F21) 1252.0 Turbo (2012-2019)
BMW1 Series (xDrive F20) 1202.0 TD (2011-2019)
BMW1 Series (xDrive F21) 1202.0 TD (2011-2019)
BMW2 Series (F22 Coupe) 2202.0 TD 184BHP (2013-)
BMW2 Series (F22 Coupe) 2202.0 Turbo 184BHP (2013-)
BMW2 Series (F22 Coupe) 2252.0 TD 215BHP (2014-)
BMW2 Series (F23 Convertible) 2202.0 TD 190BHP (2014-)
BMW2 Series (F23 Convertible) 2202.0 Turbo 184BHP (2014-)
BMW2 Series (F23 Convertible) 2252.0 TD 224BHP (2015-)
BMW2 Series (xDrive F22 Coupe) 2202.0 TD 184BHP (2013-)
BMW3 Series (E90) 3202.0 (2010-2012)
BMW3 Series (E90) 3202.0 170BHP (2007-2010)
BMW3 Series (E90) 3202.0 TD (2007-2010)
BMW3 Series (E90) 3202.0 TD (2010-2012)
BMW3 Series (E90) 3252.5 (2007-2010)
BMW3 Series (E90) 3252.5 (2010-2012)
BMW3 Series (E90) 3253.0 (2007-2010)
BMW3 Series (E90) 3253.0 (2010-2012)
BMW3 Series (E91) 3182.0 (2007-2010)
BMW3 Series (E91) 3182.0 (2010-2012)
BMW3 Series (E91) 3182.0 TD (2010-2012)
BMW3 Series (E91) 3182.0 TD 143BHP (2007-2010)
BMW3 Series (E91) 3202.0 (2007-2010)
BMW3 Series (E91) 3202.0 (2010-2012)
BMW3 Series (E91) 3202.0 TD (2007-2010)
BMW3 Series (E91) 3202.0 TD (2010-2012)
BMW3 Series (E91) 3232.5 (2006-2007)
BMW3 Series (E91) 3252.5 (2007-2010)
BMW3 Series (E91) 3252.5 (2010-2012)
BMW3 Series (E91) 3253.0 (2007-2010)
BMW3 Series (E91) 3253.0 (2010-2012)
BMW3 Series (E92) 3202.0 (2007-2013)
BMW3 Series (E92) 3202.0 TD (2005-2010)
BMW3 Series (E92) 3202.0 TD (2010-2013)
BMW3 Series (E92) 3252.5 (2007-2010)
BMW3 Series (E92) 3252.5 (2010-2013)
BMW3 Series (E92) 3253.0 (2010-2013)
BMW3 Series (E93) 3202.0 (2007-2008)
BMW3 Series (E93) 3202.0 (2008-2013)
BMW3 Series (E93) 3202.0 TD (2008-2010)
BMW3 Series (E93) 3202.0 TD (2010-2013)
BMW3 Series (E93) 3252.5 (2007-2013)
BMW3 Series (E93) 3252.5 (2010-2013)
BMW3 Series (E93) 3253.0 (2007-2010)
BMW3 Series (E93) 3253.0 (2010-2013)
BMW3 Series (F30) 3201.6 Turbo (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3202.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F30) 3202.0 Turbo (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3202.0 Turbo (2015-2019)
BMW3 Series (F31) 3202.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F31) 3202.0 Turbo (2012-2019)
BMW3 Series (F31) 3202.0 Turbo (2015-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (X 4WD E90) 3252.5 (2005-2008)
BMW3 Series (X 4WD E91) 3252.5 (2005-2008)
BMW3 Series (X 4WD E92) 3252.5 (2006-2008)
BMW3 Series (X 4WD E92) 3252.5 (2007-2008)
BMW3 Series (xDrive E90) 3202.0 TD (2008-2010)
BMW3 Series (xDrive E90) 3202.0 TD (2010-2012)
BMW3 Series (xDrive E90) 3253.0 (2008-2010)
BMW3 Series (xDrive E90) 3253.0 (2010-2012)
BMW3 Series (xDrive E91) 3202.0 TD (2008-2010)
BMW3 Series (xDrive E91) 3202.0 TD (2010-2012)
BMW3 Series (xDrive E91) 3253.0 (2008-2010)
BMW3 Series (xDrive E91) 3253.0 (2010-2012)
BMW3 Series (xDrive E92) 3202.0 TD (2008-2010)
BMW3 Series (xDrive E92) 3202.0 TD (2010-2013)
BMW3 Series (xDrive F30) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2013-2015)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 TD 181BHP (2013-2015)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 Turbo 184BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2014-2020)
BMWX1 (E84)2.0 (18) 150BHP (2010-2015)
BMWX1 (E84)2.0 TD (16d) 116BHP (2012-2015)
BMWX1 (E84)2.0 TD (18d) 143BHP (2009-2010)
BMWX1 (E84)2.0 TD (18d) 143BHP (2010-2015)
BMWX1 (E84)2.0 TD (20d) 163BHP (2011-2015)
BMWX1 (E84)2.0 TD (20d) 177BHP (2009-2010)
BMWX1 (E84)2.0 TD (20d) 177BHP (2009-2011)
BMWX1 (E84)2.0 TD (20d) 184BHP (2011-2015)
BMWX1 (E84)2.0 Turbo (20) 184BHP (2011-2015)
BMWX1 (E84)2.0 Turbo (28) 245BHP (2011-2012)
BMWX1 (E84)2.0 Turbo (28) 245BHP (2012-2015)
BMWX1 (E84)2.0 Twin TD (25d) 215BHP (2012-2015)

Odgovara ovim vozilima

Recent posts

Zasloni RWD POWER

Trkaći zasloni za praćenje parametara motora
Read more
Dizalice i navozi

Najvažniji pomoćnik u garaži - dizalica!
Read more
Garrett Powermax za 1.9 TDI motore

Plug & Play rješenje za povećane performanse
Read more
Hladnjaci Races Motorsport

Nova evolucija Races intercoolera.
Read more
Sportski ovjes

Put do boljih voznih karakteristika: Kako odabrati pravi ovjes?
Read more
Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

Powermax donosi više snage maloj raketi Fiata 500 Abarth.
Read more
Garrett Motion

Garrett Motion je globalni tehnološki lider u turbopunjenju, donoseći tehnologije razvijene u Formuli 1 jednosjedima ili klasičnim serijskim vozilima. 
Read more
Kacige BELL

Kako odabrati pravu kacigu od BELL Racing?
Read more
Legalna modifikacija automobila? Kako to učiniti?

Kako poboljšati svoj automobil, a ne izgubiti tehničku dozvolu?
Read more

Kategorije Proizvođači

Loading...