Dostava besplatna Kočnice DBA DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2676E (Ø 340 mm, 2 kom) | race-shop.hr Prikaži uvećano

*346 881   

DBA disc brakes aust

DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2676E (Ø 340 mm, 2 kom)

DBA Street Series kočioni diskovi s prevlakom EnShield od cinka/aluminija na cijelom disku: zaštita od korozije i uredan izgled tijekom cijelog vijeka trajanja.

Novi proizvod

Po narudžbi : 10+kom

U vašem domu najkasnije: 8. 12.

280,40 € s PDV-om

DBA2676E   

9316391426611

Upit o proizvodu

Upit o proizvodu

DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2676E (Ø 340 mm, 2 kom)

DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2676E (Ø 340 mm, 2 kom)

DBA Street Series kočioni diskovi s prevlakom EnShield od cinka/aluminija na cijelom disku: zaštita od korozije i uredan izgled tijekom cijelog vijeka trajanja.

Pošaljite pitanje ovoj trgovini.

* Obavezna polja

  ili  Otkaži

Upozoriti kad bude dostupno

Obavjestiti kad bude na lageru

DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2676E (Ø 340 mm, 2 kom)

DBA Street Series En-Shield prednji kočioni diskovi DBA2676E (Ø 340 mm, 2 kom)

Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.

* obavezni podaci

  ili  Otkazati

DBA Street Series kočioni diskovi s prevlakom EnShield od cinka/aluminija na cijelom disku: zaštita od korozije i uredan izgled tijekom cijelog vijeka trajanja.

DBA EnShield™ tehnologija

Tehnologija EnShield™ uvedena je u asortiman STREET SERIES. Kočioni diskovi s njom otporni su na koroziju i zadržavaju čist, premium izgled tijekom cijelog vijeka trajanja.

Postupak EnShield započinje nanošenjem cink/aluminijske prevlake na bazi vode na cijelu površinu diska. Disk se zatim peče u peći radi maksimalne izdržljivosti i prionjivosti.

Diskovi EnShield prepoznaju se po oznaci (E) na kraju kataloškog broja STREET SERIES.

Tehnički podaci:

  • Promjer: 340 mm
  • Debljina: 30 mm
  • Minimalna debljina: 28,4 mm
  • Visina: 73,2 mm
  • Broj rupa: 5
  • Središnji provrt: 79 mm
  • Hlađenje: Kangaroo Paw
  • Homologacija ECE R90: E11*90R02/06*59746*00

Odgovara za:

  • BMW 1 Series (F20) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (F20) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 1 Series (F21) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (F21) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F20) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F20) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F21) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F21) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) 228 (2014–2016): 2.0 Turbo 240BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) 230 (2016–): 2.0 Turbo 252BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) M235 (2013–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) 230 (2016–): 2.0 Turbo 252BHP
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) M235 (2014–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M235 (2013–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M235 (2014–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 3 Series (F30) 320 (2012–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F30) 325 (2013–2019): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (F30) 328 (2012–2016): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F30) 330 (2012–2019): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD
  • BMW 3 Series (F30) 335 (2012–2019): 3.0 TD 313BHP, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F30) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (F30) ActiveHybrid 3 (2012–2015): 3.0 Turbo and Electric 335BHP
  • BMW 3 Series (F31) 320 (2012–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F31) 325 (2013–2019): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (F31) 328 (2012–2016): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F31) 330 (2012–2019): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD
  • BMW 3 Series (F31) 335 (2012–2019): 3.0 TD 313BHP, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F31) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (F34 GT) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F34 GT) 325 (2013–2019): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (F34 GT) 328 (2013–2019): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F34 GT) 330 (2014–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (F34 GT) 335 (2013–2016): 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F34 GT) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 330 (2013–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 335 (2013–2019): 3.0 TD, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 330 (2013–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 335 (2013–2019): 3.0 TD, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 328 (2013–2019): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 330 (2014–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 335 (2013–2016): 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 425 (2014–2020): 2.0 TD 215BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 428 (2013–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 430 (2013–2020): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD 254BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 435 (2013–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 309BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 184BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 425 (2014–2020): 2.0 TD 218BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 428 (2013–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 430 (2014–2020): 3.0 TD 258BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 435 (2013–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 (2014–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 (2014–2020): 3.0 TD 258BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 (2014–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 (2014–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 (2014–2020): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD 254BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 (2013–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 309BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 (2013–2020): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 (2016–2020): 2.0 Turbo 252BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 435 (2014–2020): 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 (2014–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 (2014–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 (2014–2020): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD 258BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 (2014–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP

Ostavi komentar

Ostavi komentar







  ili  Poništi

Nema odgovora?
Postavite pitanje
Imate pitanje? Pronađite odgovor u raspravi.




MarkaModelTip
BMW1 Series (F20) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (F20) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW1 Series (F21) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (F21) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW1 Series (xDrive F20) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (xDrive F20) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW1 Series (xDrive F21) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (xDrive F21) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW2 Series (F22 Coupe) 2282.0 Turbo 240BHP (2014-2016)
BMW2 Series (F22 Coupe) 2302.0 Turbo 252BHP (2016-)
BMW2 Series (F22 Coupe) M2353.0 Turbo 326BHP (2013-2016)
BMW2 Series (F22 Coupe) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW2 Series (F23 Convertible) 2302.0 Turbo 252BHP (2016-)
BMW2 Series (F23 Convertible) M2353.0 Turbo 326BHP (2014-2016)
BMW2 Series (F23 Convertible) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW2 Series (xDrive F22 Coupe) M2353.0 Turbo 326BHP (2013-2016)
BMW2 Series (xDrive F22 Coupe) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW2 Series (xDrive F23 Convertible) M2353.0 Turbo 326BHP (2014-2016)
BMW2 Series (xDrive F23 Convertible) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW3 Series (F30) 3202.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3202.0 Turbo (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3252.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F30) 3282.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F30) 3302.0 Turbo 252BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F30) 3303.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3353.0 TD 313BHP (2013-2019)
BMW3 Series (F30) 3353.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F30) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F30) ActiveHybrid 33.0 Turbo and Electric 335BHP (2012-2015)
BMW3 Series (F31) 3202.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F31) 3202.0 Turbo (2012-2019)
BMW3 Series (F31) 3252.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F31) 3282.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F31) 3302.0 Turbo 252BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F31) 3303.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F31) 3353.0 TD 313BHP (2013-2019)
BMW3 Series (F31) 3353.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F31) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3252.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3282.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3303.0 TD (2014-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (F34 GT) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3303.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3353.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (xDrive F30) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3303.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3353.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (xDrive F31) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3282.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3303.0 TD (2014-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2013-2015)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4252.0 TD 215BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4303.0 TD 254BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4353.0 Twin TD 309BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 TD 181BHP (2013-2015)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 Turbo 184BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4252.0 TD 218BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4282.0 Turbo 242BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4303.0 TD 258BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4353.0 Turbo 300BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2014-2017)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4303.0 TD 258BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2014-2017)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2014-2017)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4303.0 TD 254BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2013-2017)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4353.0 Twin TD 309BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4282.0 Turbo 242BHP (2013-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2014-2017)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4303.0 TD 258BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2014-2017)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)

Odgovara ovim vozilima

Recent posts

Zasloni RWD POWER

Trkaći zasloni za praćenje parametara motora
Read more
Dizalice i navozi

Najvažniji pomoćnik u garaži - dizalica!
Read more
Garrett Powermax za 1.9 TDI motore

Plug & Play rješenje za povećane performanse
Read more
Hladnjaci Races Motorsport

Nova evolucija Races intercoolera.
Read more
Sportski ovjes

Put do boljih voznih karakteristika: Kako odabrati pravi ovjes?
Read more
Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

Powermax donosi više snage maloj raketi Fiata 500 Abarth.
Read more
Garrett Motion

Garrett Motion je globalni tehnološki lider u turbopunjenju, donoseći tehnologije razvijene u Formuli 1 jednosjedima ili klasičnim serijskim vozilima. 
Read more
Kacige BELL

Kako odabrati pravu kacigu od BELL Racing?
Read more
Legalna modifikacija automobila? Kako to učiniti?

Kako poboljšati svoj automobil, a ne izgubiti tehničku dozvolu?
Read more

Kategorije Proizvođači

Loading...