STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*347 524
Novi proizvod
DB2176XP
9316391429360

DBA Xtreme Performance prednje kočione pločice DB2176XP
DBA Xtreme Performance kočione pločice: snažan početni zahvat i ujednačeno trenje u širokom temperaturnom rasponu. Za sportska vozila, dane na stazi, vuču teških tereta i nadograđena 4WD vozila.Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

DBA Xtreme Performance prednje kočione pločice DB2176XP
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
XTREME PERFORMANCE (XP) kočione pločice namijenjene su vozačima koji zahtijevaju snažan početni zahvat i ujednačeno trenje u širokom temperaturnom rasponu. Smjesa XP idealna je za zahtjevne primjene u kojima je povišena razina trenja ključna za sigurno kočenje u ekstremnim uvjetima.
Preporučuju se za sportska cestovna vozila i policijska vozila za potjere, klupske dane na stazi, vuču teških tereta i nadograđena 4WD vozila.
Za optimalne performanse kočenja kombinirajte pločice XTREME PERFORMANCE s diskovima 4000 ili 5000 Series s utorima T3.
Kataloški brojevi XTREME PERFORMANCE imaju oznaku XP na kraju.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Tip |
|---|---|---|
| FORD (Aust/NZ) | Focus XR5 | (2005-2011) |
| FORD | Focus (Mk2) | 2.5 Turbo ST 225BHP (2005-2011) |
| MAZDA | 3 BK | 2.3 Turbo 260BHP (2006-2009) |
| MAZDA | 3 BL | 2.3 Turbo 260BHP (2009-2013) |
| OPEL | Signum | 2.8 Turbo (2006-2008) |
| OPEL | Vectra | 2.8 Turbo 230BHP (2006-2008) |
| OPEL | Vectra | 2.8 Turbo 255BHP (2006-2008) |
| OPEL | Vectra | 2.8 Turbo 280BHP (2006-2008) |
| SAAB | 9-3 | 1.9 Twin TD Aero 180BHP (2008-2011) |
| SAAB | 9-3 | 2.8 Turbo X (2008-2010) |
| VAUXHALL | Signum | 2.8 Turbo (2006-2008) |
| VAUXHALL | Vectra | 2.8 Turbo 230BHP (2006-2008) |
| VAUXHALL | Vectra | 2.8 Turbo 255BHP (2006-2008) |
| VAUXHALL | Vectra | 2.8 Turbo 280BHP (2006-2008) |
| VOLVO | C70 | 2.0 TD (2008-2013) |
| VOLVO | C70 | 2.4 TD (2006-2013) |
| VOLVO | C70 T5 | 2.5 Turbo (2006-2013) |
| VOLVO | S40 | 1.6 TD (2005-2012) |
| VOLVO | S40 | 2.0 TD (2006-2012) |
| VOLVO | S40 | 2.4 (2004-2005) |
| VOLVO | S40 | 2.4 (2005-2012) |
| VOLVO | S40 | 2.4 TD (2006-2012) |
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 Turbo (2004-2005) |
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 Turbo (2005-2012) |
| VOLVO | V40 Cross Country D2 | 1.6 TD 115BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country D3 | 2.0 TD 150BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country D4 | 2.0 TD 190BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country T3 | 1.6 Turbo 150BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country T4 | 1.6 Turbo 180BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country T5 | 2.5 Turbo 254BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.5 Turbo 122BHP (2015-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.5 Turbo 152BHP (2015-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 TD (2012-2015) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 Turbo 150BHP (2012-2015) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 Turbo 180BHP (2012-2015) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.0 (2013-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.0 TD (2012-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.0 Turbo (2013-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.5 Turbo (2012-2019) |
| VOLVO | V50 | 1.6 TD (2005-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.0 (2006-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.0 TD (2005-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.4 (2004-2005) |
| VOLVO | V50 | 2.4 (2005-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.4 TD (2006-2012) |
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 Turbo (2004-2005) |
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 Turbo (2005-2012) |
Nema proizvođača
