STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*119 880
Novi proizvod
63,20 € s PDV-om1
Stražnje kočione pločice EBC Ultimax OEM Replacement DP617
Set kočionih pločica EBC brakes.Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
Stražnje kočione pločice EBC Ultimax OEM Replacement DP617
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
DP617
5039221006176
Ultimax2™
Radikalno modificirane Ultimax ECO pločice.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
---|---|---|---|---|---|
CATERHAM | 7 | (AP7600 Front Caliper) | AP | ||
CATERHAM | 7 | 1.4 | 91- | Girling/TRW | |
CATERHAM | 7 | 1.6 | 94- | Girling/TRW | |
CATERHAM | 7 | 1.7 | 86-90 | Girling/TRW | |
CATERHAM | 7 | 2 | 90- | Girling/TRW | |
CATERHAM | C21 | 1.6 | 96-2000 | Girling/TRW | |
CATERHAM | C21 | 1.8 | 96-2000 | Girling/TRW | |
CATERHAM | C21 | 2 | 96-2000 | Girling/TRW | |
CATERHAM | U | 1.8 | 97-2002 | Girling/TRW | |
FORD | Escort (Mk5) | 2.0 Turbo RS Cosworth | 92-95 | 220k | ATE |
FORD | Granada Mk3 | 2.0 L | 85-92 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.5 D | 85-92 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.9 Cosworth | 91-94 | ATE | |
FORD | Scorpio | 2.9 Cosworth | 94-2000 | ATE | |
FORD | Sierra | 2.0 Turbo Cosworth 4x4 | 90-93 | ATE | |
FORD | Sierra | 2.0 Turbo Cosworth | 85-86 | ATE | |
FORD | Sierra | 2.0 Turbo Cosworth | 85-90 | ATE | |
GINETTA | G12 (DARE) | 2.0 | 98- | AP | |
GINETTA | G20 | 1,8 | 2000- | Girling/TRW | |
GINETTA | G27 | 1.8 | 97-2001 | ATE | |
GINETTA | G27 | 2.0 | 97-2001 | AP | |
GINETTA | G32 | 1,9 | 90-92 | ATE | |
GINETTA | G32 | 1.6 | 89-92 | ATE | |
GINETTA | G33 | 2.0 Turbo | 1991 | ATE | |
GINETTA | G33 | 3.9 | 1991 | ATE | |
GINETTA | G34 | 2.0 Turbo | 1998 | ATE | |
GINETTA | G4 (DARE) | 1,7 | 2000- | Girling/TRW | |
GINETTA | G40 | 2.0 Turbo | 1998 | ATE | |
GRINNALL | Trike | 1.2 | |||
HMC | HMC SE | 4.0 | 85- | ATE | |
HMC | HMC SE | 4.6 | 85- | ATE | |
LUEGO | Velocity | 2002- | ATE | ||
LUEGO | Viento | 2003- | ATE | ||
MARLIN | Cabriolet | 2.3 | ATE | ||
MARLIN | Cabriolet | 3.5 | ATE | ||
MARLIN | Sportster | 2.3 | 98- | Girling/TRW | |
MARLIN | Sportster | 3.5 | 98- | Girling/TRW | |
PANTHER | Kallista | 2.8 | 83-87 | ATE | |
PANTHER | Kallista | 2.8 | 87-88 | ATE | |
PANTHER | Kallista | 2.9 | 88-90 | ATE | |
PANTHER | Solo | 1,6 | 89-90 | ATE | |
PANTHER | Solo | 2.0 Turbo | 89-93 | ATE | |
WESTFIELD | SEi | 2.0 Turbo | 94- | ATE | |
WESTFIELD | SEiGHT | 91-2010 | ATE |
Set kočionih pločica EBC brakes.