STRUČNI SAVJET
od 8 do 16 sati
Nema proizvoda
*120 917
Stražnje kočione pločice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2053 – set za jednu osovinu, ECE R90. Za vozila CITROEN, DS i PEUGEOT.
Novi proizvod
DPX2053
5039222020539
Dodaj u popis želja Na popisu · prikaži

Stražnje kočione pločice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2053
Stražnje kočione pločice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2053 – set za jednu osovinu, ECE R90. Za vozila CITROEN, DS i PEUGEOT.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Stražnje kočione pločice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2053
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Stražnje kočione pločice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2053 – set za jednu osovinu, ECE R90. Za vozila CITROEN, DS i PEUGEOT.
Prikladno za:
Prije narudžbe provjerite šifru dijela za svoje vozilo.
Tehničke karakteristike:
Ultimax OEM Replacement – značajke:
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 | 1,4 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1,6 | 2010-2018 | 120k | ATE |
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 2010-2018 | 110k | ATE |
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 2010-2018 | 90k | |
| CITROEN | C4 | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 156k | ATE |
| CITROEN | C4 | 2.0 TD | 2010-2018 | ATE | |
| CITROEN | DS4 | 1,6 | 2011-2015 | 120k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 2011-2015 | 110k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 2011-2015 | 90k | |
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 2012-2015 | 115k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 Turbo | 2011-2015 | 155k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 Turbo | 2011-2015 | 200k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 Turbo | 2012-2015 | 163k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 2011-2015 | 136k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 2011-2015 | 163k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2011-2015 | 110k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2012-2015 | 115k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2014-2015 | 120k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 Turbo | 2011-2015 | 155k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 Turbo | 2011-2015 | 200k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 Turbo hybrid | 2012-2015 | 165k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2011-2015 | 135k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2011-2015 | 165k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2014-2015 | 150k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2014-2015 | 180k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD hybrid | 2012-2015 | 135k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD hybrid | 2012-2015 | 165k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD hybrid | 2013-2015 | 200k | ATE |
| DS | DS4 | 1.2 Turbo | 2015-2018 | 130k | ATE |
| DS | DS4 | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo | 2015-2018 | 165k | ATE |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo | 2015-2018 | 210k | ATE |
| DS | DS4 | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | ATE |
| DS | DS4 | 2.0 TD | 2015-2018 | 180k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 1.2 Turbo | 2015-2018 | 130k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 2.0 TD | 2015-2018 | 180k | ATE |
| DS | DS5 | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| DS | DS5 | 1.6 Turbo | 2015-2018 | 165k | ATE |
| DS | DS5 | 1.6 Turbo | 2015-2018 | 210k | ATE |
| DS | DS5 | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | ATE |
| DS | DS5 | 2.0 TD | 2015-2018 | 180k | ATE |
| DS | DS5 | 2.0 TD hybrid | 2015-2018 | 227k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 | 1,6 | 2009-2017 | Bosch | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.2 Turbo | 2015-2017 | 130k | Bosch |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 TD | 2009-2017 | 110k | Bosch |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 TD | 2014-2017 | 120k | Bosch |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo | 2009-2017 | ATE | |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 TD | 2009-2017 | ATE | |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 TD hybrid | 2011-2017 | ATE | |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 Turbo | 2010-2013 | 200k | ATE |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 Turbo | 2010- | 200k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1,6 | 2009-2017 | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.2 Turbo | 2014-2017 | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 TD | 2009-2017 | 110k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 TD | 2014-2017 | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 Turbo | 2009-2017 | 156k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 2.0 TD | 2009-2017 | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 2.0 TD | 2009-2017 | 163k | ATE |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 Turbo | 2009- | 156k | ATE |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 Turbo | 2009- | 200k | ATE |
| PEUGEOT | RCZ | 2.0 TD | 2009- | 163k | ATE |
Nema proizvođača
