STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*121 744
Novi proizvod
DP5002NDX
5039221050025

Prednje/Stražnje kočione pločice EBC Brakes Bluestuff NDX Trackday + Race DP5002NDX
Set kočionih pločica EBC brakes.Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Prednje/Stražnje kočione pločice EBC Brakes Bluestuff NDX Trackday + Race DP5002NDX
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Bluestaff
kočione pločice s visokim mogućnostima trenja napravljenim za amatersku ili kratkotrajnu profesionalnu utrku
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | Cobra | 3.5 Twin Turbo | 2001-2002 | 212k | AP |
| AC | Cobra | 4.7 | 2002- | AP | |
| AC | Cobra | 4.9 (CRS) | 2000-2002 | AP | |
| AC | Cobra | 7.0 | 2002- | AP | |
| AC | Cobra Superblower | 4.9 Supercharged | 97-2002 | AP | |
| AP RACING | CP3307 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP3799 OE Pad: CP2279 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP5040-2 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP5040-30 OE Pad: CP2279D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP5200 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP5830 OE Pad: CP2279D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP5835 OE Pad: CP2279D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP5880 OE Pad: CP2279D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP6267 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP6320 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP6720 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP6730 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP6740 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP9200 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP9202 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP9440 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| AP RACING | CP9441 OE Pad: CP3215D50 | AP RACING | |||
| ASTON MARTIN | DB7 | 3.2 Supercharged (Driving Dynamics) | 97-99 | 385k | AP |
| ASTON MARTIN | V8 Coupe | 5,3 | 96-2000 | PBR | |
| ASTON MARTIN | V8 Vantage | 5.3 Twin Supercharged | 93-98 | 550k | AP |
| ASTON MARTIN | V8 Vantage | 5.3 Twin Supercharged | 98-2000 | 600k | AP |
| ASTON MARTIN | V8 Vantage Le Mans | 5.3 Twin Supercharged | 99-2000 | 612k | AP |
| ASTON MARTIN | V8 Volante | 5,3 | 96-2000 | PBR | |
| ASTON MARTIN | Virage | 5,3 | 93-2000 | PBR | |
| ASTON MARTIN | Virage Volante | 5,3 | 93-2000 | PBR | |
| HI-SPEC | Monster 4 OE Pad: | HI-SPEC | |||
| HI-SPEC | Monster 6 OE Pad: | HI-SPEC | |||
| HI-SPEC | Monster Race 4 OE Pad: | HI-SPEC | |||
| HI-SPEC | Monster Race 6 OE Pad: | HI-SPEC | |||
| HI-SPEC | R132-4 OE Pad: | HI-SPEC | |||
| HI-SPEC | R132-6 OE Pad: | HI-SPEC | |||
| HI-SPEC | RR132 OE Pad: | HI-SPEC | |||
| JAGUAR | XJ220 | 3.5 Twin Turbo | 92-94 | 550k | AP |
| K-SPORT | 6 Pot 286mm OE Pad: | K-SPORT | |||
| K-SPORT | 6 Pot 304mm OE Pad: | K-SPORT | |||
| LOTUS | Carlton | 3.6 Twin Turbo | 90-94 | 377k | AP |
| LOTUS | Esprit | 3.5 Twin Turbo | 2000-2001 | 355k | AP |
| LOTUS | Esprit | 3.5 Twin Turbo | 2002-2003 | 350k | AP |
| LOTUS | Esprit 350 | 3.5 Twin Turbo | 1999 | 350k | AP |
| LOTUS | Esprit Sport 300 | 2.2 Turbo | 1993 | 300k | AP |
| MARCOS | GTS | 2.0 | 97-2002 | AP | |
| MARCOS | GTS | 2.0 Turbo | 97-2002 | AP | |
| MARCOS | LM | 3,9 | 94-95 | AP | |
| MARCOS | LM | 5.0 | 94-96 | AP | |
| MARCOS | LM | 6.0 | 1998 | AP | |
| MARCOS | Mantara | 3,9 | 93-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantara | 4,6 | 93-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantara | 5 | 94-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantaray | 2.0 Turbo | 99-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantaray | 2 | 99-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantaray | 4.0 | 99-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantaray | 4.6 | 99-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantis | 4.6 | 97-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantis | 4.6 Supercharged | 99-2002 | AP | |
| NOBLE | M12 | 2.5 Twin Turbo | 99-2002 | 310k | AP |
| OPEL | Omega (Lotus) | 3.6 Twin Turbo | 90-94 | 377k | AP |
| TVR | Cerbera | 4.2 | 94-2001 | AP | |
| TVR | Cerbera | 4.5 | 97-2001 | AP | |
| TVR | Cerbera | 4 | 98-2001 | AP | |
| TVR | Griffith | 5 | 93-2002 | AP | |
| TVR | Tuscan | 4 | 99-2002 | AP | |
| VAUXHALL | Carlton (Lotus) | 3.6 Twin Turbo | 90-94 | 377k | AP |
| VAUXHALL | Vectra | 2.5 Super Touring | 95-2000 | AP |
Set kočionih pločica EBC brakes.
