STRUČNI SAVJET
od 8 do 16 sati
Nema proizvoda
*32 457
Prednje kočione pločice EBC Yellowstuff Street + Track DP41013R – set za jednu osovinu, ECE R90. Za vozila ARIEL, AUDI, HOLDEN (Australia and New Zealand), HOLDEN HSV (Australia and New Zealand) i druge. Za kočione čeljusti ALCON, STOPTECH i TAROX.
Novi proizvod
DP41013R
5039221410133
Dodaj u popis želja Na popisu · prikaži

Prednje kočione pločice EBC Yellowstuff Street + Track DP41013R
Prednje kočione pločice EBC Yellowstuff Street + Track DP41013R – set za jednu osovinu, ECE R90. Za vozila ARIEL, AUDI, HOLDEN (Australia and New Zealand), HOLDEN HSV (Australia and New Zealand) i druge. Za kočione čeljusti ALCON, STOPTECH i TAROX.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Prednje kočione pločice EBC Yellowstuff Street + Track DP41013R
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Prednje kočione pločice EBC Yellowstuff Street + Track DP41013R – set za jednu osovinu, ECE R90. Za vozila ARIEL, AUDI, HOLDEN (Australia and New Zealand), HOLDEN HSV (Australia and New Zealand) i druge. Za kočione čeljusti ALCON, STOPTECH i TAROX.
Prikladno za:
Prije narudžbe provjerite šifru dijela za svoje vozilo.
Tehničke karakteristike:
Yellowstuff Street + Track – značajke:
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCON | P Type OE Pad: 4436 15.5mm | ALCON | |||
| ARIEL | Atom | 2.0 Supercharged | Brembo | ||
| ARIEL | Atom | 3 | 2008- | Brembo | |
| AUDI | RS2 (8C) | 2.2 Turbo | 93-96 | 311k | Brembo |
| FORD | Puma | 1.7 Racing | 99-2000 | Brembo | |
| HOLDEN (Aust/NZ) | Avalanche | 5,7 | 2003-2006 | 360k | |
| HOLDEN (Aust/NZ) | Commodore (VZ) | Performance Option | 2004-2006 | Brembo | |
| HOLDEN | GTS | 5.7 | 99- | Brembo | |
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | VT | Harrop Extreme | 97-2000 | AP | |
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | VT | Harrop Performance | 97-2000 | Brembo | |
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | VU | Harrop | 2001-2002 | Brembo | |
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | VX | Harrop Extreme | 2000-2002 | AP | |
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | VX | Harrop Performance | 2000-2002 | Brembo | |
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | Y | Harrop Extreme | 2002-2004 | AP | |
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | Y | Harrop Performance | 2002-2004 | Brembo | |
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | Z | Harrop Extreme | 2004-2006 | AP | |
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | Z | Harrop Performance | 2004-2006 | Brembo | |
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | Z | Performance Option | 2004-2006 | Brembo | |
| MG | XPOWER SV | 4.6 | 2003-2005 | 320k | Brembo |
| QVALE | Mangusta | 4.6 | 2000-2003 | Brembo | |
| STOPTECH | ST-41 OE Pad: D609 | STOPTECH | |||
| TAROX | B1 OE Pad: | TAROX | |||
| TAROX | B2 OE Pad: | TAROX |
Nema proizvođača
