STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*32 987
Novi proizvod
64,20 € s PDV-om1
Stražnje kočione pločice EBC Greenstuff 2000 Sport DP2617
Set kočionih pločica EBC brakes.Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
Stražnje kočione pločice EBC Greenstuff 2000 Sport DP2617
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
DP2617
5039221026174
Greenstuff
Mekša smjesa za manje snažne lakše automobile, koja pruža o 15% poboljšane performanse kočenja u odnosu na OEM kočione pločice.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
---|---|---|---|---|---|
CATERHAM | 7 | (AP7600 Front Caliper) | AP | ||
CATERHAM | 7 | 1.4 | 91- | Girling/TRW | |
CATERHAM | 7 | 1.6 | 94- | Girling/TRW | |
CATERHAM | 7 | 1.7 | 86-90 | Girling/TRW | |
CATERHAM | 7 | 2 | 90- | Girling/TRW | |
CATERHAM | C21 | 1.6 | 96-2000 | Girling/TRW | |
CATERHAM | C21 | 1.8 | 96-2000 | Girling/TRW | |
CATERHAM | C21 | 2 | 96-2000 | Girling/TRW | |
CATERHAM | U | 1.8 | 97-2002 | Girling/TRW | |
FORD | Escort (Mk5) | 2.0 Turbo RS Cosworth | 92-95 | 220k | ATE |
FORD | Granada Mk3 | 1,8 | 85-92 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.0 (ABS) | 85-92 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.0 | 92-94 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.0 GL | 85-92 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.0 Ghia | 85-92 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.0 L | 85-92 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.0 Scorpio | 85-92 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.4 | 87-90 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.5 D | 85-92 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.5 TD | 88-92 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.5 TD | 92-94 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.8 | 85-87 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.9 | 87-92 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.9 | 92-94 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.9 Cosworth | 91-94 | ATE | |
FORD | Granada Mk3 | 2.9 Estate | 92-94 | ATE | |
FORD | Scorpio | 2.0 Estate | 94-2000 | ATE | |
FORD | Scorpio | 2.0 Saloon | 94-2000 | ATE | |
FORD | Scorpio | 2.3 Estate | 96-2000 | ATE | |
FORD | Scorpio | 2.3 Saloon | 96-2000 | ATE | |
FORD | Scorpio | 2.5 TD Estate | 94-2000 | ATE | |
FORD | Scorpio | 2.5 TD Saloon | 94-2000 | ATE | |
FORD | Scorpio | 2.9 Cosworth | 94-2000 | ATE | |
FORD | Scorpio | 2.9 Estate | 94-2000 | ATE | |
FORD | Scorpio | 2.9 Saloon | 94-2000 | ATE | |
FORD | Sierra | 1.8 (ABS) | 87-93 | ATE | |
FORD | Sierra | 2.0 (ABS) | 87-93 | ATE | |
FORD | Sierra | 2.0 4x4 | 90-93 | ATE | |
FORD | Sierra | 2.0 | 87-90 | ATE | |
FORD | Sierra | 2.0 | 90-93 | ATE | |
FORD | Sierra | 2.8 XR 4x4 | 85-90 | ATE | |
FORD | Sierra | 2.9 XR 4x4 | 89-93 | ATE | |
FORD | Sierra | 2 | 90-93 | ATE | |
GINETTA | G12 (DARE) | 2.0 | 98- | AP | |
GINETTA | G20 | 1,8 | 2000- | Girling/TRW | |
GINETTA | G27 | 1.8 | 97-2001 | ATE | |
GINETTA | G27 | 2.0 | 97-2001 | AP | |
GINETTA | G32 | 1,9 | 90-92 | ATE | |
GINETTA | G32 | 1.6 | 89-92 | ATE | |
GINETTA | G33 | 2.0 Turbo | 1991 | ATE | |
GINETTA | G33 | 3.9 | 1991 | ATE | |
GINETTA | G34 | 2.0 Turbo | 1998 | ATE | |
GINETTA | G4 (DARE) | 1,7 | 2000- | Girling/TRW | |
GINETTA | G40 | 2.0 Turbo | 1998 | ATE | |
GRINNALL | Trike | 1.2 | |||
HMC | HMC SE | 4.0 | 85- | ATE | |
HMC | HMC SE | 4.6 | 85- | ATE | |
LUEGO | Velocity | 2002- | ATE | ||
LUEGO | Viento | 2003- | ATE | ||
MARCOS | GTS | 2.0 | 97-2002 | AP | |
MARCOS | GTS | 2.0 Turbo | 97-2002 | AP | |
MARCOS | LM | 3,9 | 94-95 | AP | |
MARCOS | LM | 5.0 | 94-96 | AP | |
MARCOS | LM | 6.0 | 1998 | AP | |
MARCOS | Mantara | 3,9 | 93-2002 | AP | |
MARCOS | Mantara | 4,6 | 93-2002 | AP | |
MARCOS | Mantara | 5 | 94-2002 | AP | |
MARCOS | Mantaray | 2.0 Turbo | 99-2002 | AP | |
MARCOS | Mantaray | 2 | 99-2002 | AP | |
MARCOS | Mantaray | 4.0 | 99-2002 | AP | |
MARCOS | Mantaray | 4.6 | 99-2002 | AP | |
MARCOS | Mantis | 4.6 | 97-2002 | AP | |
MARCOS | Mantula | 3,9 | 92-95 | Girling/TRW | |
MARCOS | Mantula | 3.5 | 89-93 | Girling/TRW | |
MARCOS | Martina | 2.0 | 91-94 | Girling/TRW | |
MARLIN | Cabriolet | 2.3 | ATE | ||
MARLIN | Cabriolet | 3.5 | ATE | ||
MARLIN | Sportster | 2.3 | 98- | Girling/TRW | |
MARLIN | Sportster | 3.5 | 98- | Girling/TRW | |
PANTHER | Kallista | 2.8 | 83-87 | ATE | |
PANTHER | Kallista | 2.8 | 87-88 | ATE | |
PANTHER | Kallista | 2.9 | 88-90 | ATE | |
PANTHER | Solo | 1,6 | 89-90 | ATE | |
TVR | 280 | 2,8 | 85-87 | Girling/TRW | |
TVR | 350 | 3,9 | 90-91 | Girling/TRW | |
TVR | 350 | 3.5 Supercharged | 85-89 | Girling/TRW | |
TVR | 390 | 3.9 | 85-88 | Girling/TRW | |
TVR | 400 | 4.0 | 88-91 | Girling/TRW | |
TVR | 400 | 4.0 Supercharged | 1989 | Girling/TRW | |
TVR | 420 | 4.2 | 86-88 | Girling/TRW | |
TVR | 450 | 4,4 | 86-90 | Girling/TRW | |
WESTFIELD | SEi | 2.0 Turbo | 94- | ATE | |
WESTFIELD | SEiGHT | 91-2010 | ATE |
Set kočionih pločica EBC brakes.