STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*280 754
Set kočionih pločica Rotinger za prednju osovinu. dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Novi proizvod
RT 2PD17230
5903684525799

PREDNJE KOČIONE PLOČICE rotinger oem zamjena, 2pd17230
Set kočionih pločica Rotinger za prednju osovinu. dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

PREDNJE KOČIONE PLOČICE rotinger oem zamjena, 2pd17230
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Set kočionih pločica Rotinger za prednju osovinu. dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Dizajniran da zadovolji najviše standarde kvalitete.
Kompatibilan s originalnom opremom (OEM) kočionim pločicama.
Ne sadrže azbest, olovo i Cr6+.
Iznimno dug vijek trajanja.
Zadovoljavaju sve službene propise o kvaliteti i sigurnosti u skladu s europskim standardima ECE R90.
Dimenzije:
Tehničke informacije:
Ovaj paket sadrži 1 set kočionih pločica bez senzora istrošenosti za osovinu Prednja.
Sastav prostirke (objašnjenje slike):
Uporaba:
Kako biste provjerili prikladnost ovog proizvoda za vaše vozilo, provjerite karticu "Primjena".
Ostale reference proizvođača:
OEM: 71772211, 77363604, 7 736 422 4
Brembo: P 10 011, P 59 043
Bosch: 0 986 424 677, 0 986 494 044, 0 986 494 073
ATE: 13.0460-7172.2, 13.0460-7212.2, 13.0470-7172.2
TRW: GDB1492, GDB1613, GDB1657
Textar: 2340203, 2373807, 2415501
Remsa: -
Kočni diskovi Rotinger rezultat su napredne tehnologije obrade materijala. Kvalitetan i atraktivan dizajn privlači pažnju svih zaljubljenika u tuning. Učinkovit dizajn osigurava smanjenje kočnog puta, uklanjanje kočnih plinova i poboljšava svojstva hlađenja. Rotinger nudi širok spektar kočionih diskova za većinu automobila. Ovisno o osobnom izboru, kupac može odabrati između 7 mogućih vrsta kočionih diskova. Jednostavne (bez bušenja i urezivanja), izrezane, bušene i njihove kombinacije. Atraktivni urezi dizajnirani su na pažljivo osmišljen način. Njihova konstrukcija jamči učinkovito čišćenje kočionih pločica i manje kočione prašine. Originalni dizajn kočnih diskova Rotinger rezultat je dugogodišnjeg istraživanja i ni pod kojim se uvjetima ne može kopirati na druge kočione diskove. Svaki novi model je testiran u ekstremnim uvjetima u kojima se potvrđuje njegova kvaliteta i operativna sigurnost. Na tržištu nudimo 1400 vrsta kočnih diskova za više od 95% automobila. Cijeli proces proizvodnje udovoljava svim sigurnosnim standardima i propisima o kvaliteti. Certifikati TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 potvrđuju kvalitetu proizvoda Rotinger i njegov proizvodni proces. Dostupna serija Tuning i High performance. Obje vrste se mogu naručiti u Graphite Line dizajnu i osnovnom ili izbušenom dizajnu.
Set Tuning nudi izvrsnu antikorozivnu zaštitu u kombinaciji s atraktivnim dizajnom koji će se svidjeti svakom ljubitelju sportskih kočnih diskova. Učinkovit stil značajno smanjuje put kočenja i značajno pomaže uklanjati plinove tijekom kočenja. Ventilacijske površine osiguravaju optimalno hlađenje kočnog diska.
Rotinger High Performance, kočioni diskovi obogaćeni karbonskim komponentama i inovativnom zaštitom od korozije. Povećani sadržaj karbona jamči bolju toplinsku raspodjelu, niže promjene temperature i na taj način i otpornost na deformaciju diska pri jakom kočenju. Toplinska deformacija jedan je od najčešćih problema današnjih vozila, što dovodi do neugodnih vibracija tijekom kočenja. Jedinstveni dizajn u kombinaciji s karbonskom strukturom osigurava visoka kočna svojstva u svim uvjetima.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Tip | G. proizvodnje | Snaga kw/k |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 D | 2006/04- | 110 (150) |
| CADILLAC | BLS | 1.9 D | 2007/12- | 132 (180) |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T | 2006/04- | 154 (210) |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T | 2006/04-2010/12 | 129 (175) |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T AWD | 2006/04-2010/12 | 154 (210) |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T Flexpower | 2007/12- | 147 (200) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 1.9 D | 2007/12- | 110 (150) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 1.9 D | 2007/12- | 132 (180) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T | 2007/12- | 154 (210) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T | 2007/12-2010/12 | 129 (175) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T AWD | 2007/12-2010/12 | 154 (210) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T Flexpower | 2007/12- | 147 (200) |
| FIAT | CROMA (194_) | 1.8 16V (194AXG1A) | 2005/12-2011/12 | 103 (140) |
| FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 2005/06-2011/12 | 88 (120) |
| FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | 2005/06-2011/12 | 85 (115) |
| FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | 2005/12-2007/10 | 100 (136) |
| FIAT | CROMA (194_) | 2.2 16V | 2005/06-2010/12 | 108 (147) |
| FIAT | CROMA (194_) | 2.4 D Multijet | 2005/06-2011/12 | 147 (200) |
| FIAT | CROMA Estate Van (194_) | 1.9 MJTD (194AXB1B) | 2006/04-2011/12 | 88 (120) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 2.0 Turbo (L48) | 2005/03-2010/10 | 177 (240) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 2.0 Turbo (L08) | 2005/08-2010/10 | 177 (240) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003/05-2005/07 | 90 (122) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2005/09-2008/12 | 103 (140) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004/04-2008/02 | 110 (150) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004/04-2008/02 | 88 (120) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2005/08-2008/02 | 74 (100) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 2003/05-2004/04 | 74 (100) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003/05-2008/12 | 129 (175) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 2003/05-2004/04 | 92 (125) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003/05-2008/09 | 114 (155) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005/09-2008/12 | 169 (230) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006/01-2008/12 | 184 (250) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 2005/08-2008/08 | 77 (105) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 2002/04-2005/10 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2002/04-2008/07 | 81 (110) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2005/08-2008/08 | 103 (140) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 2002/04-2008/09 | 90 (122) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2004/04-2008/08 | 110 (150) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2004/04-2009/01 | 88 (120) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2005/10-2008/08 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 2003/03-2008/08 | 129 (175) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 2002/04-2006/08 | 74 (101) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 2002/04-2008/12 | 108 (147) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 2003/10-2008/08 | 114 (155) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 2002/04-2004/07 | 92 (125) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 2002/04-2004/12 | 86 (117) |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.6 (F35) | 2005/12-2008/08 | 77 (105) |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.6 16V (F35) | 2004/06-2005/09 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.8 (F35) | 2003/10-2006/09 | 90 (122) |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.8 (F35) | 2005/08-2008/08 | 103 (140) |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004/04-2008/08 | 110 (150) |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004/04-2009/01 | 88 (120) |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2005/06-2008/08 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 2003/10-2005/08 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 2003/10-2008/08 | 129 (175) |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 2003/10-2005/12 | 92 (125) |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 direct (F35) | 2003/10-2008/08 | 114 (155) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2005/08-2008/08 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2006/01-2008/08 | 77 (105) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 (F68) | 2005/08-2008/08 | 103 (140) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002/08-2006/12 | 81 (110) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002/08-2008/09 | 90 (122) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2004/04-2008/08 | 110 (150) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2004/04-2009/01 | 88 (120) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2005/06-2008/08 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 2003/03-2008/08 | 129 (175) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) | 2002/08-2005/08 | 74 (101) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 2002/08-2008/08 | 108 (147) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 2003/10-2008/08 | 114 (155) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2002/08-2006/07 | 92 (125) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2002/08-2008/06 | 86 (117) |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | 2000/11-2002/09 | 92 (125) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t | 2002/09-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t BioPower | 2009/05-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i | 2004/01-2015/02 | 90 (122) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 118 (160) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 132 (180) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 96 (130) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2004/09-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2004/09-2015/02 | 88 (120) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 T16 | 2006/06-2015/02 | 143 (194) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo Performance | 2004/04-2015/02 | 185 (252) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo XWD | 2008/01-2015/02 | 154 (210) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002/09-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002/09-2015/02 | 154 (210) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2009/05-2015/02 | 177 (241) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2002/09-2015/02 | 154 (210) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2007/01-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2009/05-2015/02 | 147 (200) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 2008/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 2009/05-2015/02 | 177 (241) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.2 TiD | 2002/09-2015/02 | 92 (125) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2005/03-2015/02 | 184 (250) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2007/12-2015/02 | 188 (256) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2008/04-2015/02 | 203 (276) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008/05-2011/12 | 206 (280) |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 2001/01-2003/08 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo | 1999/10-2003/08 | 165 (224) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t | 2003/08-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.8 i | 2004/01-2015/02 | 90 (122) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 118 (160) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 132 (180) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TiD | 2004/09-2015/02 | 88 (120) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TiD | 2006/01-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 | 2006/04-2007/09 | 143 (194) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 Turbo Performance | 2004/04-2015/02 | 185 (252) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2003/08-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2003/08-2015/02 | 154 (210) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2007/01-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2007/06-2015/02 | 147 (200) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2011/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006/02-2015/02 | 184 (250) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2007/12-2015/02 | 188 (256) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009/02-2015/02 | 203 (276) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009/02-2015/02 | 206 (280) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.8 i | 2005/03-2015/02 | 90 (122) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.8t 2.0 | 2005/03-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.8 t | 2005/03-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 118 (160) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 132 (180) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 96 (130) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | 2005/03-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | 2005/03-2015/02 | 88 (120) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 T16 | 2006/04-2015/02 | 143 (194) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005/03-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005/03-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005/03-2015/02 | 154 (209) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2009/02-2015/02 | 147 (200) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2009/05-2015/02 | 177 (241) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 2007/01-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t Bio Power | 2009/02-2015/02 | 147 (200) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 2011/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower XWD | 2007/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t Bio Power XWD | 2008/06-2015/02 | 154 (209) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower XWD | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t XWD | 2007/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t XWD | 2008/06-2015/02 | 154 (209) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t XWD | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2005/03-2015/02 | 184 (250) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2007/12-2015/02 | 188 (256) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2008/05-2015/02 | 203 (276) |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 1.9 TTiD AWD | 2009/02-2012/12 | 132 (180) |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 T16 XWD | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD | 2009/02-2012/12 | 154 (209) |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD | 2011/01-2012/12 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t XWD | 2009/02-2015/02 | 154 (209) |
Set kočionih pločica Rotinger za...
