STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*280 768
Set kočionih pločica Rotinger za stražnju osovinu. dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Novi proizvod
RT 1PD16910
5903684525775

STRAŽNJE KOČIONE PLOČICE rotinger oem zamjena, 1pd16910
Set kočionih pločica Rotinger za stražnju osovinu. dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

STRAŽNJE KOČIONE PLOČICE rotinger oem zamjena, 1pd16910
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Set kočionih pločica Rotinger za stražnju osovinu. dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Dizajniran da zadovolji najviše standarde kvalitete.
Kompatibilan s originalnom opremom (OEM) kočionim pločicama.
Ne sadrže azbest, olovo i Cr6+.
Iznimno dug vijek trajanja.
Zadovoljavaju sve službene propise o kvaliteti i sigurnosti u skladu s europskim standardima ECE R90.
Dimenzije:
Tehničke informacije:
Ovaj paket sadrži 1 set kočionih pločica bez senzora istrošenosti za osovinu Stražnja.
Sastav prostirke (objašnjenje slike):
Uporaba:
Kako biste provjerili prikladnost ovog proizvoda za vaše vozilo, provjerite karticu "Primjena".
Ostale reference proizvođača:
OEM: 0 6802 0256AA, 0 6802 8671AA, 0K68028671AA
Brembo: P 54 031
Bosch: 0 986 424 717
ATE: 13.0460-5855.2
TRW: GDB3247, GDB3595, GDB4600
Textar: 2358202
Remsa: 0803.22
Kočni diskovi Rotinger rezultat su napredne tehnologije obrade materijala. Kvalitetan i atraktivan dizajn privlači pažnju svih zaljubljenika u tuning. Učinkovit dizajn osigurava smanjenje kočnog puta, uklanjanje kočnih plinova i poboljšava svojstva hlađenja. Rotinger nudi širok spektar kočionih diskova za većinu automobila. Ovisno o osobnom izboru, kupac može odabrati između 7 mogućih vrsta kočionih diskova. Jednostavne (bez bušenja i urezivanja), izrezane, bušene i njihove kombinacije. Atraktivni urezi dizajnirani su na pažljivo osmišljen način. Njihova konstrukcija jamči učinkovito čišćenje kočionih pločica i manje kočione prašine. Originalni dizajn kočnih diskova Rotinger rezultat je dugogodišnjeg istraživanja i ni pod kojim se uvjetima ne može kopirati na druge kočione diskove. Svaki novi model je testiran u ekstremnim uvjetima u kojima se potvrđuje njegova kvaliteta i operativna sigurnost. Na tržištu nudimo 1400 vrsta kočnih diskova za više od 95% automobila. Cijeli proces proizvodnje udovoljava svim sigurnosnim standardima i propisima o kvaliteti. Certifikati TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 potvrđuju kvalitetu proizvoda Rotinger i njegov proizvodni proces. Dostupna serija Tuning i High performance. Obje vrste se mogu naručiti u Graphite Line dizajnu i osnovnom ili izbušenom dizajnu.
Set Tuning nudi izvrsnu antikorozivnu zaštitu u kombinaciji s atraktivnim dizajnom koji će se svidjeti svakom ljubitelju sportskih kočnih diskova. Učinkovit stil značajno smanjuje put kočenja i značajno pomaže uklanjati plinove tijekom kočenja. Ventilacijske površine osiguravaju optimalno hlađenje kočnog diska.
Rotinger High Performance, kočioni diskovi obogaćeni karbonskim komponentama i inovativnom zaštitom od korozije. Povećani sadržaj karbona jamči bolju toplinsku raspodjelu, niže promjene temperature i na taj način i otpornost na deformaciju diska pri jakom kočenju. Toplinska deformacija jedan je od najčešćih problema današnjih vozila, što dovodi do neugodnih vibracija tijekom kočenja. Jedinstveni dizajn u kombinaciji s karbonskom strukturom osigurava visoka kočna svojstva u svim uvjetima.
DenisSpokojenost
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Tip | G. proizvodnje | Snaga kw/k |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 200 Convertible | 2.4 | 2011/01-2014/12 | 129 (175) |
| CHRYSLER | 200 Convertible | 3.6 | 2011/09-2012/12 | 211 (287) |
| CHRYSLER | 200 Saloon | 2.4 | 2011/01-2013/12 | 129 (175) |
| CHRYSLER | 200 Saloon | 2.4 | 2014/07- | 129 (175) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.4 | 2006/09-2010/12 | 128 (174) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.4 VVT | 2007/07-2010/12 | 125 (170) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 | 2007/07-2010/12 | 138 (188) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 VVT | 2007/07-2010/09 | 137 (186) |
| CHRYSLER | SEBRING Convertible (JS) | 2.4 | 2007/05-2010/12 | 128 (174) |
| CHRYSLER | SEBRING Convertible (JS) | 2.4 VVT | 2007/07-2010/12 | 125 (170) |
| CHRYSLER | SEBRING Convertible (JS) | 2.7 | 2007/07-2010/12 | 137 (186) |
| CHRYSLER | SEBRING Convertible (JS) | 2.7 VVT | 2007/07-2010/12 | 141 (192) |
| CHRYSLER | SEBRING Convertible (JS) | 3.5 | 2007/05-2010/12 | 175 (238) |
| CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 2007/02-2012/12 | 115 (156) |
| CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.4 16V | 2008/08-2012/12 | 125 (170) |
| CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.4 16V | 2009/01- | 125 (170) |
| CITROËN | C-CROSSER Van (VU_) | 2.2 HDi (VU4HNH) | 2007/06-2012/12 | 115 (156) |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 | 2012/04- | 86 (117) |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | 2012/04- | 84 (114) |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC | 2012/05- | 84 (114) |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.8 HDi 150 | 2012/04- | 110 (150) |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.8 HDi 150 AWC | 2012/04- | 110 (150) |
| DODGE | AVENGER | 2.0 | 2007/06-2011/12 | 115 (156) |
| DODGE | AVENGER | 2.0 CRD | 2007/06-2011/12 | 103 (140) |
| DODGE | AVENGER | 2.4 | 2007/06-2014/12 | 125 (170) |
| DODGE | AVENGER | 2.4 | 2007/06-2014/12 | 129 (175) |
| DODGE | AVENGER | 2.7 | 2007/06-2011/12 | 137 (186) |
| DODGE | AVENGER | 2.7 Flex-Fuel | 2007/06-2009/12 | 139 (189) |
| DODGE | CALIBER | 1.8 | 2006/06-2009/12 | 110 (150) |
| DODGE | CALIBER | 2.0 | 2006/06- | 115 (156) |
| DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | 2006/06- | 103 (140) |
| DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | 2006/06-2011/11 | 100 (136) |
| DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | 2006/06-2011/11 | 88 (120) |
| DODGE | CALIBER | 2.2 CRD | 2010/07-2011/11 | 120 (163) |
| DODGE | CALIBER | 2.4 | 2006/10- | 125 (170) |
| DODGE | CALIBER | 2.4 AWD | 2006/10- | 125 (170) |
| DODGE | CALIBER | 2.4 Turbo | 2007/12- | 217 (295) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 | 2011/05- | 115 (156) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD | 2006/08- | 103 (140) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD 4x4 | 2006/09- | 103 (140) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD 4x4 | 2007/02- | 88 (120) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD | 2011/05- | 100 (136) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 | 2010/12- | 120 (163) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 | 2011/05- | 100 (136) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 | 2006/08- | 125 (170) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 4x4 | 2006/09- | 125 (170) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 | 2011/01-2017/12 | 115 (156) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 4x4 | 2007/02-2017/12 | 115 (156) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 CRD | 2007/02-2017/12 | 103 (140) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 CRD 4x4 | 2007/02-2017/12 | 88 (120) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.2 CRD 4x4 | 2011/01-2017/12 | 120 (163) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.4 | 2009/06-2017/12 | 125 (170) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.4 4x4 | 2008/01-2017/12 | 125 (170) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.4 Eco + 4x4 | 2008/07-2017/12 | 125 (170) |
| LANCIA | FLAVIA Convertible (JS_) | 2.4 (JK, JS) | 2012/03-2014/12 | 125 (170) |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 LPG | 2010/06- | 86 (117) |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) | 2010/05- | 85 (116) |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) | 2010/06- | 86 (117) |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 (GA3W) | 2010/02- | 102 (139) |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) | 2010/06- | 85 (116) |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010/06- | 85 (116) |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 MIVEC (GA2W) | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 MIVEC 4WD | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.0 DI-D (NA8W) | 2005/09-2010/03 | 100 (136) |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.0 DI-D (NA8W) | 2007/02-2010/03 | 103 (140) |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.4 MIVEC (NA4W) | 2004/04-2011/12 | 121 (165) |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.4 MIVEC (NA4W) | 2004/04-2011/12 | 130 (177) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 EVO X | 2009/06- | 296 (402) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 2008/10- | 177 (241) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 (CW4W) | 2006/11-2012/11 | 108 (147) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 4WD | 2006/11-2012/11 | 108 (147) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 DI-D (CW8W) | 2007/02-2012/11 | 103 (140) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D | 2006/11-2012/11 | 130 (177) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD | 2006/11-2012/11 | 130 (177) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD | 2007/08-2012/11 | 115 (156) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD | 2010/09-2012/11 | 103 (140) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 (CW5W) | 2006/11-2012/11 | 125 (170) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 4WD (CW5W) | 2007/09-2012/11 | 125 (170) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 4WD (CW6W) | 2006/11-2012/11 | 162 (220) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 4WD (CW6W) | 2010/09-2012/12 | 169 (230) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 AWD | 2006/11-2010/12 | 164 (223) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II Van (CW_W) | Di-D 4WD (CW1W) | 2010/09-2012/12 | 130 (177) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II Van (CW_W) | Di-D 4WD (CW8W) | 2006/12-2010/06 | 103 (140) |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 2.5 TD (V24W) | 2001/07- | 85 (115) |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 3.2 DiD (V68W, V78W) | 2006/09- | 125 (170) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W) | 3.2 DiD 4WD | 2000/04-2007/09 | 121 (165) |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi (V64W) | 2000/04-2006/12 | 73 (99) |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2001/09-2006/12 | 85 (115) |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.2 Di-D (V68W) | 2000/04-2006/12 | 118 (160) |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.2 Di-D (V68W, V78W) | 2000/04-2006/10 | 121 (165) |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.5 (V65W, V75W) | 2000/04-2007/01 | 149 (203) |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2000/04-2006/12 | 73 (99) |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2001/09-2006/12 | 85 (115) |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 2000/04-2006/12 | 121 (165) |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 2001/10-2006/12 | 118 (160) |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 2000/04-2006/12 | 149 (203) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD (V83W, V93W) | 2007/02- | 131 (178) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007/02- | 118 (160) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007/02- | 125 (170) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2007/02- | 140 (190) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009/01- | 147 (200) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.5 V6 4WD | 2009/09- | 139 (189) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 (V87W) | 2006/10- | 182 (248) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007/02- | 184 (250) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D | 2006/11- | 118 (160) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D 4WD | 2007/02- | 140 (190) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 2010/01- | 147 (200) |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 2007/02-2013/03 | 115 (156) |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2.4 16V | 2007/02-2013/03 | 125 (170) |
| PEUGEOT | 4007 Van (VU_, VV_) | HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) | 2007/02-2013/03 | 115 (156) |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 | 2012/05- | 86 (117) |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi | 2012/05- | 84 (114) |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi AWC | 2012/05- | 84 (114) |
| PEUGEOT | 4008 | 1.8 HDi | 2012/05- | 110 (150) |
| PEUGEOT | 4008 | 1.8 HDi AWC | 2012/05- | 110 (150) |
Set kočionih pločica Rotinger za...
