STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*284 271
Set kočionih pločica Rotinger za Stražnja osovinu. Dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Novi proizvod
RT 1PD31532
5903684552214
Stražnja kočione pločice Rotinger OEM zamjena, 1PD31532
Set kočionih pločica Rotinger za Stražnja osovinu. Dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
Stražnja kočione pločice Rotinger OEM zamjena, 1PD31532
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Set kočionih pločica Rotinger za Stražnja osovinu. Dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Dizajniran da zadovolji najviše standarde kvalitete.
Kompatibilan s originalnom opremom (OEM) kočionim pločicama.
Ne sadrže azbest, olovo i Cr6+.
Iznimno dug vijek trajanja.
Zadovoljavaju sve službene propise o kvaliteti i sigurnosti u skladu s europskim standardima ECE R90.
Dimenzije:
Tehničke informacije:
Ovaj paket sadrži 1 set kočionih pločica za osovinu Stražnja.
Sastav prostirke (objašnjenje slike):
Uporaba:
Kako biste provjerili prikladnost ovog proizvoda za vaše vozilo, provjerite karticu "Primjena".
Ostale reference proizvođača:
OEM: 16 124 341 80; 16 144 121 80; 7 736 667 9;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP3153
Textar: -
Remsa: -
Kočni diskovi Rotinger rezultat su napredne tehnologije obrade materijala. Kvalitetan i atraktivan dizajn privlači pažnju svih zaljubljenika u tuning. Učinkovit dizajn osigurava smanjenje kočnog puta, uklanjanje kočnih plinova i poboljšava svojstva hlađenja. Rotinger nudi širok spektar kočionih diskova za većinu automobila. Ovisno o osobnom izboru, kupac može odabrati između 7 mogućih vrsta kočionih diskova. Jednostavne (bez bušenja i urezivanja), izrezane, bušene i njihove kombinacije. Atraktivni urezi dizajnirani su na pažljivo osmišljen način. Njihova konstrukcija jamči učinkovito čišćenje kočionih pločica i manje kočione prašine. Originalni dizajn kočnih diskova Rotinger rezultat je dugogodišnjeg istraživanja i ni pod kojim se uvjetima ne može kopirati na druge kočione diskove. Svaki novi model je testiran u ekstremnim uvjetima u kojima se potvrđuje njegova kvaliteta i operativna sigurnost. Na tržištu nudimo 1400 vrsta kočnih diskova za više od 95% automobila. Cijeli proces proizvodnje udovoljava svim sigurnosnim standardima i propisima o kvaliteti. Certifikati TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 potvrđuju kvalitetu proizvoda Rotinger i njegov proizvodni proces. Dostupna serija Tuning i High performance. Obje vrste se mogu naručiti u Graphite Line dizajnu i osnovnom ili izbušenom dizajnu.
Set Tuning nudi izvrsnu antikorozivnu zaštitu u kombinaciji s atraktivnim dizajnom koji će se svidjeti svakom ljubitelju sportskih kočnih diskova. Učinkovit stil značajno smanjuje put kočenja i značajno pomaže uklanjati plinove tijekom kočenja. Ventilacijske površine osiguravaju optimalno hlađenje kočnog diska.
Rotinger High Performance, kočioni diskovi obogaćeni karbonskim komponentama i inovativnom zaštitom od korozije. Povećani sadržaj karbona jamči bolju toplinsku raspodjelu, niže promjene temperature i na taj način i otpornost na deformaciju diska pri jakom kočenju. Toplinska deformacija jedan je od najčešćih problema današnjih vozila, što dovodi do neugodnih vibracija tijekom kočenja. Jedinstveni dizajn u kombinaciji s karbonskom strukturom osigurava visoka kočna svojstva u svim uvjetima.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Marka | Model | Tip | G. proizvodnje | Snaga kw/k |
---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 2.2 HDi | 2002/04-2006/06 | 74 (101) |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 2.8 HDi | 2002/04-2006/06 | 94 (128) |
CITROËN | JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 81 (110) |
CITROËN | JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07-2019/09 | 96 (130) |
CITROËN | JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2019/09 | 120 (163) |
CITROËN | JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08- | 88 (120) |
CITROËN | JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08- | 103 (140) |
CITROËN | JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08- | 121 (165) |
CITROËN | JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 2.2 HDi 100 | 2006/04- | 74 (101) |
CITROËN | JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | 88 (120) |
CITROËN | JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | 3.0 HDi 155 | 2010/07- | 115 (157) |
CITROËN | JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | 3.0 HDi 160 | 2006/09- | 116 (157) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 81 (110) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 96 (130) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015/11-2019/09 | 96 (130) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 120 (163) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015/11-2019/09 | 120 (163) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08- | 88 (120) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08- | 103 (140) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08- | 121 (165) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 | 2.2 HDi 100 | 2006/04- | 74 (101) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 2.2 HDi 110 | 2011/07- | 81 (110) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | 88 (120) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 2.2 HDi 130 | 2011/07- | 96 (130) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 2.2 HDi 150 | 2011/07- | 110 (150) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 | 3.0 HDi 145 | 2010/07- | 107 (146) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 | 3.0 HDi 160 | 2006/09- | 116 (157) |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 180 | 3.0 HDi 180 | 2011/07- | 130 (177) |
CITROËN | JUMPER Van 2.0 BlueHDi 110 | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 81 (110) |
CITROËN | JUMPER Van 2.0 BlueHDi 130 | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 96 (130) |
CITROËN | JUMPER Van 2.0 BlueHDi 160 | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 120 (163) |
CITROËN | JUMPER Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015/11-2019/09 | 120 (163) |
CITROËN | JUMPER Van 2.2 BlueHDi 120 | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08- | 88 (120) |
CITROËN | JUMPER Van 2.2 BlueHDi 140 | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08- | 103 (140) |
CITROËN | JUMPER Van 2.2 BlueHDi 165 | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08- | 121 (165) |
CITROËN | JUMPER Van 2.2 HDi 100 | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2012/12 | 74 (101) |
CITROËN | JUMPER Van 2.2 HDi 110 | 2.2 HDi 110 | 2011/07- | 81 (110) |
CITROËN | JUMPER Van 2.2 HDi 120 | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | 88 (120) |
CITROËN | JUMPER Van 2.2 HDi 130 | 2.2 HDi 130 | 2011/07- | 96 (130) |
CITROËN | JUMPER Van 2.2 HDi 150 | 2.2 HDi 150 | 2011/07- | 110 (150) |
CITROËN | JUMPER Van 3.0 HDi 145 | 3.0 HDi 145 | 2010/07- | 107 (146) |
CITROËN | JUMPER Van 3.0 HDi 155 | 3.0 HDi 155 | 2010/07- | 115 (156) |
CITROËN | JUMPER Van 3.0 HDi 160 | 3.0 HDi 160 | 2006/09- | 116 (157) |
CITROËN | JUMPER Van 3.0 HDi 180 | 3.0 HDi 180 | 2011/07- | 130 (177) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D | 100 Multijet 2,2 D | 2006/07-2011/05 | 74 (100) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 110 Multijet 2,3 D | 2011/10- | 83 (113) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 110 Multijet 2,3 D | 2014/05- | 82 (111) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D | 115 Multijet 2,0 D | 2011/06- | 85 (116) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D | 120 Multijet 2,3 D | 2006/07- | 88 (120) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D | 130 Multijet 2,3 D | 2011/06- | 96 (131) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,3 D | 140 Multijet 2,3 D | 2019/05- | 103 (140) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power | 140 Natural Power | 2009/04- | 100 (136) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 150 Multijet 2,3 D | 2011/06- | 109 (148) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 150 Multijet 2,3 D | 2015/04- | 110 (150) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D | 150 Multijet 3,0 D | 2010/04- | 107 (146) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 2,3 D | 160 Multijet 2,3 D | 2019/05- | 118 (160) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 160 Multijet 3,0 D | 2006/07- | 116 (158) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 D | 180 Multijet 2,3 D | 2019/05- | 130 (177) |
FIAT | DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D | 180 Multijet 3,0 D | 2011/06- | 130 (177) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 100 Multijet 2,2 D | 100 Multijet 2,2 D | 2006/07- | 74 (100) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D | 110 Multijet 2,3 D | 2006/08- | 82 (111) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D | 110 Multijet 2,3 D | 2011/10- | 83 (113) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D | 115 Multijet 2,0 D | 2011/06- | 85 (116) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D | 120 Multijet 2,3 D | 2006/07- | 88 (120) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D | 130 Multijet 2,3 D | 2006/07- | 96 (131) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,3 D | 140 Multijet 2,3 D | 2019/05- | 103 (140) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power | 140 Natural Power | 2009/04- | 100 (136) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 150 Multijet 2,3 D | 2011/06- | 109 (148) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 150 Multijet 2,3 D | 2015/12- | 110 (150) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D | 150 Multijet 3,0 D | 2010/04- | 107 (146) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,3 D | 160 Multijet 2,3 D | 2019/05- | 118 (160) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D | 160 Multijet 3,0 D | 2006/07- | 116 (158) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D | 180 Multijet 2,3 D | 2015/12- | 130 (177) |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D | 180 Multijet 3,0 D | 2011/06- | 130 (177) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D | 100 Multijet 2,2 D | 2006/07- | 74 (100) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 110 Multijet 2,3 D | 2011/10- | 83 (113) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 110 Multijet 2,3 D | 2014/05- | 82 (111) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D | 115 Multijet 2,0 D | 2011/06- | 85 (116) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | 120 Multijet 2,3 D | 2006/07- | 88 (120) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D | 130 Multijet 2,3 D | 2011/06- | 96 (131) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D | 140 Multijet 2,3 D | 2019/05- | 103 (140) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 140 Natural Power | 140 Natural Power | 2009/04- | 100 (136) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 150 Multijet 2,3 D | 2011/06- | 109 (148) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 150 Multijet 2,3 D | 2015/12- | 110 (150) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D | 150 Multijet 3,0 D | 2010/04- | 107 (146) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D | 160 Multijet 2,3 D | 2019/05- | 118 (160) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 160 Multijet 3,0 D | 2006/07- | 116 (158) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 160 Multijet 3,0 D | 2006/07-2011/12 | 115 (156) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D | 180 Multijet 2,3 D | 2015/12- | 130 (177) |
FIAT | DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D | 180 Multijet 3,0 D | 2011/06- | 130 (177) |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 81 (110) |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07-2019/09 | 96 (130) |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2019/09 | 120 (163) |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07- | 88 (120) |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07- | 103 (140) |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08- | 121 (165) |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 2.2 HDi 100 | 2006/04- | 74 (101) |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | 88 (120) |
PEUGEOT | BOXER Bus 3.0 HDi 145 | 3.0 HDi 145 | 2010/04- | 107 (146) |
PEUGEOT | BOXER Bus 3.0 HDi 160 | 3.0 HDi 160 | 2006/04- | 116 (156) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 81 (110) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07-2019/09 | 96 (130) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2019/09 | 120 (163) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08- | 88 (120) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08- | 103 (140) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08- | 121 (165) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 | 2.2 HDi 100 | 2006/04- | 74 (101) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 2.2 HDi 110 | 2011/03- | 81 (110) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | 88 (120) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 2.2 HDi 130 | 2011/03- | 96 (131) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 2.2 HDi 150 | 2011/03- | 110 (150) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 | 3.0 HDi 145 | 2010/04- | 107 (146) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 | 3.0 HDi 160 | 2006/04- | 116 (156) |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 | 3.0 HDi 175 | 2011/03- | 130 (177) |
PEUGEOT | BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 81 (110) |
PEUGEOT | BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07- | 96 (130) |
PEUGEOT | BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2019/09 | 120 (163) |
PEUGEOT | BOXER Van 2.2 BlueHDi 120 | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07- | 88 (120) |
PEUGEOT | BOXER Van 2.2 BlueHDi 140 | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07- | 103 (140) |
PEUGEOT | BOXER Van 2.2 BlueHDi 165 | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07- | 121 (165) |
PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 100 | 2.2 HDi 100 | 2006/04- | 74 (101) |
PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 110 | 2.2 HDi 110 | 2011/03- | 81 (110) |
PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 120 | 2.2 HDi 120 | 2006/04- | 88 (120) |
PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 130 | 2.2 HDi 130 | 2011/03- | 96 (131) |
PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 150 | 2.2 HDi 150 | 2011/03- | 110 (150) |
PEUGEOT | BOXER Van 3.0 HDi 145 | 3.0 HDi 145 | 2010/04- | 107 (146) |
PEUGEOT | BOXER Van 3.0 HDi 160 | 3.0 HDi 160 | 2006/04- | 116 (156) |
PEUGEOT | BOXER Van 3.0 HDi 175 | 3.0 HDi 175 | 2011/03- | 130 (177) |
PEUGEOT | BOXER Van 3.0 HDi | 3.0 HDi | 2006/07- | 115 (156) |
Set kočionih pločica Rotinger za...