STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*284 386
Set kočionih pločica Rotinger za Prednja osovinu. Dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Novi proizvod
RT 2PD32560
5903684552993
Dodaj u popis želja Na popisu · prikaži

Prednja kočione pločice Rotinger OEM zamjena, 2PD32560
Set kočionih pločica Rotinger za Prednja osovinu. Dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Prednja kočione pločice Rotinger OEM zamjena, 2PD32560
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Set kočionih pločica Rotinger za Prednja osovinu. Dizajnirani su imajući na umu sigurnost i izdržljivost i jamče visok učinak kočenja u svim uvjetima.
Dizajniran da zadovolji najviše standarde kvalitete.
Kompatibilan s originalnom opremom (OEM) kočionim pločicama.
Ne sadrže azbest, olovo i Cr6+.
Iznimno dug vijek trajanja.
Zadovoljavaju sve službene propise o kvaliteti i sigurnosti u skladu s europskim standardima ECE R90.
Dimenzije:
Tehničke informacije:
Ovaj paket sadrži 1 set kočionih pločica za osovinu Prednja.
Sastav prostirke (objašnjenje slike):
Uporaba:
Kako biste provjerili prikladnost ovog proizvoda za vaše vozilo, provjerite karticu "Primjena".
Ostale reference proizvođača:
OEM: 3 144 597 6; 31445975; 31476722; 31476723; 31499905; 31499906; 31665288;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP3256
Textar: -
Remsa: -
Kočni diskovi Rotinger rezultat su napredne tehnologije obrade materijala. Kvalitetan i atraktivan dizajn privlači pažnju svih zaljubljenika u tuning. Učinkovit dizajn osigurava smanjenje kočnog puta, uklanjanje kočnih plinova i poboljšava svojstva hlađenja. Rotinger nudi širok spektar kočionih diskova za većinu automobila. Ovisno o osobnom izboru, kupac može odabrati između 7 mogućih vrsta kočionih diskova. Jednostavne (bez bušenja i urezivanja), izrezane, bušene i njihove kombinacije. Atraktivni urezi dizajnirani su na pažljivo osmišljen način. Njihova konstrukcija jamči učinkovito čišćenje kočionih pločica i manje kočione prašine. Originalni dizajn kočnih diskova Rotinger rezultat je dugogodišnjeg istraživanja i ni pod kojim se uvjetima ne može kopirati na druge kočione diskove. Svaki novi model je testiran u ekstremnim uvjetima u kojima se potvrđuje njegova kvaliteta i operativna sigurnost. Na tržištu nudimo 1400 vrsta kočnih diskova za više od 95% automobila. Cijeli proces proizvodnje udovoljava svim sigurnosnim standardima i propisima o kvaliteti. Certifikati TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 potvrđuju kvalitetu proizvoda Rotinger i njegov proizvodni proces. Dostupna serija Tuning i High performance. Obje vrste se mogu naručiti u Graphite Line dizajnu i osnovnom ili izbušenom dizajnu.
Set Tuning nudi izvrsnu antikorozivnu zaštitu u kombinaciji s atraktivnim dizajnom koji će se svidjeti svakom ljubitelju sportskih kočnih diskova. Učinkovit stil značajno smanjuje put kočenja i značajno pomaže uklanjati plinove tijekom kočenja. Ventilacijske površine osiguravaju optimalno hlađenje kočnog diska.
Rotinger High Performance, kočioni diskovi obogaćeni karbonskim komponentama i inovativnom zaštitom od korozije. Povećani sadržaj karbona jamči bolju toplinsku raspodjelu, niže promjene temperature i na taj način i otpornost na deformaciju diska pri jakom kočenju. Toplinska deformacija jedan je od najčešćih problema današnjih vozila, što dovodi do neugodnih vibracija tijekom kočenja. Jedinstveni dizajn u kombinaciji s karbonskom strukturom osigurava visoka kočna svojstva u svim uvjetima.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Tip | G. proizvodnje | Snaga kw/k |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 III (224) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/07- | 155 (210) |
| VOLVO | S60 III (224) T4 | T4 | 2019/02- | 140 (190) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 AWD | T5 AWD | 2019/02- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 AWD | T5 AWD | 2019/05- | 183 (249) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 AWD | T5 AWD | 2019/05- | 187 (254) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 | T5 | 2019/02- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) T6 AWD | T6 AWD | 2019/05- | 228 (310) |
| VOLVO | S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | T6 Twin Engine AWD | 2019/02- | 250 (340) |
| VOLVO | S60 III (224) T8 Twin Engine AWD | T8 Twin Engine AWD | 2019/02- | 287 (390) |
| VOLVO | S90 II (234) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | S90 II (234) D3 | D3 | 2016/03-2018/08 | 110 (150) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 AWD | D4 AWD | 2016/03- | 140 (190) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 | D4 | 2016/03- | 140 (190) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 | D4 | 2018/09- | 120 (163) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | D4 Drive-E Polestar AWD | 2016/03- | 147 (200) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | D4 Drive-E Polestar | 2016/03- | 147 (200) |
| VOLVO | S90 II (234) D5 AWD | D5 AWD | 2016/03- | 173 (235) |
| VOLVO | S90 II (234) D5 Polestar AWD | D5 Polestar AWD | 2019/06- | 177 (240) |
| VOLVO | S90 II (234) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/06- | 155 (210) |
| VOLVO | S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | T5 Drive-E Polestar | 2016/03- | 192 (261) |
| VOLVO | S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | T5 Drive-E Polestar | 2017/10- | 186 (253) |
| VOLVO | S90 II (234) T5 | T5 | 2016/03- | 187 (254) |
| VOLVO | S90 II (234) T6 AWD | T6 AWD | 2016/03- | 235 (320) |
| VOLVO | S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | T6 Drive-E Polestar AWD | 2016/03- | 246 (334) |
| VOLVO | S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | T6 Drive-E Polestar AWD | 2017/10- | 240 (326) |
| VOLVO | S90 II (234) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2018/04- | 287 (390) |
| VOLVO | S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD | T8 Hybrid Polestar AWD | 2019/01- | 233 (317) |
| VOLVO | S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2017/10- | 246 (334) |
| VOLVO | V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 2018/02- | 240 (326) |
| VOLVO | V60 II (225) B3 Mild-Hybrid | B3 Mild-Hybrid | 2020/03- | 120 (163) |
| VOLVO | V60 II (225) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 220 (299) |
| VOLVO | V60 II (225) D3 AWD | D3 AWD | 2018/09- | 110 (150) |
| VOLVO | V60 II (225) D3 | D3 | 2018/02- | 110 (150) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 AWD | D4 AWD | 2018/09- | 140 (190) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 | D4 | 2018/02- | 140 (190) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 Polestar AWD | D4 Polestar AWD | 2018/02- | 147 (200) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 Polestar | D4 Polestar | 2018/02- | 147 (200) |
| VOLVO | V60 II (225) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/07- | 155 (210) |
| VOLVO | V60 II (225) T4 | T4 | 2019/05- | 140 (190) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 AWD | T5 AWD | 2018/09- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 | T5 | 2018/02- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) T6 AWD | T6 AWD | 2018/02- | 228 (310) |
| VOLVO | V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD | T6 Plug-in Hybrid AWD | 2019/03- | 250 (340) |
| VOLVO | V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | T8 Plug-in Hybrid AWD | 2018/02- | 228 (310) |
| VOLVO | V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2019/05- | 298 (405) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) D4 AWD | D4 AWD | 2018/09- | 120 (163) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) T5 AWD | T5 AWD | 2016/03-2018/12 | 187 (254) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2017/10- | 186 (253) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 220 (299) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 256 (348) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D3 AWD | D3 AWD | 2016/03- | 110 (150) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D3 | D3 | 2016/03-2018/08 | 110 (150) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D4 AWD | D4 AWD | 2016/03- | 140 (190) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D4 | D4 | 2018/09- | 120 (163) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D4 Polestar | D4 Polestar | 2016/10- | 147 (200) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D5 AWD | D5 AWD | 2016/03- | 173 (235) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D5 Polestar AWD | D5 Polestar AWD | 2016/10- | 176 (239) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) Polestar AWD | Polestar AWD | 2016/10- | 147 (200) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/06- | 155 (210) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/06- | 186 (253) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T5 | T5 | 2016/03- | 187 (254) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T6 AWD | T6 AWD | 2016/03- | 235 (320) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD | T6 Plug-in-Hybrid AWD | 2020/06- | 250 (340) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2017/10- | 240 (326) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2018/04- | 287 (390) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD | T8 Plug-in-Hybrid AWD | 2016/03-2018/12 | 299 (407) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD | T8 Plug-in-Hybrid AWD | 2020/06- | 287 (390) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2016/03- | 246 (334) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2018/05- | 233 (317) |
| VOLVO | XC40 (536) B4 Mild-Hybrid AWD | B4 Mild-Hybrid AWD | 2019/09- | 145 (197) |
| VOLVO | XC40 (536) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2019/09- | 145 (197) |
| VOLVO | XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2019/09- | 184 (250) |
| VOLVO | XC40 (536) D3 AWD | D3 AWD | 2018/09-2021/09 | 110 (150) |
| VOLVO | XC40 (536) D3 | D3 | 2018/09-2021/09 | 110 (150) |
| VOLVO | XC40 (536) D4 Polestar AWD | D4 Polestar AWD | 2019/01-2021/09 | 147 (200) |
| VOLVO | XC40 (536) T2 | T2 | 2019/06- | 95 (129) |
| VOLVO | XC40 (536) T3 | T3 | 2018/03-2019/03 | 115 (156) |
| VOLVO | XC40 (536) T3 | T3 | 2019/03- | 120 (163) |
| VOLVO | XC40 (536) T4 AWD | T4 AWD | 2018/09- | 140 (190) |
| VOLVO | XC40 (536) T4 Plug-in Hybrid | T4 Plug-in Hybrid | 2020/06- | 155 (211) |
| VOLVO | XC40 (536) T4 | T4 | 2018/09- | 140 (190) |
| VOLVO | XC40 (536) T5 AWD | T5 AWD | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid | T5 Plug-in Hybrid | 2019/06- | 193 (262) |
| VOLVO | XC40 (536) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2017/10-2019/09 | 183 (249) |
| VOLVO | XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD | B4 Mild-Hybrid AWD | 2019/04- | 145 (197) |
| VOLVO | XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2019/09- | 145 (197) |
| VOLVO | XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2019/04- | 173 (235) |
| VOLVO | XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/01- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/01- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 220 (299) |
| VOLVO | XC60 II (246) D3 | D3 | 2017/03- | 110 (150) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 AWD | D4 AWD | 2017/03- | 140 (190) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 | D4 | 2017/03- | 140 (190) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 | D4 | 2018/12- | 120 (163) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 Polestar AWD | D4 Polestar AWD | 2019/01- | 147 (200) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 Polestar | D4 Polestar | 2020/05- | 147 (200) |
| VOLVO | XC60 II (246) D5 AWD | D5 AWD | 2017/03- | 173 (235) |
| VOLVO | XC60 II (246) D5 Polestar AWD | D5 Polestar AWD | 2018/10- | 177 (240) |
| VOLVO | XC60 II (246) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/07- | 155 (210) |
| VOLVO | XC60 II (246) T4 | T4 | 2018/09- | 140 (190) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 AWD | T5 AWD | 2017/03-2018/12 | 187 (254) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 AWD | T5 AWD | 2017/10- | 183 (249) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 AWD | T5 AWD | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2017/03-2018/12 | 192 (261) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/05- | 186 (253) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 | T5 | 2017/03- | 187 (254) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 | T5 | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 AWD | T6 AWD | 2017/03- | 235 (320) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 AWD | T6 AWD | 2017/10- | 228 (310) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2017/03- | 246 (334) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2019/07- | 240 (326) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2017/03- | 246 (334) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2017/03- | 299 (407) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2018/02- | 287 (390) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | T8 Hybrid Polestar AWD | 2019/01- | 298 (405) |
| VOLVO | XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2019/04- | 173 (235) |
| VOLVO | XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/01- | 184 (250) |
| VOLVO | XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 220 (299) |
| VOLVO | XC90 II (256) D4 AWD | D4 AWD | 2015/10-2018/12 | 140 (190) |
| VOLVO | XC90 II (256) D4 | D4 | 2015/06-2018/12 | 140 (190) |
| VOLVO | XC90 II (256) D5 AWD | D5 AWD | 2014/09-2016/12 | 165 (224) |
| VOLVO | XC90 II (256) D5 AWD | D5 AWD | 2016/03-2019/12 | 173 (235) |
| VOLVO | XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD | D5 DRIVe Polestar AWD | 2016/03- | 176 (239) |
| VOLVO | XC90 II (256) D5 Polestar AWD | D5 Polestar AWD | 2018/10- | 177 (240) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 AWD | T5 AWD | 2015/06-2018/12 | 187 (254) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 AWD | T5 AWD | 2016/02-2018/12 | 183 (249) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 AWD | T5 AWD | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | T5 Drive-E Polestar AWD | 2017/10- | 176 (239) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | T5 Drive-E Polestar AWD | 2017/10- | 192 (261) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | XC90 II (256) T6 AWD | T6 AWD | 2014/09-2018/12 | 235 (320) |
| VOLVO | XC90 II (256) T6 AWD | T6 AWD | 2017/10- | 228 (310) |
| VOLVO | XC90 II (256) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2017/01- | 246 (334) |
| VOLVO | XC90 II (256) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2017/10- | 240 (326) |
| VOLVO | XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2015/06-2018/12 | 299 (407) |
| VOLVO | XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD | T8 Hybrid Polestar AWD | 2019/01- | 233 (317) |
| VOLVO | XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2015/06- | 246 (334) |
| VOLVO | XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD | T8 Twin Engine AWD | 2019/06- | 287 (390) |
Nema proizvođača
