STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*395 299
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Novi proizvod
RT 1PD15399HP
5903684574964
Dodaj u popis želja Na popisu · prikaži

Rear performance brake pads Rotinger HP, 1PD15399HP
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Rear performance brake pads Rotinger HP, 1PD15399HP
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for rear axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB3282; GDB3284; GDB3298; GDB3387; GDB3432; GDB3495
Delphi: LP1539
Textar: 23543 150 0 5 T4067; 2354301; 2354306
OEM: 48413 21B10; 58302-26A20; 58302 17A00; 58302 1CA00; 58302 1CA10; 58302 1FA50; 58302 26A00; 58302 26A10; 58302 26A30; 58302 2EA00; 58302 2EA30; 58302 2HA00; 58302 38A10; 58302 38A20; 58302 38A30; 58302 39A40; 58302 3AA20; 58302 3CA20; 58302 3KA30; 58302 3KA40; 58302 3KA51; 58302 3KA60; 583023CA10; S583023KA31; 58302 1FA50; 58302 1FE00; 58302 2EA00; 58302 2GA00; 58302 38A10; 58302 3CA10; 58302 3CA20; 58302 3FA10; 58302 3KA10; S583021FE00; 58302-3KA60; 583021FA50; 583022EA00; 5830238A10; 583023KA51; 58302-1FA50; 58302-2EA00; 5830238A10; 583023KA51
Kočni diskovi Rotinger rezultat su napredne tehnologije obrade materijala. Kvalitetan i atraktivan dizajn privlači pažnju svih zaljubljenika u tuning. Učinkovit dizajn osigurava smanjenje kočnog puta, uklanjanje kočnih plinova i poboljšava svojstva hlađenja. Rotinger nudi širok spektar kočionih diskova za većinu automobila. Ovisno o osobnom izboru, kupac može odabrati između 7 mogućih vrsta kočionih diskova. Jednostavne (bez bušenja i urezivanja), izrezane, bušene i njihove kombinacije. Atraktivni urezi dizajnirani su na pažljivo osmišljen način. Njihova konstrukcija jamči učinkovito čišćenje kočionih pločica i manje kočione prašine. Originalni dizajn kočnih diskova Rotinger rezultat je dugogodišnjeg istraživanja i ni pod kojim se uvjetima ne može kopirati na druge kočione diskove. Svaki novi model je testiran u ekstremnim uvjetima u kojima se potvrđuje njegova kvaliteta i operativna sigurnost. Na tržištu nudimo 1400 vrsta kočnih diskova za više od 95% automobila. Cijeli proces proizvodnje udovoljava svim sigurnosnim standardima i propisima o kvaliteti. Certifikati TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 potvrđuju kvalitetu proizvoda Rotinger i njegov proizvodni proces. Dostupna serija Tuning i High performance. Obje vrste se mogu naručiti u Graphite Line dizajnu i osnovnom ili izbušenom dizajnu.
Set Tuning nudi izvrsnu antikorozivnu zaštitu u kombinaciji s atraktivnim dizajnom koji će se svidjeti svakom ljubitelju sportskih kočnih diskova. Učinkovit stil značajno smanjuje put kočenja i značajno pomaže uklanjati plinove tijekom kočenja. Ventilacijske površine osiguravaju optimalno hlađenje kočnog diska.
Rotinger High Performance, kočioni diskovi obogaćeni karbonskim komponentama i inovativnom zaštitom od korozije. Povećani sadržaj karbona jamči bolju toplinsku raspodjelu, niže promjene temperature i na taj način i otpornost na deformaciju diska pri jakom kočenju. Toplinska deformacija jedan je od najčešćih problema današnjih vozila, što dovodi do neugodnih vibracija tijekom kočenja. Jedinstveni dizajn u kombinaciji s karbonskom strukturom osigurava visoka kočna svojstva u svim uvjetima.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Tip | G. proizvodnje | Snaga kw/k |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.4 i | 2005/08-2010/12 | 71 (97) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.5 CRDi | 2001/10-2010/08 | 60 (82) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.5 CRDi | 2003/03-2005/09 | 60 (82) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.5 CRDi | 2004/12-2010/08 | 75 (102) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.5 CRDi | 2005/08-2009/06 | 65 (88) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.5 CRDi GLS | 2004/07-2005/08 | 75 (102) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.5 CRDi GLS | 2005/08-2009/06 | 81 (110) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.5 CRDi VGT | 2005/08-2010/08 | 81 (110) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 | 2001/06-2010/08 | 76 (103) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 | 2002/09-2005/09 | 77 (106) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 | 2005/06-2009/06 | 78 (106) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 CRDi | 2005/11-2011/12 | 85 (116) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 CVVT | 2006/06-2011/06 | 90 (122) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 | 2001/06-2010/08 | 90 (122) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 16V | 1998/06-2001/10 | 100 (136) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 16V | 2000/03-2004/03 | 100 (136) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 16V | 2001/10-2004/11 | 106 (144) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 16V | 2001/10-2004/11 | 96 (131) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 1999/09-2008/07 | 100 (136) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2000/03-2008/07 | 100 (136) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2001/03-2003/10 | 103 (140) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2001/08-2006/03 | 99 (135) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2003/11-2008/07 | 104 (141) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2004/01-2008/07 | 103 (140) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2004/08-2010/12 | 104 (141) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 All-wheel Drive | 2004/08-2010/03 | 104 (141) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2001/03-2004/03 | 83 (113) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2001/04-2008/07 | 83 (113) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2001/08-2006/03 | 83 (113) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2004/08-2010/03 | 83 (113) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2005/08-2008/07 | 92 (125) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2006/01-2010/03 | 100 (136) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2006/01-2010/03 | 103 (140) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2006/02-2010/12 | 100 (136) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2006/02-2010/12 | 103 (140) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2007/01-2010/03 | 88 (120) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2009/01-2010/03 | 110 (150) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2009/03-2010/12 | 110 (150) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi 4x4 | 2001/04-2006/03 | 83 (113) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi 4x4 | 2003/08-2006/03 | 92 (125) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2003/11-2006/02 | 107 (145) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2004/08-2010/03 | 83 (113) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2006/01-2010/03 | 100 (136) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2006/01-2010/03 | 103 (140) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2007/01-2010/03 | 88 (120) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2009/01-2010/03 | 110 (150) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CVVT | 2003/11-2004/03 | 104 (141) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CVVT | 2006/06-2010/05 | 103 (140) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CVVT | 2006/06-2011/06 | 105 (143) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 LPG | 2004/06-2010/03 | 104 (141) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 VVTi GLS | 2005/05-2010/12 | 106 (144) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 VVTi GLS | 2008/01-2010/12 | 121 (165) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 i 16V | 1993/05-1998/06 | 102 (139) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 i 16V | 1996/06-1998/06 | 92 (125) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 i | 1996/08-1998/06 | 70 (95) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 CRDi | 2006/06-2010/10 | 114 (155) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 CRDi | 2006/06-2011/12 | 110 (150) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 16V | 1998/03-2001/10 | 105 (143) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 16V | 2001/02-2006/03 | 100 (136) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 16V | 2001/02-2006/03 | 107 (146) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 16V 4x4 | 2001/02-2006/03 | 100 (136) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 16V 4x4 | 2001/02-2006/03 | 107 (146) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2005/01-2010/12 | 119 (162) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2008/06-2010/12 | 128 (174) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4x4 | 2000/08-2005/12 | 107 (145) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 V6 24V | 1998/06-2001/10 | 118 (160) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 | 2004/08-2009/12 | 129 (175) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 | 2006/05-2010/10 | 141 (192) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 4x4 | 2002/09-2004/12 | 129 (175) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 All-wheel Drive | 2004/08-2010/11 | 129 (175) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 V6 | 2000/09-2008/07 | 127 (173) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 V6 | 2001/10-2004/11 | 127 (173) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 V6 4x4 | 2001/02-2006/03 | 127 (173) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 250 | 1998/12-2005/12 | 120 (163) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 250 | 2003/10-2005/09 | 123 (167) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.3 | 2005/01-2010/12 | 171 (233) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.3 | 2005/04-2010/12 | 173 (235) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.3 | 2005/06-2010/12 | 173 (235) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.3 | 2007/09-2008/12 | 186 (253) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.3 | 2008/01-2010/12 | 184 (250) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 300 | 2000/09-2001/12 | 143 (194) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 30 | 1998/12-2005/12 | 138 (188) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 350 | 2002/10-2005/12 | 145 (197) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | CRDi | 2001/08-2003/07 | 83 (113) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | CRDi | 2004/04-2008/07 | 83 (113) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | CRDi | 2006/01-2010/03 | 103 (140) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | CRDi 4x4 | 2001/04-2005/12 | 83 (113) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | CRDi 4x4 | 2003/08-2006/03 | 92 (125) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | CVVT | 2004/01-2008/07 | 103 (140) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | CVVT | 2004/04-2008/07 | 127 (173) |
| HYUNDAI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | CVVT | 2004/06-2010/03 | 104 (141) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 16V 4WD | 2004/09-2010/08 | 104 (141) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2001/05-2005/09 | 100 (136) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2005/11-2010/12 | 106 (144) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2009/01-2010/05 | 122 (166) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2009/09-2010/12 | 121 (165) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2005/02-2006/12 | 83 (113) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2005/11-2008/12 | 100 (136) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2006/01-2008/10 | 103 (140) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2006/01-2010/05 | 100 (136) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2006/04-2010/12 | 103 (140) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2006/04-2010/12 | 110 (150) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2007/09-2010/12 | 110 (150) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi | 2008/09-2010/05 | 110 (150) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi 4WD | 2004/09-2006/12 | 83 (113) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi 4WD | 2006/01-2008/10 | 103 (140) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi 4WD | 2006/01-2010/05 | 100 (136) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRDi 4WD | 2008/09-2010/05 | 110 (150) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 i 16V | 2004/09-2010/11 | 104 (141) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 V6 | 2001/05-2005/09 | 124 (169) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 | 2005/11-2010/12 | 138 (188) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 V6 | 2009/07-2010/12 | 142 (193) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 V6 4WD | 2004/09-2010/08 | 129 (175) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 | 2003/09-2006/12 | 149 (203) |
| KIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.8 V6 | 2006/10-2012/10 | 196 (267) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi | 2005/05-2014/12 | 101 (137) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi | 2007/04- | 104 (141) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi | 2007/07-2013/06 | 100 (136) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi | 2010/01-2014/12 | 100 (136) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi | 2012/01- | 114 (155) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi | 2012/07-2015/11 | 114 (155) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi | 2013/07- | 114 (155) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi | 2013/07-2015/11 | 110 (150) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi 4WD | 2011/09- | 114 (155) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi 4WD | 2013/07- | 114 (155) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi 4x4 | 2005/05-2014/12 | 101 (138) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi 4x4 | 2010/01-2014/12 | 100 (136) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi All-wheel Drive | 2012/07-2015/11 | 114 (155) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Xdi All-wheel Drive | 2013/07-2015/11 | 110 (150) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 Xdi | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 Xdi | 2015/07-2017/06 | 131 (178) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 Xdi 4WD | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 Xdi All-wheel Drive | 2015/07-2017/06 | 131 (178) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.3 | 2002/01-2006/06 | 110 (150) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.3 | 2010/01-2014/12 | 110 (150) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.3 4x4 | 2006/11-2014/12 | 110 (150) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 Xdi | 2005/05- | 120 (163) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 Xdi 4WD | 2005/05- | 120 (163) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 Xdi 4x4 | 2004/05-2012/05 | 121 (165) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 Xdi 4x4 | 2006/03-2014/12 | 120 (163) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 2008/03- | 132 (180) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.9 TD | 1998/04-2005/12 | 108 (147) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 200 Xdi 4WD | 2007/07-2013/06 | 100 (136) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.2 RX320 4x4 | 2002/04- | 162 (220) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | RX270 XDi 4x4 | 2011/03-2013/04 | 118 (160) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | RX270 XDi 4x4 | 2011/03-2013/04 | 132 (179) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | e-XDi | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | e-XDi All-wheel Drive | 2015/07- | 131 (178) |
Nema proizvođača
