STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*395 322
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Novi proizvod
RT 1PD19699HP
5903684574582

Rear performance brake pads Rotinger HP, 1PD19699HP
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Rear performance brake pads Rotinger HP, 1PD19699HP
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for rear axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB1708; GDB1709; GDB1732
Delphi: LP1969
Textar: 2453701; 2453702; 2453703; 2453708
OEM: 1 917 250; 1438867; 1439867; 1459408; 1477803; 1566234; 1682005; 1756395; 1917249; 6G912M008GA; 6G912M008GB; 6G912M008GC; 6G912M008GD; 6G912M008GF; 6G912MM08GA; 6G912MM08GB; 6G912MM08GC; ME6G9J2M008GA; ME6G9J2M008GB; ME6G9J2M008GC; 30671576; 30794553; LR003655; LR003657; LR003772; LR023888; LR134697; LR165293; 1445214; 1585939; 1699667; 7G9N2M008AA; 7G9N2M008AB; 7G9N2M008AC
Kočni diskovi Rotinger rezultat su napredne tehnologije obrade materijala. Kvalitetan i atraktivan dizajn privlači pažnju svih zaljubljenika u tuning. Učinkovit dizajn osigurava smanjenje kočnog puta, uklanjanje kočnih plinova i poboljšava svojstva hlađenja. Rotinger nudi širok spektar kočionih diskova za većinu automobila. Ovisno o osobnom izboru, kupac može odabrati između 7 mogućih vrsta kočionih diskova. Jednostavne (bez bušenja i urezivanja), izrezane, bušene i njihove kombinacije. Atraktivni urezi dizajnirani su na pažljivo osmišljen način. Njihova konstrukcija jamči učinkovito čišćenje kočionih pločica i manje kočione prašine. Originalni dizajn kočnih diskova Rotinger rezultat je dugogodišnjeg istraživanja i ni pod kojim se uvjetima ne može kopirati na druge kočione diskove. Svaki novi model je testiran u ekstremnim uvjetima u kojima se potvrđuje njegova kvaliteta i operativna sigurnost. Na tržištu nudimo 1400 vrsta kočnih diskova za više od 95% automobila. Cijeli proces proizvodnje udovoljava svim sigurnosnim standardima i propisima o kvaliteti. Certifikati TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 potvrđuju kvalitetu proizvoda Rotinger i njegov proizvodni proces. Dostupna serija Tuning i High performance. Obje vrste se mogu naručiti u Graphite Line dizajnu i osnovnom ili izbušenom dizajnu.
Set Tuning nudi izvrsnu antikorozivnu zaštitu u kombinaciji s atraktivnim dizajnom koji će se svidjeti svakom ljubitelju sportskih kočnih diskova. Učinkovit stil značajno smanjuje put kočenja i značajno pomaže uklanjati plinove tijekom kočenja. Ventilacijske površine osiguravaju optimalno hlađenje kočnog diska.
Rotinger High Performance, kočioni diskovi obogaćeni karbonskim komponentama i inovativnom zaštitom od korozije. Povećani sadržaj karbona jamči bolju toplinsku raspodjelu, niže promjene temperature i na taj način i otpornost na deformaciju diska pri jakom kočenju. Toplinska deformacija jedan je od najčešćih problema današnjih vozila, što dovodi do neugodnih vibracija tijekom kočenja. Jedinstveni dizajn u kombinaciji s karbonskom strukturom osigurava visoka kočna svojstva u svim uvjetima.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Tip | G. proizvodnje | Snaga kw/k |
|---|---|---|---|---|
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 | 2011/02-2014/12 | 118 (160) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 EcoBoost | 2010/11-2014/09 | 118 (160) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 EcoBoost | 2010/11-2015/01 | 118 (160) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 EcoBoost | 2010/11-2015/06 | 118 (160) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 EcoBoost | 2011/02-2014/12 | 118 (160) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 EcoBoost | 2011/02-2015/01 | 118 (160) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 TDCi | 2010/12-2015/01 | 85 (115) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 TDCi | 2011/02-2014/12 | 85 (115) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 TDCi | 2011/02-2015/01 | 85 (115) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 TDCi | 2011/02-2015/06 | 85 (115) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 TDCi | 2013/03-2014/09 | 85 (116) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 Ti | 2007/03-2010/12 | 92 (125) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 Ti | 2007/03-2012/12 | 81 (110) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 Ti | 2007/03-2015/01 | 81 (110) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 Ti | 2007/03-2015/01 | 92 (125) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 Ti | 2010/03-2015/01 | 88 (120) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 Ti | 2010/07-2015/01 | 88 (120) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 TDCi | 2006/05-2014/12 | 92 (125) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 TDCi | 2006/05-2015/06 | 74 (100) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 TDCi | 2006/05-2015/06 | 92 (125) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 TDCi | 2007/01-2010/12 | 74 (100) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 TDCi | 2007/03-2012/12 | 74 (100) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 TDCi | 2007/03-2015/01 | 74 (100) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 TDCi | 2007/06-2012/12 | 92 (125) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 TDCi | 2007/06-2015/01 | 92 (125) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2006/05-2014/12 | 107 (145) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2006/05-2015/06 | 107 (145) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2007/03-2014/09 | 107 (145) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2007/03-2015/01 | 107 (145) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2010/03-2014/12 | 107 (145) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 EcoBoost | 2010/03-2014/09 | 149 (203) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 EcoBoost | 2010/03-2014/09 | 176 (239) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 EcoBoost | 2010/03-2014/09 | 176 (240) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 EcoBoost | 2010/03-2014/12 | 149 (203) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 EcoBoost | 2010/03-2015/06 | 149 (203) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2014/12 | 146 (199) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2014/12 | 176 (239) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2014/12 | 176 (240) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2015/01 | 176 (240) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2015/06 | 146 (199) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Flexifuel | 2006/05-2014/12 | 107 (145) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Flexifuel | 2006/05-2015/06 | 107 (145) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Flexifuel | 2009/03-2015/01 | 107 (145) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 LPG | 2009/07-2015/01 | 107 (145) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 SCTI | 2010/03-2015/01 | 149 (203) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 SCTi | 2010/03-2015/01 | 149 (203) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2006/05-2014/12 | 100 (136) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2006/05-2014/12 | 103 (140) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2006/05-2014/12 | 96 (130) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2006/05-2015/06 | 100 (136) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2006/05-2015/06 | 103 (140) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2006/05-2015/06 | 96 (130) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2007/01-2014/12 | 85 (116) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2007/03-2012/12 | 96 (130) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2007/03-2014/09 | 103 (140) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2007/03-2014/12 | 100 (136) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2007/03-2015/01 | 103 (140) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2007/03-2015/01 | 96 (130) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2007/11-2014/09 | 85 (116) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2007/11-2014/12 | 85 (115) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2007/11-2015/01 | 85 (115) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2007/11-2015/06 | 85 (115) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2008/03-2012/11 | 100 (136) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2008/08-2014/12 | 100 (136) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2010/03-2012/11 | 103 (140) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2010/03-2014/09 | 120 (163) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2010/03-2014/12 | 103 (140) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2010/03-2014/12 | 120 (163) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2010/03-2015/01 | 120 (163) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi | 2010/03-2015/06 | 120 (163) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi 4x4 | 2008/03-2012/11 | 100 (136) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi 4x4 | 2010/03-2012/11 | 103 (140) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDCi 4x4 | 2010/03-2012/11 | 120 (163) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 TDCi | 2008/03-2010/10 | 129 (175) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 TDCi | 2008/03-2012/12 | 129 (175) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 TDCi | 2010/07-2014/12 | 147 (200) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 TDCi | 2010/07-2015/01 | 147 (200) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 TDCi | 2010/10-2015/01 | 147 (200) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 TDCi | 2010/11-2015/06 | 147 (200) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.3 | 2007/07-2014/12 | 118 (160) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.3 | 2007/07-2015/01 | 118 (160) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.3 | 2007/09-2015/06 | 118 (160) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 | 2007/03-2012/12 | 162 (220) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 | 2007/03-2015/01 | 162 (220) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 | 2008/02-2012/11 | 147 (200) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 4x4 | 2008/02-2012/11 | 147 (200) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 RS | 2009/01-2011/07 | 224 (305) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 RS 500 | 2010/05-2011/07 | 257 (350) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 ST | 2005/10-2012/09 | 166 (225) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 ST | 2006/05-2014/12 | 162 (220) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | EcoBoost | 2011/02-2015/06 | 118 (160) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | TDCi | 2006/05-2015/06 | 103 (140) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | TDCi | 2006/11-2015/06 | 96 (131) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | TDCi | 2007/01-2015/06 | 85 (116) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | TDCi | 2010/03-2012/11 | 103 (140) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | TDCi | 2010/03-2015/06 | 120 (163) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | TDCi | 2013/03-2015/06 | 147 (200) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | TDCi | 2013/03-2015/06 | 85 (116) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | TDCi 4x4 | 2010/03-2012/11 | 103 (140) |
| FORD | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | TDCi 4x4 | 2010/03-2012/11 | 120 (163) |
| LAND ROVER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Si4 4x4 | 2011/10-2014/10 | 177 (241) |
| LAND ROVER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 SD4 4x4 | 2010/08-2014/10 | 140 (190) |
| LAND ROVER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 TD4 4x4 | 2006/10-2014/10 | 110 (150) |
| LAND ROVER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 TD4 4x4 | 2006/10-2014/10 | 115 (156) |
| LAND ROVER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 TD4 4x4 | 2006/10-2014/10 | 118 (160) |
| LAND ROVER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 TD4 4x4 | 2007/01-2014/10 | 112 (152) |
| LAND ROVER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 eD4 | 2010/08-2014/10 | 110 (150) |
| LAND ROVER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.2 4x4 | 2006/10-2014/10 | 171 (233) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 D | 2009/07-2011/12 | 80 (109) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 D DRIVe | 2010/01-2011/12 | 80 (109) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2007/10-2011/12 | 107 (145) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2008/01-2012/09 | 107 (146) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 D | 2007/10-2015/12 | 100 (136) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 FlexFuel | 2008/01-2011/12 | 107 (146) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 FlexiFuel | 2008/01-2011/12 | 107 (146) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 T | 2010/01-2011/05 | 149 (203) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 TDi | 2008/02-2011/03 | 100 (136) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 D | 2006/03-2011/03 | 120 (163) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 D | 2009/04-2010/12 | 129 (175) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 D | 2009/06-2010/12 | 129 (175) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 D | 2010/01-2011/03 | 129 (175) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 T | 2006/03-2011/12 | 147 (200) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 T | 2007/08-2009/12 | 147 (200) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 T | 2010/01-2012/12 | 170 (231) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 T FlexFuel | 2008/05-2011/12 | 147 (200) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 T FlexFuel | 2010/01-2011/12 | 170 (231) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 T FlexiFuel | 2008/05-2009/12 | 147 (200) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 T FlexiFuel | 2009/04-2011/12 | 170 (231) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.2 | 2006/03-2010/12 | 175 (238) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.2 | 2007/08-2010/12 | 175 (238) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.2 AWD | 2007/01-2010/12 | 175 (238) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.2 AWD | 2007/04-2010/12 | 175 (238) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.2 AWD | 2007/08-2011/12 | 175 (238) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.2 AWD | 2010/05-2014/12 | 179 (243) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 4.4 V8 AWD | 2006/03-2012/03 | 232 (316) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D3 | 2010/04-2015/12 | 120 (163) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D5 | 2006/03-2009/08 | 136 (185) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D5 | 2007/04-2009/12 | 136 (185) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D5 | 2008/10-2011/12 | 151 (205) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D5 | 2010/01-2011/12 | 151 (205) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D5 AWD | 2007/01-2009/05 | 136 (185) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D5 AWD | 2007/04-2009/12 | 136 (185) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D5 AWD | 2009/04-2011/12 | 151 (205) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D5 AWD | 2009/12-2011/12 | 151 (205) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D5 AWD | 2010/01-2011/12 | 151 (205) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D5 AWD | 2011/04-2015/12 | 158 (215) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | T6 AWD | 2007/01-2010/12 | 210 (286) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | T6 AWD | 2007/08-2010/12 | 210 (286) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | T6 AWD | 2008/01-2016/12 | 210 (286) |
| VOLVO | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | T6 AWD | 2010/01-2015/04 | 224 (304) |
Set of Rotinger HP brake pads for...
