STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 238
Novi proizvod
ST-13290015
4250173387286

ST Performance Podesiv ovjes za Renault Megane - type ST X
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: karavan, convertible, hatchbackSpuštanje prednje osovine: 35-65mmSpuštanje stražnje osovine: 35-65mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

ST Performance Podesiv ovjes za Renault Megane - type ST X
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST X Coilover serija s fiksnim spuštanjem
Trebate vozilo snižiti? ST coiloveri imaju kontinuiranu konstrukciju niti za podešavanje visine od umjerene do ekstremne! Svaki coilover proizvodi KW Automotive, a njihova stručnost i znanje osigurava maksimalnu kvalitetu i fantastičnu dinamiku vožnje.
Nakon što se ugradi, ST X zavojnica može se lako podesiti po visini pomoću poliamidnog prstena na pocinčanoj, višestruko zabrtvljenoj podupirači. Podešavanje je različito za svaki automobil, ali obično možete očekivati između 35 i 65 mm spuštanja i na prednjoj i na stražnjoj osovini.
Poboljšana dinamika vožnje i upravljivost
Dizajnirani u suradnji s KW Njemačka, ST X coilovere pružaju sportsko upravljanje smanjenjem naginjanja karoserije automobila tijekom kompresije kao i poboljšanjem agilnosti pri brzoj vožnji. Visokokvalitetna proizvodnja svakog ST X coilovera uključuje kućište s niskim trenjem i otporno na pritisak uz kromiranu klipnjaču za maksimalnu dugovječnost. Monoblok vodilica i ST paket brtvi osiguravaju da dvocijevni amortizeri ostanu bez čestica prljavštine u svim vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST X koiloveri
Marka: Renault
Model: Megane
Tip: (M)
Godina: 08/03-
Dodatne informacije: karavan, convertible, hatchback
-
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST X
Podešavanje amortizera: No
Opterećenje prednje osovine (FA): -1060kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1010kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 35-65mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 45-65mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
| Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.5 dCi (EM16) | Convertible | Diesel | 76 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.5 dCi (EM1E) | Convertible | Diesel | 78 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.6 16V | Convertible | Petrol | 82 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.6 | Convertible | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.6 | Convertible | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 81 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 85 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 88 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 96 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 16V Turbo | Convertible | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 dCi | Convertible | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 | Convertible | Petrol | 102 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 | Convertible | Petrol | 103 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 | Convertible | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.4 | Saloon | Petrol | 60 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.4 | Saloon | Petrol | 72 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | Saloon | Diesel | 74 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | Saloon | Diesel | 60 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM16) | Saloon | Diesel | 76 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM1E) | Saloon | Diesel | 78 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM1F) | Saloon | Diesel | 63 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 16V (LM1R, LM0C) | Saloon | Petrol | 82 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 80 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | Saloon | Diesel | 88 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi (LM14, LM1D) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi | Saloon | Diesel | 66 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi | Saloon | Diesel | 68 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi | Saloon | Diesel | 96 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 dCi | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 | Saloon | Petrol | 101 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 | Saloon | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.4 | Estate | Petrol | 72 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM02, KM13) | Estate | Diesel | 74 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | Estate | Diesel | 60 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM16) | Estate | Diesel | 76 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM16, KM1E) | Estate | Diesel | 78 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM1F) | Estate | Diesel | 63 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 82 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 | Estate | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | Estate | Diesel | 88 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 66 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 68 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 81 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 85 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 96 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 2.0 dCi | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 2.0 | Estate | Petrol | 102 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 2.0 | Estate | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Oznaka |
|---|---|---|
| Renault | Megane | () |
Poboljšajte upravljanje svojim...
