STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*329 849
Novi proizvod
ST-132100AV_2
4250580486794

ST Performance Podesiv ovjes za Audi A4 (B9) - type ST X
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: Sedan; 2WDSpuštanje prednje osovine: 40-65mmSpuštanje stražnje osovine: 40-65mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

ST Performance Podesiv ovjes za Audi A4 (B9) - type ST X
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST X Coilover serija s fiksnim spuštanjem
Trebate vozilo snižiti? ST coiloveri imaju kontinuiranu konstrukciju niti za podešavanje visine od umjerene do ekstremne! Svaki coilover proizvodi KW Automotive, a njihova stručnost i znanje osigurava maksimalnu kvalitetu i fantastičnu dinamiku vožnje.
Nakon što se ugradi, ST X zavojnica može se lako podesiti po visini pomoću poliamidnog prstena na pocinčanoj, višestruko zabrtvljenoj podupirači. Podešavanje je različito za svaki automobil, ali obično možete očekivati između 35 i 65 mm spuštanja i na prednjoj i na stražnjoj osovini.
Poboljšana dinamika vožnje i upravljivost
Dizajnirani u suradnji s KW Njemačka, ST X coilovere pružaju sportsko upravljanje smanjenjem naginjanja karoserije automobila tijekom kompresije kao i poboljšanjem agilnosti pri brzoj vožnji. Visokokvalitetna proizvodnja svakog ST X coilovera uključuje kućište s niskim trenjem i otporno na pritisak uz kromiranu klipnjaču za maksimalnu dugovječnost. Monoblok vodilica i ST paket brtvi osiguravaju da dvocijevni amortizeri ostanu bez čestica prljavštine u svim vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST X koiloveri
Marka: Audi
Model: A4 (B9)
Tip: (B8, B81)
Godina: 10/15-
Dodatne informacije: Sedan; 2WD
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover kit
Coilover version: ST X
Podešavanje amortizera: No
Opterećenje prednje osovine (FA): -1135kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1100kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 40-65mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 40-65mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
| Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 30 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 30 TDI | Saloon | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 35 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 35 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 35 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TDI | Saloon | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 1.4 TFSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 3.0 TDI | Coupe | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 30 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TFSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TDI | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TFSI | Coupe | Petrol | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Oznaka |
|---|---|---|
| Audi | A4 | B9 (2015 - 2020) |
Nema proizvođača
