STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 107
Novi proizvod
ST-13268002_2
4250580447276

ST Performance Podesiv ovjes za Kia Ceed - type ST X
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: sedan, Coupe incl. GTSpuštanje prednje osovine: 35-55mmSpuštanje stražnje osovine: 35-55mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

ST Performance Podesiv ovjes za Kia Ceed - type ST X
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST X Coilover serija s fiksnim spuštanjem
Trebate vozilo snižiti? ST coiloveri imaju kontinuiranu konstrukciju niti za podešavanje visine od umjerene do ekstremne! Svaki coilover proizvodi KW Automotive, a njihova stručnost i znanje osigurava maksimalnu kvalitetu i fantastičnu dinamiku vožnje.
Nakon što se ugradi, ST X zavojnica može se lako podesiti po visini pomoću poliamidnog prstena na pocinčanoj, višestruko zabrtvljenoj podupirači. Podešavanje je različito za svaki automobil, ali obično možete očekivati između 35 i 65 mm spuštanja i na prednjoj i na stražnjoj osovini.
Poboljšana dinamika vožnje i upravljivost
Dizajnirani u suradnji s KW Njemačka, ST X coilovere pružaju sportsko upravljanje smanjenjem naginjanja karoserije automobila tijekom kompresije kao i poboljšanjem agilnosti pri brzoj vožnji. Visokokvalitetna proizvodnja svakog ST X coilovera uključuje kućište s niskim trenjem i otporno na pritisak uz kromiranu klipnjaču za maksimalnu dugovječnost. Monoblok vodilica i ST paket brtvi osiguravaju da dvocijevni amortizeri ostanu bez čestica prljavštine u svim vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST X koiloveri
Marka: Kia
Model: Ceed
Tip: (JD)
Godina: 04/12-
Dodatne informacije: sedan, Coupe incl. GT
-
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST X
Podešavanje amortizera: No
Opterećenje prednje osovine (FA): -1050kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1050kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 35-55mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 25-50mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
| Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.4 CRDi | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.4 | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.4 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 94 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 GDI | Hatchback | Petrol | 99 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 | Estate | Petrol | 137 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 | Hatchback | Petrol | 95 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.8 | Hatchback | Petrol | 107 KW | 1797 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.8 | Hatchback | Petrol | 108 KW | 1797 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.8 | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1797 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 2.0 | Hatchback | Petrol | 124 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 2.0 | Hatchback | Petrol | 129 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.4 CRDi 90 | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.4 CVVT | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.4 CVVT | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.4 MPI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 110 | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 128 | Hatchback | Diesel | 94 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 136 | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 90 | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CVVT | Hatchback | Petrol | 95 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CVVT | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 GDI | Hatchback | Petrol | 99 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 GT | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.4 CRDi 90 | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.4 CVVT | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.4 CVVT | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.4 MPI | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.4 MPI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 110 | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 128 | Hatchback | Diesel | 94 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 136 | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 CVVT | Hatchback | Petrol | 95 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 GDI | Hatchback | Petrol | 99 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 GT | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Oznaka |
|---|---|---|
| Kia | Ceed | CD (2018 - 2021) |
Nema proizvođača
