STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 109
Novi proizvod
ST-13266008_2
4250580477594
Dodaj u popis želja Na popisu · prikaži

ST Performance Podesiv ovjes za Kia Ceed - type ST X
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: sedan incl. GTSpuštanje prednje osovine: 20-40mmSpuštanje stražnje osovine: 20-40mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

ST Performance Podesiv ovjes za Kia Ceed - type ST X
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST X Coilover serija s fiksnim spuštanjem
Trebate vozilo snižiti? ST coiloveri imaju kontinuiranu konstrukciju niti za podešavanje visine od umjerene do ekstremne! Svaki coilover proizvodi KW Automotive, a njihova stručnost i znanje osigurava maksimalnu kvalitetu i fantastičnu dinamiku vožnje.
Nakon što se ugradi, ST X zavojnica može se lako podesiti po visini pomoću poliamidnog prstena na pocinčanoj, višestruko zabrtvljenoj podupirači. Podešavanje je različito za svaki automobil, ali obično možete očekivati između 35 i 65 mm spuštanja i na prednjoj i na stražnjoj osovini.
Poboljšana dinamika vožnje i upravljivost
Dizajnirani u suradnji s KW Njemačka, ST X coilovere pružaju sportsko upravljanje smanjenjem naginjanja karoserije automobila tijekom kompresije kao i poboljšanjem agilnosti pri brzoj vožnji. Visokokvalitetna proizvodnja svakog ST X coilovera uključuje kućište s niskim trenjem i otporno na pritisak uz kromiranu klipnjaču za maksimalnu dugovječnost. Monoblok vodilica i ST paket brtvi osiguravaju da dvocijevni amortizeri ostanu bez čestica prljavštine u svim vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST X koiloveri
Marka: Kia
Model: Ceed
Tip: (CD)
Godina: 06/18-
Dodatne informacije: sedan incl. GT
-
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST X
Podešavanje amortizera: No
Opterećenje prednje osovine (FA): -1050kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1000kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 20-40mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 25-45mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
| Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.0 T-GDI hybrid 48V | Hatchback | Petrol/Electric | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.4 MPI | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.4 MPI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.4 T-GDI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1353 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.5 T-GDI hybrid 48V | Hatchback | Petrol/Electric | 117 KW | 1482 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.5 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi hybrid 48V | Hatchback | Diesel/Electro | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 T-GDi | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 2.0 | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.0 T-GDI hybrid 48V | Hatchback | Petrol/Electric | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.4 T-GDI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1353 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.5 T-GDI Hybrid 48V | Hatchback | Petrol/Electric | 117 KW | 1482 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.6 CRDi hybrid 48V | Hatchback | Diesel/Electro | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.0 T-GDI MHEV | Hatchback | Petrol/Electric | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.4 T-GDI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1353 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.4 | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.5 T-GDI | Hatchback | Petrol | 117 KW | 1482 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.6 CRDi 115 | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.6 CRDi 136 | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.6 T-GDI GT | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PROCEED (CD) 10/2018- | CD | 1.0 T-GDI | Estate | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | PROCEED (CD) 10/2018- | CD | 1.4 T-GDI | Estate | Petrol | 103 KW | 1353 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PROCEED (CD) 10/2018- | CD | 1.5 T-GDI | Estate | Petrol | 117 KW | 1482 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PROCEED (CD) 10/2018- | CD | 1.6 CRDi 136 | Estate | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PROCEED (CD) 10/2018- | CD | 1.6 T-GDI GT | Estate | Petrol | 150 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Oznaka |
|---|---|---|
| Kia | Ceed | CD (2018 - 2021) |
Nema proizvođača
