STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 210
Novi proizvod
ST-13260027
4250173382038
Dodaj u popis želja Na popisu · prikaži

ST Performance Podesiv ovjes za Opel Vectra C - type ST X
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: sedanSpuštanje prednje osovine: 40-70mmSpuštanje stražnje osovine: 40-70mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

ST Performance Podesiv ovjes za Opel Vectra C - type ST X
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST X Coilover serija s fiksnim spuštanjem
Trebate vozilo snižiti? ST coiloveri imaju kontinuiranu konstrukciju niti za podešavanje visine od umjerene do ekstremne! Svaki coilover proizvodi KW Automotive, a njihova stručnost i znanje osigurava maksimalnu kvalitetu i fantastičnu dinamiku vožnje.
Nakon što se ugradi, ST X zavojnica može se lako podesiti po visini pomoću poliamidnog prstena na pocinčanoj, višestruko zabrtvljenoj podupirači. Podešavanje je različito za svaki automobil, ali obično možete očekivati između 35 i 65 mm spuštanja i na prednjoj i na stražnjoj osovini.
Poboljšana dinamika vožnje i upravljivost
Dizajnirani u suradnji s KW Njemačka, ST X coilovere pružaju sportsko upravljanje smanjenjem naginjanja karoserije automobila tijekom kompresije kao i poboljšanjem agilnosti pri brzoj vožnji. Visokokvalitetna proizvodnja svakog ST X coilovera uključuje kućište s niskim trenjem i otporno na pritisak uz kromiranu klipnjaču za maksimalnu dugovječnost. Monoblok vodilica i ST paket brtvi osiguravaju da dvocijevni amortizeri ostanu bez čestica prljavštine u svim vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST X koiloveri
Marka: Opel
Model: Vectra C
Tip: (Vectra C/Lim., Vectra/SW, Z-C/SW)
Godina: 04/02-
Dodatne informacije: sedan
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST X
Podešavanje amortizera: No
Opterećenje prednje osovine (FA): -1190kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -985kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 40-70mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 25-55mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
| Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.6 (F69) | Saloon | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.6 16V (F69) | Saloon | Petrol | 74 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 (F69) | Saloon | Petrol | 103 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 (F69) | Saloon | Petrol | 81 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 90 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F69) | Saloon | Diesel | 110 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F69) | Saloon | Diesel | 74 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F69) | Saloon | Diesel | 88 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.0 16V Turbo (F69) | Saloon | Petrol | 129 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.0 DTI 16V (F69) | Saloon | Diesel | 74 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 16V (F69) | Saloon | Petrol | 108 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DGi (F69) | Saloon | Petrol | 114 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DTI 16V (F69) | Saloon | Diesel | 86 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DTI 16V (F69) | Saloon | Diesel | 92 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F69) | Saloon | Petrol | 169 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F69) | Saloon | Petrol | 184 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F69) | Saloon | Petrol | 188 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | Saloon | Petrol | 206 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 3.0 CDTI (F69) | Saloon | Diesel | 130 KW | 2958 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 3.0 CDTi (F69) | Saloon | Diesel | 135 KW | 2959 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 3.2 V6 (F69) | Saloon | Petrol | 155 KW | 3175 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.6 (F68) | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.6 (F68) | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 (F68) | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F68) | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F68) | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F68) | Hatchback | Diesel | 88 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.0 16V Turbo (F68) | Hatchback | Petrol | 129 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.0 DTI 16V (F68) | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 108 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DGi (F68) | Hatchback | Petrol | 114 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DTI 16V (F68) | Hatchback | Diesel | 86 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DTI 16V (F68) | Hatchback | Diesel | 92 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Hatchback | Petrol | 169 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Hatchback | Petrol | 184 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Hatchback | Petrol | 188 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Hatchback | Petrol | 206 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 3.0 CDTI (F68) | Hatchback | Diesel | 130 KW | 2958 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 3.0 CDTi (F68) | Hatchback | Diesel | 135 KW | 2959 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 3.2 V6 (F68) | Hatchback | Petrol | 155 KW | 3175 ccm | 6 Cylinder | No |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Oznaka |
|---|---|---|
| Opel | Vectra | C (2002 - 2005) |
Nema proizvođača
