STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 820
Novi proizvod
ST-18260057_2
4250580446330
Dodaj u popis želja Na popisu · prikaži

ST Performance Podesiv ovjes za Chevrolet Cruze - type ST XA
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: 6cyl., 8cyl. Coupe, convertible; incl. ZL1Spuštanje prednje osovine: 35-65mmSpuštanje stražnje osovine: 35-65mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

ST Performance Podesiv ovjes za Chevrolet Cruze - type ST XA
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST XA Coilover serija s podesivim amortizerima
Za vozače koji žele više od samo podešavanja visine vožnje dolazi ST XA coilover. Razvijen zajedno s KW Automotive, ST XA omogućuje individualnu prilagodbu prigušenja kako bi odgovarao gotovo svim vašim potrebama u vožnji!
Savršeno za sportsku vožnju
ST XA zavojnice imaju KW tehnologiju prigušivanja koja omogućuje da ovjes bude tvrđi ili mekši ovisno o uvjetima vožnje. Ova prilagodba prigušenja se vrši na gornjem kraju kromirane klipnjače što omogućuje gotovo trenutnu promjenu postavki. Ako se povratna sila poveća, automobil će voziti s još većom stabilnošću na stazi i dodatno smanjenim naginjanjem karoserije. Ako se povratna sila smanji, automobil će se osjećati udobnije u pokretu. Svako vozilo opremljeno ST XA koiloverima djelovat će puno agilnije i sportskije u usporedbi sa standardnim.
Jednostavno podešavanje spuštanja
Kao i kod svih ST koilovera, podešavanje spuštanja vrši se kontinuiranim navojem na galvaniziranom podupiraču. To čak omogućuje spuštanje čak i kada je komplet instaliran okretanjem opružne ploče više ili niže! NAPOMENA: Spuštanje svakog vozila uvelike se razlikuje kod ST XA koilovera zbog vrste i godine izrade.
KW Engineering: Ekskluzivno za ST ovjes
Visokokvalitetni ST XA coilover temelji se na dvocijevnom principu prigušenja niskog trenja u kombinaciji s kućištima prigušivača otpornim na pritisak. Proizveden izravno u KW-u, jednostruki paket vodilica i brtvi smanjuje trenje amortizera i štiti ga od korozije i prljavštine. Svaki pocinčani podupirač je zabrtvljen više puta kako bi se osigurala maksimalna dugovječnost u SVIM vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST XA koiloveri
Marka: Chevrolet
Model: Cruze
Tip: (KL1J)
Godina: 05/09-
Dodatne informacije: 6cyl., 8cyl. Coupe, convertible; incl. ZL1
-
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST XA
Podešavanje amortizera: Rebound damping
Opterećenje prednje osovine (FA): -1220kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1000kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 35-65mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 35-65mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
| Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four felga drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.4 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.4 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 80 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 91 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Stufenheck | Benzin | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.7 D | Saloon | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.7 TD | Saloon | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 101 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 104 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1991 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 113 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 92 KW | 1991 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.4 | Estate | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.4 | Estate | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.6 | Estate | Petrol | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.6 | Estate | Petrol | 91 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.7 TD | Estate | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.7 TD | Estate | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.8 | Estate | Petrol | 104 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 2.0 TD | Estate | Diesel | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.3 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 64 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 (68) | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 SIDI (68) | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 92 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 118 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 121 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI | Schrägheck | Diesel | 96 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.3 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 (69) | Saloon | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 88 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 | Saloon | Petrol | 64 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 (69) | Saloon | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 SIDI (69) | Saloon | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 132 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Ne |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Oznaka |
|---|---|---|
| Chevrolet | Cruze | I (HR) (2008 - 2014) |
Nema proizvođača
