STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 844
Novi proizvod
ST-18230021
4250580494195

ST Performance Podesiv ovjes za Ford Focus II - type ST XA
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: sedanSpuštanje prednje osovine: 30-60mmSpuštanje stražnje osovine: 30-60mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

ST Performance Podesiv ovjes za Ford Focus II - type ST XA
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST XA Coilover serija s podesivim amortizerima
Za vozače koji žele više od samo podešavanja visine vožnje dolazi ST XA coilover. Razvijen zajedno s KW Automotive, ST XA omogućuje individualnu prilagodbu prigušenja kako bi odgovarao gotovo svim vašim potrebama u vožnji!
Savršeno za sportsku vožnju
ST XA zavojnice imaju KW tehnologiju prigušivanja koja omogućuje da ovjes bude tvrđi ili mekši ovisno o uvjetima vožnje. Ova prilagodba prigušenja se vrši na gornjem kraju kromirane klipnjače što omogućuje gotovo trenutnu promjenu postavki. Ako se povratna sila poveća, automobil će voziti s još većom stabilnošću na stazi i dodatno smanjenim naginjanjem karoserije. Ako se povratna sila smanji, automobil će se osjećati udobnije u pokretu. Svako vozilo opremljeno ST XA koiloverima djelovat će puno agilnije i sportskije u usporedbi sa standardnim.
Jednostavno podešavanje spuštanja
Kao i kod svih ST koilovera, podešavanje spuštanja vrši se kontinuiranim navojem na galvaniziranom podupiraču. To čak omogućuje spuštanje čak i kada je komplet instaliran okretanjem opružne ploče više ili niže! NAPOMENA: Spuštanje svakog vozila uvelike se razlikuje kod ST XA koilovera zbog vrste i godine izrade.
KW Engineering: Ekskluzivno za ST ovjes
Visokokvalitetni ST XA coilover temelji se na dvocijevnom principu prigušenja niskog trenja u kombinaciji s kućištima prigušivača otpornim na pritisak. Proizveden izravno u KW-u, jednostruki paket vodilica i brtvi smanjuje trenje amortizera i štiti ga od korozije i prljavštine. Svaki pocinčani podupirač je zabrtvljen više puta kako bi se osigurala maksimalna dugovječnost u SVIM vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST XA koiloveri
Marka: Ford
Model: Focus II
Tip: (DA3; DB3; DA3-RS)
Godina: 12/04-
Dodatne informacije: sedan
-
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST XA
Podešavanje amortizera: Rebound damping
Opterećenje prednje osovine (FA): -1070kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1015kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 30-60mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 35-65mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
| Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four felga drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 1.4 | Hatchback | Petrol | 59 KW | 1388 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 1.6 TDCi | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 1.6 TDCi | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 1.6 TDCi | Hatchback | Diesel | 80 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 1.6 Ti | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 1.6 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 1.8 TDCi | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1753 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 1.8 | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 98 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 2.0 | Hatchback | Petrol | 104 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 2.0 | Hatchback | Petrol | 105 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/2004-09/2013 | DA_, HCP, DP | 2.0 | Hatchback | Petrol | 107 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 1.4 | Saloon | Petrol | 59 KW | 1388 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 1.6 TDCi | Saloon | Diesel | 66 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 1.6 TDCi | Saloon | Diesel | 74 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 1.6 TDCi | Saloon | Diesel | 80 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 1.6 Ti | Saloon | Petrol | 85 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 1.6 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 1.6 | Stufenheck | Benzin | 81 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 1.8 TDCi | Saloon | Diesel | 85 KW | 1753 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 1.8 | Saloon | Petrol | 92 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 100 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 81 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 2.0 | Saloon | Petrol | 104 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/2005-09/2012 | DB_, FCH, DH | 2.0 | Saloon | Petrol | 107 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Oznaka |
|---|---|---|
| Ford | Focus | II (2008 - 2011) |
Poboljšajte upravljanje svojim...
