STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*331 467
Novi proizvod
ST-1828080G_2
4250580437383

ST Performance Podesiv ovjes za Volkswagen Golf VII - type ST XTA
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: sedan; 4WD; samo vozila s IRSSpuštanje prednje osovine: 35-65mmSpuštanje stražnje osovine: 35-65mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

ST Performance Podesiv ovjes za Volkswagen Golf VII - type ST XTA
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST XTA Coilover serija s podesivim amortizerima s gornjim nosačima
Za one koji zahtijevaju apsolutno najbolje performanse dolazi ST XTA coilover. Potpuno ponašanje vašeg automobila u vožnji može se prilagoditi pomoću KW tehnologije amortizera zajedno s podesivim aluminijskim uniball gornjim nosačem za fino podešavanje nagiba i kotača!
Učinkovita vožnja na umu
ST XTA koiloveri imaju KW tehnologiju prigušivanja koja omogućuje da ovjes bude tvrđi ili mekši ovisno o uvjetima vožnje. Ova prilagodba prigušenja se vrši na gornjem kraju kromirane klipnjače što omogućuje gotovo trenutnu promjenu postavki. Ako se povratna sila poveća, automobil će voziti s još većom stabilnošću na stazi i dodatno smanjenim naginjanjem karoserije. Ako se povratna sila smanji, automobil će se osjećati ugodnije u pokretu. Za povećane performanse, ST XTA ima aluminijski podesivi gornji nosač koji omogućuje podešavanje nagiba i kotača ovisno o vašim potrebama vožnje ili postavkama vozila.
Jednostavno podešavanje spuštanja
Kao i kod svih ST koilovera, podešavanje spuštanja vrši se kontinuiranim navojem na galvaniziranom podupiraču. Ovo čak omogućuje spuštanje čak i kada je komplet instaliran okretanjem opružne ploče više ili niže! NAPOMENA: Spuštanje svakog vozila uvelike se razlikuje kod ST XA koilovera zbog vrste i godine izrade.
KW Engineering: Ekskluzivno za ST ovjes
Visokokvalitetni ST XTA coilover temelji se na dvocijevnom principu prigušenja niskog trenja u kombinaciji s kućištima prigušivača otpornim na pritisak. Proizveden izravno u KW-u, jednostruki paket vodilica i brtvi smanjuje trenje amortizera i štiti ga od korozije i prljavštine. Svaki pocinčani podupirač je zabrtvljen više puta kako bi se osigurala maksimalna dugovječnost u SVIM vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST XTA koiloveri
Marka: Volkswagen
Model: Golf VII
Tip: (AU)
Godina: 11/12-
Dodatne informacije: sedan; 4WD; samo vozila s IRS
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST XTA
Podešavanje amortizera: Rebound damping
Opterećenje prednje osovine (FA): -965kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1010kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 35-65mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 40-65mm
Set FA amortizera uklj. gornji nosači, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
| Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.0 TSi | Hatchback | Petrol | 63 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.0 TSI | Coupe | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.8 TSI | Coupe | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTD | Hatchback | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTD | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Oznaka |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | Mk7 (5G) (2012 - 2017) |
| Volkswagen | Golf | Mk7 (5G) Facelift (2017 - 2020) |
Poboljšajte upravljanje svojim...
