STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*150 839
Novi proizvod
4062009998302
4062009998302

RaceChip XLR Pedalbox Chrysler, Maybach, Mercedes-Benz 3199ccm 218HP
ETC (electronic throttle control) je sustav koji poboljšava odaziv pedala gasa.Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

RaceChip XLR Pedalbox Chrysler, Maybach, Mercedes-Benz 3199ccm 218HP
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ETC (electronic throttle control) je sustav koji poboljšava odaziv pedala gasa.
-trenutni odgovor motora na pritiskanje gasa
-bez povećanja performansi
-mijenja signal potenciometra papučice gasa kako bi postigao trenutni odziv
-stječe osjećaj jačeg vozila
- dizajniran za vozila opremljena elektroničkim pedalom gasa
-pakiranje sadrži XLR pedal box, brainbox, instalacijski materijal i upute koje omogućuju samostalnu montažu
RaceChip®je tvrtka usmjerena na softverske preinake automobila od 1994. godine koristeći dodatne jedinice. Te su dodatne jedinice ugrađene između motora i serijske upravljačke jedinice motora. Funkcija ovog proizvoda je primati i procjenjivati signale upravljačke jedinice (nekoliko tisuća puta u sekundi), a zatim ih modificirati kako bi povećala i optimizirala performanse. Instalacija je vrlo jednostavna (do 10-15 minuta) i bez gubitka jamstva za nova vozila. Proizvodi ove tvrtke ne ometaju osnovni sustav automobila što održava sve izvorne funkcije aktivne. Firma RaceChip® ima certifikat TÜV od 2009.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | G. proizvodnje | Motor | Snaga | Okretni moment |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Crossfire | 2003-2008 | 43864 | 218K | 310Nm |
| Chrysler | Crossfire | 2003-2008 | SRT-6 | 335K | 420Nm |
| Maybach | Maybach (240) | 2002-2012 | 5.5 V12 | 551K | 900Nm |
| Maybach | Maybach (240) | 2002-2012 | 6.0 Biturbo | 641K | 1000Nm |
| Maybach | Maybach (240) | 2002-2012 | 6.0 V12 | 630K | 1000Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | 1997-2004 | A 140 | 82K | 130Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | 1997-2004 | A 160 | 102K | 160Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | 1997-2004 | A 160 CDI | 60K | 160Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | 1997-2004 | A 160 CDI | 75K | 160Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | 1997-2004 | A 170 CDI | 90K | 180Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | 1997-2004 | A 170 CDI | 95K | 180Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | 1997-2004 | A 190 | 125K | 180Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | 1997-2004 | A 210 | 140K | 205Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | 2004-2012 | A 150 | 95K | 140Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | 2004-2012 | A 160 | 95K | 140Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | 2004-2012 | A 160 CDI | 82K | 180Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | 2004-2012 | A 170 | 116K | 155Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | 2004-2012 | A 180 | 116K | 155Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | 2004-2012 | A 180 CDI | 109K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | 2004-2012 | A 200 | 136K | 185Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | 2004-2012 | A 200 CDI | 136K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | 2004-2012 | A 200 CDI | 140K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | 2004-2012 | A 200 T | 193K | 280Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W245) | 2005-2011 | B 150 | 95K | 140Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W245) | 2005-2011 | B 160 | 95K | 140Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W245) | 2005-2011 | B 170 | 116K | 155Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W245) | 2005-2011 | B 170 NGT | 116K | 165Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W245) | 2005-2011 | B 180 | 116K | 155Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W245) | 2005-2011 | B 180 CDI | 109K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W245) | 2005-2011 | B 180 NGT | 116K | 165Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W245) | 2005-2011 | B 200 | 136K | 185Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W245) | 2005-2011 | B 200 CDI | 136K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W245) | 2005-2011 | B 200 CDI | 140K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W245) | 2005-2011 | B 200 T | 193K | 280Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W246) | 2011-2018 | B 180 CDI | 109K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W246) | 2011-2018 | B 180 CDI | 109K | 260Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W246) | 2011-2018 | B 200 CDI | 136K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | B-Class (W246) | 2011-2018 | B 220 CDI | 170K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 160 S | 122K | 190Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 180 | 129K | 190Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 180 S | 143K | 220Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 200 CDI | 102K | 270Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 200 CDI | 116K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 200 CDI | 122K | 270Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 200 CGI S | 170K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 200 S | 163K | 240Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 220 CDI | 136K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 220 CDI | 143K | 315Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 220 CDI | 150K | 340Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 230 | 204K | 245Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 230 S | 192K | 260Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 230 S | 197K | 280Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 240 | 170K | 240Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 270 CDI | 163K | 370Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 270 CDI | 170K | 400Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 280 | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 30 CDI AMG | 231K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 320 | 218K | 310Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 320 CDI | 224K | 415Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 32 AMG | 354K | 450Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 350 | 272K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | C 55 AMG | 367K | 510Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | CLC 160 | 129K | 220Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | CLC 180 S | 143K | 220Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | CLC 200 CDI | 122K | 270Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | CLC 200 S | 184K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | CLC 220 CDI | 150K | 340Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | CLC 230 | 204K | 245Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S/CL203) | 2000-2011 | CLC 350 | 272K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S202) | 1993-2000 | C 180 | 129K | 190Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S202) | 1993-2000 | C 200 S | 163K | 230Nm |
| Mercedes-Benz | C-Class (W/S202) | 1993-2000 | C 240 | 170K | 240Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C215) | 1999-2006 | CL 500 | 306K | 460Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C215) | 1999-2006 | CL 55 AMG | 360K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C215) | 1999-2006 | CL 55 AMG | 500K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C215) | 1999-2006 | CL 600 | 367K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C215) | 1999-2006 | CL 600 | 500K | 800Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C215) | 1999-2006 | CL 63 AMG | 444K | 620Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C215) | 1999-2006 | CL 65 AMG | 612K | 1000Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C216) | 2006-2014 | CL 500 | 388K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C216) | 2006-2014 | CL 500 | 435K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C216) | 2006-2014 | CL 600 | 517K | 830Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C216) | 2006-2014 | CL 63 AMG | 525K | 630Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C216) | 2006-2014 | CL 63 AMG | 544K | 800Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C216) | 2006-2014 | CL 63 AMG | 571K | 900Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C216) | 2006-2014 | CL 65 AMG | 612K | 1000Nm |
| Mercedes-Benz | CL-Class (C216) | 2006-2014 | CL 65 AMG | 630K | 1000Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A208) | 1997-2002 | CLK 200 S | 163K | 230Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A208) | 1997-2002 | CLK 230 S | 197K | 280Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A208) | 1997-2002 | CLK 320 | 218K | 310Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A208) | 1997-2002 | CLK 430 | 279K | 400Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A208) | 1997-2002 | CLK 55 AMG | 347K | 510Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 200 CGI | 170K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 200 S | 163K | 240Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 200 S | 184K | 240Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 220 CDI | 136K | 340Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 220 CDI | 150K | 340Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 240 | 163K | 240Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 240 | 170K | 240Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 270 CDI | 163K | 370Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 270 CDI | 170K | 400Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 280 | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 320 | 218K | 310Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 320 CDI | 224K | 510Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 350 | 272K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 500 | 306K | 460Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 500 | 388K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 55 AMG | 367K | 510Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 63 AMG | 481K | 630Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK 63 AMG | 507K | 630Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK AMG DTM | 582K | 800Nm |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (C/A209) | 2002-2009 | CLK DTM AMG | 582K | 800Nm |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 280 | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 300 | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 320 CDI | 211K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 320 CDI | 224K | 510Nm |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 350 | 272K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 350 | 292K | 365Nm |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 350 CGI | 292K | 365Nm |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 500 | 306K | 460Nm |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 500 | 388K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 55 AMG | 476K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 63 AMG | 514K | 630Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 200 CDI | 102K | 270Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 200 CDI | 122K | 270Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 200 CDI | 136K | 340Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 200 NGT | 163K | 240Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 200 S | 163K | 240Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 200 S | 184K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 220 CDI | 136K | 340Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 220 CDI | 150K | 340Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 220 CDI | 163K | 400Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 220 CDI | 170K | 400Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 230 | 204K | 245Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 240 | 177K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 270 CDI | 177K | 400Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 280 | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 280 CDI | 177K | 425Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 280 CDI | 190K | 440Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 300 BlueTEC | 211K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 320 | 224K | 315Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 320 CDI | 204K | 500Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 320 CDI | 224K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 400 CDI | 260K | 560Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 420 CDI | 314K | 730Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 500 | 306K | 460Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 55 AMG | 476K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | E-Class (W/S211) | 2002-2009 | E 63 AMG | 514K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 270 CDI | 156K | 400Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 280 CDI | 184K | 400Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 300 CDI | 184K | 400Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 320 CDI | 224K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 400 CDI | 250K | 560Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 500 | 388K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 55 AMG | 476K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 55 AMG | 500K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 55 AMG | 507K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 63 AMG | 544K | 760Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 63 AMG | 571K | 900Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 63 AMG 6x6 | 544K | 760Nm |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460-3) | 1989-2018 | G 65 AMG | 612K | 1000Nm |
| Mercedes-Benz | GL-Class (X164) | 2006-2012 | GL 350 CDI | 265K | 620Nm |
| Mercedes-Benz | GL-Class (X164) | 2006-2012 | GL 420 CDI | 306K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | GL-Class (X164) | 2006-2012 | GL 450 | 340K | 460Nm |
| Mercedes-Benz | GL-Class (X164) | 2006-2012 | GL 450 CDI | 306K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | GL-Class (X164) | 2006-2012 | GL 500 | 388K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W163) | 1998-2005 | ML 270 CDI | 163K | 370Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W163) | 1998-2005 | ML 320 | 218K | 310Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W163) | 1998-2005 | ML 350 | 235K | 346Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W163) | 1998-2005 | ML 400 CDI | 250K | 560Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W163) | 1998-2005 | ML 500 | 292K | 440Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W163) | 1998-2005 | ML 55 AMG | 347K | 510Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 280 CDI | 190K | 440Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 300 CDI | 190K | 440Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 300 CDI | 204K | 500Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 320 CDI | 224K | 510Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 350 | 272K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 350 CDI | 211K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 350 CDI | 224K | 510Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 350 CDI | 231K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 420 CDI | 306K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 450 CDI | 306K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 500 | 306K | 460Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 500 | 388K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | M-Class (W164) | 2005-2011 | ML 63 AMG | 510K | 630Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 280 | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 280 CDI | 190K | 440Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 300 | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 300 CDI | 190K | 440Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 320 CDI | 211K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 320 CDI | 224K | 510Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 350 | 272K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 350 | 306K | 370Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 350 CDI | 211K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 350 CDI | 265K | 620Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 500 | 306K | 460Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 500 | 388K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | R-Class (W/V251) | 2005-2017 | R 63 AMG | 510K | 630Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 280 | 204K | 270Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 320 | 224K | 315Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 320 CDI | 204K | 500Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 350 | 245K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 400 CDI | 250K | 560Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 400 CDI | 260K | 560Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 500 | 306K | 460Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 55 AMG | 360K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 55 AMG | 500K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 600 | 367K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 600 | 500K | 800Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 63 AMG | 444K | 620Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W220) | 1998-2005 | S 65 AMG | 612K | 1000Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 250 CDI | 204K | 500Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 280 | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 300 | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 320 CDI | 211K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 320 CDI | 235K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 350 | 272K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 350 BlueTEC | 258K | 620Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 350 CDI | 235K | 540Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 350 CGI | 306K | 370Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 400 Hybrid | 279K | 385Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 420/450 CDI | 320K | 730Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 450 | 340K | 460Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 500 | 388K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 500 CGI | 435K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 600 | 517K | 830Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 63 AMG | 525K | 630Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 63 AMG | 544K | 800Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 63 AMG | 571K | 900Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 65 AMG | 612K | 1000Nm |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2005-2013 | S 65 AMG | 630K | 1000Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | 280 SL | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | 300 SL | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | 350 SL | 245K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | 350 SL | 272K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | 350 SL | 316K | 370Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | 500 SL | 306K | 460Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | 500 SL | 388K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | 600 SL | 500K | 800Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | 600 SL | 517K | 830Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | SL 55 AMG | 476K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | SL 55 AMG | 500K | 700Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | SL 55 AMG | 517K | 720Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | SL 63 AMG | 525K | 630Nm |
| Mercedes-Benz | SL-Class (R230) | 2001-2012 | SL 65 AMG | 612K | 1000Nm |
| Mercedes-Benz | SLK-Class (R171) | 2004-2011 | SLK 200 S | 163K | 240Nm |
| Mercedes-Benz | SLK-Class (R171) | 2004-2011 | SLK 200 S | 184K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | SLK-Class (R171) | 2004-2011 | SLK 280 | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | SLK-Class (R171) | 2004-2011 | SLK 300 | 231K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | SLK-Class (R171) | 2004-2011 | SLK 350 | 272K | 350Nm |
| Mercedes-Benz | SLK-Class (R171) | 2004-2011 | SLK 350 | 305K | 360Nm |
| Mercedes-Benz | SLK-Class (R171) | 2004-2011 | SLK 55 AMG | 360K | 530Nm |
| Mercedes-Benz | SLK-Class (R171) | 2004-2011 | SLK 55 AMG | 400K | 520Nm |
| Mercedes-Benz | V-Class (W638) | 1996-2003 | V 200 CDI | 102K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | V-Class (W638) | 1996-2003 | V 220 CDI | 122K | 300Nm |
| Mercedes-Benz | Vaneo (W414) | 2002-2005 | 1.7 CDI | 75K | 160Nm |
| Mercedes-Benz | Vaneo (W414) | 2002-2005 | 1.7 CDI | 91K | 180Nm |
| Mercedes-Benz | Vaneo (W414) | 2002-2005 | 43983 | 102K | 150Nm |
| Mercedes-Benz | Vaneo (W414) | 2002-2005 | 43983 | 82K | 140Nm |
| Mercedes-Benz | Vaneo (W414) | 2002-2005 | 44075 | 125K | 180Nm |
| Mercedes-Benz | Vito (W638) | 1996-2003 | 108 CDI | 82K | 200Nm |
| Mercedes-Benz | Vito (W638) | 1996-2003 | 110 CDI | 102K | 250Nm |
| Mercedes-Benz | Vito (W638) | 1996-2003 | 112 CDI | 122K | 300Nm |
Nema proizvođača
