STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*150 844
ETC (elektronička kontrola gasa) sustav je koji poboljšava odziv papučice gasa.
Novi proizvod
4062009998104
4062009998104

RaceChip XLR Pedalbox Ford, Jaguar 998ccm 100HP
ETC (elektronička kontrola gasa) sustav je koji poboljšava odziv papučice gasa.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

RaceChip XLR Pedalbox Ford, Jaguar 998ccm 100HP
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ETC (elektronička kontrola gasa) sustav je koji poboljšava odziv papučice gasa.
ETC (elektronička kontrola gasa) je sustav koji poboljšava odabranu pedala plina.
-trenutni odgovor motora na pritiskanje plina
-bez povećanja performansi
-mijenja signalne potenciometre papučice gasa kako bi postigao trenutni odziv
-stječe osjećaj jačeg vozila
- dizajniran za vozila opremljena elektroničkim pedalom gasa
-pakiranje sadrži XLR pedal box, brainbox, instalacijski materijal i upute koji omogućavaju samostalnu montažu
RaceChip® je tvrtka usmjerena na softverske preinake automobile od 1994. godine koristeći dodatne jedinice. Te su dodatne jedinice ugrađene između motora i serijskih upravljačkih jedinica motora. Funkcija ovog proizvoda je primati i procijeniti signale upravljačkim jedinicama (nekoliko tisuća puta u sekundi), a zatim ih modificirati kako bi povećali i optimizirali performanse. Instalacija je vrlo jednostavna (do 10-15 minuta) i bez gubitka jamstva za nova vozila. Proizvodi ove tvrtke ne sadrže osnovni sustav automobila koji održava sve izvorne funkcije aktivne. Firma RaceChip® ima certifikat TÜV od 2009.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | G. proizvodnje | Motor | Snaga | Okretni moment |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 120K | 200Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.5 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.5 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 101K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 109K | 240Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.8 TDCi | 115K | 280Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 110K | 275Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 133K | 320Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 EcoBoost | 150K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 EcoBoost | 182K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 105K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 120K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 95K | 250Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 EcoBoost | 150K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 EcoBoost | 182K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 TDCi | 115K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT-Flexifuel | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 105K | 150Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 125K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 85K | 141Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT LPG | 117K | 140Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT LPG | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 115K | 300Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 140K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 150K | 370Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 163K | 340Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 170K | 400Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.4 TDCi | 68K | 160Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.4 TDCi | 70K | 160Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.5 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.5 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 ST 200 EcoBoost | 200K | 300Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 ST EcoBoost | 182K | 240Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 100K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 109K | 240Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.8 TDCi | 115K | 280Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 110K | 275Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 133K | 320Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 RS | 305K | 440Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 RS 500 | 350K | 460Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 ST | 225K | 320Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 D | 163K | 340Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 D | 180K | 430Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 T | 200K | 280Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 T | 241K | 340Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 3.0 S | 340K | 450Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 3.0 S | 381K | 450Nm |
Nema proizvođača
