STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*331 264
Novi proizvod
ST-18267017_7
4251778305866
ST Performance Podesiv ovjes za Volvo S90 - type ST XA
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: 2WDSpuštanje prednje osovine: 20-45mmSpuštanje stražnje osovine: 20-45mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
ST Performance Podesiv ovjes za Volvo S90 - type ST XA
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST XA Coilover serija s podesivim amortizerima
Za vozače koji žele više od samo podešavanja visine vožnje dolazi ST XA coilover. Razvijen zajedno s KW Automotive, ST XA omogućuje individualnu prilagodbu prigušenja kako bi odgovarao gotovo svim vašim potrebama u vožnji!
Savršeno za sportsku vožnju
ST XA zavojnice imaju KW tehnologiju prigušivanja koja omogućuje da ovjes bude tvrđi ili mekši ovisno o uvjetima vožnje. Ova prilagodba prigušenja se vrši na gornjem kraju kromirane klipnjače što omogućuje gotovo trenutnu promjenu postavki. Ako se povratna sila poveća, automobil će voziti s još većom stabilnošću na stazi i dodatno smanjenim naginjanjem karoserije. Ako se povratna sila smanji, automobil će se osjećati ugodnije u pokretu. Svako vozilo opremljeno ST XA koiloverima djelovat će mnogo agilnije i sportskije u usporedbi sa standardnim.
Jednostavno podešavanje spuštanja
Kao i kod svih ST koilovera, podešavanje spuštanja vrši se kontinuiranim navojem na galvaniziranom podupiraču. Ovo čak omogućuje spuštanje čak i kada je komplet instaliran okretanjem opružne ploče više ili niže! NAPOMENA: Spuštanje svakog vozila uvelike se razlikuje kod ST XA koilovera zbog vrste i godine izrade.
KW Engineering: Ekskluzivno za ST ovjes
Visokokvalitetni ST XA coilover temelji se na dvocijevnom principu prigušenja niskog trenja u kombinaciji s kućištima prigušivača otpornim na pritisak. Proizveden izravno u KW-u, jednostruki paket vodilica i brtvi smanjuje trenje amortizera i štiti ga od korozije i prljavštine. Svaki pocinčani podupirač je zabrtvljen više puta kako bi se osigurala maksimalna dugovječnost u SVIM vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST XA koiloveri
Marka: Volvo
Model: S90
Tip: (P)
Godina: 05/16-
Dodatne informacije: 2WD
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST XA
Podešavanje amortizera: Rebound damping
Opterećenje prednje osovine (FA): -1305kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1415kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 20-45mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 5-35mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B3 MHEV | Saloon | Petrol/Electric | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B4 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T4 Polestar | Saloon | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T4 | Saloon | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T5 Polestar | Saloon | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T5 | Saloon | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B4 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Saloon | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D3 | Saloon | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 AWD | Saloon | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 | Saloon | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 | Saloon | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D5 AWD | Saloon | Diesel | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D5 Polestar AWD | Saloon | Diesel | 177 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T4 Polestar | Saloon | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T4 | Saloon | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 Drive-E Polestar | Saloon | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 Drive-E Polestar | Saloon | Petrol | 192 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 | Saloon | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 | Saloon | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 AWD | Saloon | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 AWD | Saloon | Petrol | 235 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 | Saloon | Petrol | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D4 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D4 Drive-E Polestar | Saloon | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D5 Mild Hybrid AWD | Saloon | Diesel/Electro | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | T5 AWD | Saloon | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | T6 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Petrol | 246 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | 2.0 T4 | Estate | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | Estate | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B3 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D3 AWD | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D3 | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 AWD | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 Polestar AWD | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 Polestar | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T4 Polestar | Estate | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 AWD | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 AWD | Estate | Petrol | 192 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 Polestar AWD | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 Polestar | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T6 AWD | Estate | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II Cross Country (227) 02/2018- | 227 | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II Cross Country (227) 02/2018- | 227 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 D4 AWD | Estate | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 Polestar AWD | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T6 Polestar AWD | Estate | Petrol | 246 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B4 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 196 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 256 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D3 AWD | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D3 | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 AWD | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 Polestar | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D5 AWD | Estate | Diesel | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 235 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Polestar AWD | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Polestar AWD | Estate | Diesel | 176 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T4 Polestar | Estate | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T4 | Estate | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 Polestar | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 AWD | Estate | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 AWD | Estate | Petrol | 235 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 Polestar AWD | Estate | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T8 Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 223 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | Estate | Petrol/Electric | 233 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B5 Mild Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B5 Mild Hybrid Polestar AWD | Estate | Diesel/Electro | 180 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | T4 Polestar | Estate | Petrol | 154 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | T8 Plug-in Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 335 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Poboljšajte upravljanje svojim...