STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 880
Novi proizvod
ST-18266005_3
4250580472414
ST Performance Podesiv ovjes za Hyundai Tucson - type ST XA
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: 4WDSpuštanje prednje osovine: 20-40mmSpuštanje stražnje osovine: 20-40mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
ST Performance Podesiv ovjes za Hyundai Tucson - type ST XA
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST XA Coilover serija s podesivim amortizerima
Za vozače koji žele više od samo podešavanja visine vožnje dolazi ST XA coilover. Razvijen zajedno s KW Automotive, ST XA omogućuje individualnu prilagodbu prigušenja kako bi odgovarao gotovo svim vašim potrebama u vožnji!
Savršeno za sportsku vožnju
ST XA zavojnice imaju KW tehnologiju prigušivanja koja omogućuje da ovjes bude tvrđi ili mekši ovisno o uvjetima vožnje. Ova prilagodba prigušenja se vrši na gornjem kraju kromirane klipnjače što omogućuje gotovo trenutnu promjenu postavki. Ako se povratna sila poveća, automobil će voziti s još većom stabilnošću na stazi i dodatno smanjenim naginjanjem karoserije. Ako se povratna sila smanji, automobil će se osjećati udobnije u pokretu. Svako vozilo opremljeno ST XA koiloverima djelovat će puno agilnije i sportskije u usporedbi sa standardnim.
Jednostavno podešavanje spuštanja
Kao i kod svih ST koilovera, podešavanje spuštanja vrši se kontinuiranim navojem na galvaniziranom podupiraču. To čak omogućuje spuštanje čak i kada je komplet instaliran okretanjem opružne ploče više ili niže! NAPOMENA: Spuštanje svakog vozila uvelike se razlikuje kod ST XA koilovera zbog vrste i godine izrade.
KW Engineering: Ekskluzivno za ST ovjes
Visokokvalitetni ST XA coilover temelji se na dvocijevnom principu prigušenja niskog trenja u kombinaciji s kućištima prigušivača otpornim na pritisak. Proizveden izravno u KW-u, jednostruki paket vodilica i brtvi smanjuje trenje amortizera i štiti ga od korozije i prljavštine. Svaki pocinčani podupirač je zabrtvljen više puta kako bi se osigurala maksimalna dugovječnost u SVIM vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST XA koiloveri
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Tip: (TLE, TL)
Godina: 07/15-
Dodatne informacije: 4WD
-
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST XA
Podešavanje amortizera: Rebound damping
Opterećenje prednje osovine (FA): -1280kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1150kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 20-40mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 35-55mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four felga drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.6 CRDi All-wheel Drive | SUV | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.6 CRDi All-wheel Drive | SUV | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.6 CRDi | SUV | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.6 CRDi | SUV | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.6 GDi | SUV | Petrol | 97 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.6 T-GDi All-wheel Drive | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 129 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.6 T-GDi All-wheel Drive | SUV | Petrol | 130 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.6 T-GDi | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 129 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.6 T-GDi | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 131 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.6 T-GDi | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 150 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.6 T-GDi | SUV | Petrol | 130 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.7 CRDi | SUV | Diesel | 104 KW | 1685 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 1.7 CRDi | SUV | Diesel | 85 KW | 1685 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 All-wheel Drive | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 114 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 All-wheel Drive | SUV | Petrol | 114 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 CRDi All-wheel Drive | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 CRDi All-wheel Drive | SUV | Diesel | 136 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 CRDi | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 131 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 CRDi | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 CRDi | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 CRDi | SUV | Diesel | 136 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 CVVT All-wheel Drive | SUV | Petrol | 110 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 CVVT | SUV | Petrol | 110 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 GDi All-wheel Drive | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 122 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 GDi | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 121 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 GDi | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 122 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 115 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.0 | SUV | Petrol | 114 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.4 GDI All-wheel Drive | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 133 KW | 2359 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.4 GDI All-wheel Drive | SUV | Petrol | 135 KW | 2359 ccm | 4 Cylinder | Ne |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015-12/2020 | TL, TLE | 2.4 GDI | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 133 KW | 2359 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 1.6 CRDi AWD | SUV | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 1.6 CRDi | SUV | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 1.6 CRDi | SUV | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 1.6 GDI | SUV | Petrol | 97 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 1.6 T-GDI | SUV | Petrol | 130 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 1.6 TGDI AWD | SUV | Petrol | 130 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 1.7 CRDi | SUV | Diesel | 104 KW | 1685 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 1.7 CRDi | SUV | Diesel | 85 KW | 1685 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 AWD | SUV | Petrol | 110 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 AWD | SUV | Petrol | 114 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 CRDi AWD | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 CRDi AWD | SUV | Diesel | 131 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 CRDi AWD | SUV | Diesel | 134 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Da |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 CRDi AWD | SUV | Diesel | 136 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 CRDi | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 131 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 CRDi | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 CRDi | SUV | Diesel | 136 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 TGDI AWD | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 177 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 TGDI AWD | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 179 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 TGDI | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 179 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 115 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 | SUV | Petrol | 110 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.0 | SUV | Petrol | 114 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.4 GDI AWD | SUV | Petrol | 135 KW | 2359 ccm | 4 Cylinder | Ne |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015-09/2022 | QL, QLE | 2.4 GDI | SUV | Petrol | 135 KW | 2359 ccm | 4 Cylinder | Ne |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Poboljšajte upravljanje svojim...