STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*262 069
Sportski filter zraka (uložak) za original airbox.
Novi proizvod
R 300103
3536472003500

SPORTSKI filter ZRAKA JR Filters R 300103
Sportski filter zraka (uložak) za original airbox.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

SPORTSKI filter ZRAKA JR Filters R 300103
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Sportski filter zraka (uložak) za original airbox.
Specifikacija proizvoda:
Duljina: 300mm
Širina: 103 mm
TUV: TUV
Zamjene:
K&N: -
Zračni filtri Francuske tvrtke JR Performance Filters idealna su visokokvalitetna zamjena za standardni OEM papirni filtar zraka, jer predstavljaju brz i jednostavan način za povećanje performansi uz zadržavanje izvrsnih mogućnosti filtracije. Očekivano stvarno povećanje performansi je 3-5 konja.
JR filteri su najmoderniji filteri koji štite vaš motor od čestica veličine do 2,8 mikrona, dok održavaju učinkovitost protoka zraka od 99% uz visok kapacitet sakupljanja prašine u svim uvjetima vožnje.
JR filteri zadržavaju svoje performanse čak i ako su prljavi, ali se mogu prati (koristeći poseban komplet za čišćenje) i mogu se ponovno koristiti bez ikakvih problema. Preporučeni interval čišćenja je najviše svakih 20.000 km tijekom normalnog rada, tako da nema potrebe za odbacivanjem ovih filtera, što također štedi okoliš i novac.
Svaki filter sastoji se od četiri sloja kirurškog pamuka, koji su ojačani s dva sloja pocinčane čelične mreže kako bi se spriječila korozija. Ova konstrukcija filtra konačno je opremljena plastičnim slojem duž ruba za jačanje strukture.
Većina JR filtera ima i TÜV certifikat (provjerite u kartici Primjena), koji potvrđuje kvalitetu proizvodnje i prikladnost za široku paletu cestovnih vozila.
Instalacija ovog filtera je jednostavna, samo odaberite svoj originalni filtar i zamijenite ga novim sportskim filterom JR, upute su uključene u svaki paket. Gumeni okvir filtra omogućuje fleksibilnost i pojednostavljuje manevriranje s filtrom u zračnoj kutiji.
Održavanje:
Francuska tvrtka JR FILTERS osnovana je 1992. godine s ciljem razvoja i proizvodnje zračnih filtera visoke tehnološke razine.
Godine 1998. JR Filters je dobio certifikate ISO 9001, koje je dodijelila njemačka vlada (KBA), što je najviša tehnička nagrada koju tvrtka može dobiti.
Proizvedeno u EU!
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Tip | G. proizvodnje | TÜV | Dodatne informacije |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | Brougham | V8 5,0L | 88 | TUV | - |
| CADILLAC | Calais | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-84 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,0L 4 bbl BROUGHAM | 88 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,7L DSL BROUGHAM | 84 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,7L DSL BROUGHAM RWD | 85 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-85 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 4,3L DSL Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V8 6,5L F/I (Y) | 96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V6 4,3L DSL Toutes / All / Alle | 82-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 82-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 4,3L DSL Toutes / All / Alle | 82-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 82-85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 83-91 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 95 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 6,2L DSL G-SERIES | 83-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 85-93 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 94-97 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 4,3L DSL Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-84 | TUV | - |
| GMC | Heavy Duty Trucks | V8 350 DSL 4000-85000 | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 82-91 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 6,2L DSL CLASSE C | 83-93 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 6,5L DSL CLASSE C (P,Y) TURBO | 92-95 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 82-93 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 94 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 6,5L F/I | 95 | TUV | - |
| GMC | Savana | V8 6,5L F/I (Y) | 96 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V8 6,5L F/I TURBO | 95 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 82-91 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 95 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 6,2L DSL G-SERIES | 83-84 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 85-96 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 6,5L DSL NON TURBO | 95 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 94 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 96-97 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-85 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-85 | TUV | - |
| PONTIAC | Parisienne | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 84-85 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V8 5,0L 4 bbl WAGON | 88 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
Nema proizvođača
