STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*262 102
Sportski filter zraka (uložak) za original airbox.
Novi proizvod
R 200060
3536472002633

SPORTSKI filter ZRAKA JR Filters R 200060
Sportski filter zraka (uložak) za original airbox.
Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

SPORTSKI filter ZRAKA JR Filters R 200060
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Sportski filter zraka (uložak) za original airbox.
Specifikacija proizvoda:
Duljina: 200mm
Širina: 60 mm
TUV: TUV
Zamjene:
K&N: -
Zračni filtri Francuske tvrtke JR Performance Filters idealna su visokokvalitetna zamjena za standardni OEM papirni filtar zraka, jer predstavljaju brz i jednostavan način za povećanje performansi uz zadržavanje izvrsnih mogućnosti filtracije. Očekivano stvarno povećanje performansi je 3-5 konja.
JR filteri su najmoderniji filteri koji štite vaš motor od čestica veličine do 2,8 mikrona, dok održavaju učinkovitost protoka zraka od 99% uz visok kapacitet sakupljanja prašine u svim uvjetima vožnje.
JR filteri zadržavaju svoje performanse čak i ako su prljavi, ali se mogu prati (koristeći poseban komplet za čišćenje) i mogu se ponovno koristiti bez ikakvih problema. Preporučeni interval čišćenja je najviše svakih 20.000 km tijekom normalnog rada, tako da nema potrebe za odbacivanjem ovih filtera, što također štedi okoliš i novac.
Svaki filter sastoji se od četiri sloja kirurškog pamuka, koji su ojačani s dva sloja pocinčane čelične mreže kako bi se spriječila korozija. Ova konstrukcija filtra konačno je opremljena plastičnim slojem duž ruba za jačanje strukture.
Većina JR filtera ima i TÜV certifikat (provjerite u kartici Primjena), koji potvrđuje kvalitetu proizvodnje i prikladnost za široku paletu cestovnih vozila.
Instalacija ovog filtera je jednostavna, samo odaberite svoj originalni filtar i zamijenite ga novim sportskim filterom JR, upute su uključene u svaki paket. Gumeni okvir filtra omogućuje fleksibilnost i pojednostavljuje manevriranje s filtrom u zračnoj kutiji.
Održavanje:
Francuska tvrtka JR FILTERS osnovana je 1992. godine s ciljem razvoja i proizvodnje zračnih filtera visoke tehnološke razine.
Godine 1998. JR Filters je dobio certifikate ISO 9001, koje je dodijelila njemačka vlada (KBA), što je najviša tehnička nagrada koju tvrtka može dobiti.
Proizvedeno u EU!
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Tip | G. proizvodnje | TÜV | Dodatne informacije |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Luv | L4 1,8L Toutes / All / Alle | 72-80 | TUV | - |
| CITROEN | Visa | Chrono | TUV | - | |
| GMC | Jimmy S-15 | L4 1,9L 2 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| GMC | Jimmy S-15 | L4 2,2L DSL Toutes / All / Alle | 83-86 | TUV | - |
| GMC | Sonoma / Syclone | L4 1,9L 2 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| GMC | Sonoma / Syclone | L4 2,2L DSL Toutes / All / Alle | 83-86 | TUV | - |
| HONDA | Accord | 1,6L 8V / 1,8L 8V (88/101 PS) | 9/83-10/85 | TUV | - |
| HYUNDAI | Pony | 1,2L /1,4L /Pick up | 80-85 | TUV | - |
| ISUZU | Amigo | 2,3L 2 bbl | 89-93 | TUV | - |
| ISUZU | Campo | 2,3L Diesel | 10/88-> | TUV | - |
| ISUZU | I-Mark | 1,8L 2 bbl,Gas | 81-84 | TUV | - |
| ISUZU | Pick-up | 1,6 / 2,0 / 2,3L | - | TUV | - |
| ISUZU | Trooper | 2,0L | 83-> | TUV | - |
| ISUZU | Trooper | 2,3L | 86-> | TUV | - |
| ISUZU | Trooper II | 2,0L | 84-85 | TUV | - |
| ISUZU | Trooper II | 2,3L | 86-87 | TUV | - |
| MITSUBISHI | Celeste | 1,6L | 75-81 | TUV | - |
| MITSUBISHI | Sigma | 1600 GL, SL | 77-84 | TUV | - |
| NISSAN | 1800 | 1,8 ALL | 1973 | TUV | - |
| NISSAN | 510 | 1952cc (L20) | 1980 | TUV | - |
| NISSAN | 510 | 2000cc Z20S | 81-82 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | 1,6L | 72-74 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | 1,8L | 73-74 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | Bluebird -84/ Violet 140J | TUV | - | |
| NISSAN | Cabstar | 2000 Type F20 | 75-> | TUV | - |
| NISSAN | Cabstar | 2000 Type F22 | 1/83-> | TUV | - |
| NISSAN | Cayavan | 2000 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1600 Moteur Z16 | 1/82-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 4WD Moteur L18 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 Moteur L18 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 Moteur Z18 | 79-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2200 Diesel | 78-83 | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2300 Diesel Moteur SD23 | 8/86-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2300 Diesel Moteur TD23 | 8/87-> | TUV | - |
| NISSAN | E20 - E23 | Van | 78-83 | TUV | - |
| NISSAN | Homer | 2000 | 75-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2200 D Moteur SD22 | 3/83-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2200 D Moteur Z22 | 4/83-8/85 | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2400 D | 9/85-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2500 D | - | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | 2,4 C230 | 79-81 | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | 2,4 C30, 2,4 C31 | 79-85 | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | Carbu/Vergaser/Carb | - | TUV | - |
| NISSAN | PL-312 | ALL | 61-64 | TUV | - |
| NISSAN | PL-410 | 1,2L Sedan | 67-68 | TUV | - |
| NISSAN | PL-410 | ALL | 64-65 | TUV | - |
| NISSAN | PL-510 | ALL | 68-73 | TUV | - |
| NISSAN | PL-610 | 1800cc, 2000cc | 72-74 | TUV | - |
| NISSAN | PL-710 | 1800cc, 2000cc | 1977 | TUV | - |
| NISSAN | Patrol | 2,3L KING CAB Benzin | TUV | - | |
| NISSAN | Patrol | 2,5L KING CAB Diesel | TUV | - | |
| NISSAN | Patrol | 2,8L GR (120 PS) | - | TUV | - |
| NISSAN | Patrol | 2,8L KING CAB Benzin | TUV | - | |
| NISSAN | Pickup | 2,0L | 75-82 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,2D / 2,3D / 2,4D / 2,5D + TD | 4/83-> | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,2L nicht Doppelvergaser/Simple Carbu | 84-86 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,4L (101 PS) | 9/85-> | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,4L 2bbl | 83-86 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,5L Diesel | 1987 | TUV | - |
| NISSAN | Silvia | 1,8L (105/115 PS) | - | TUV | - |
| NISSAN | Skyline | 160K, 180K-TiE, 200K, 240K | 79-81 | TUV | - |
| NISSAN | Spl-310 | ALL | 1965 | TUV | - |
| NISSAN | Urvan | 2000 | ->12/80 | TUV | - |
| OPEL | Campo | 2,2L D | - | TUV | - |
| OPEL | Campo | 2,3L (90 PS) | - | TUV | - |
| RENAULT | R11 | 1,7 LGTX / TXE | 6/87-7/89 | TUV | - |
| RENAULT | R9 | 1,7L GTX / TXE (80/88 PS) | 10/86-12/88 | TUV | - |
| ROVER | 800 | 2,5L Turbo Diesel | 89-3/96 | TUV | - |
| TOYOTA | Celica | L4 18RC | 72-74 | TUV | - |
| TOYOTA | Celica | L4 8RC | 1971 | TUV | - |
| TOYOTA | Coaster | RU 18 | 70-> | TUV | - |
| TOYOTA | Corolla | 1770cc | 81-82 | TUV | - |
| TOYOTA | Corona | 2,0L 3SGELU | 85-> | TUV | - |
| TOYOTA | Dyna | 2000 Moteur 5R | 72-77 | TUV | - |
| TOYOTA | Hilux | 1800 / 2000 | - | TUV | - |
| TOYOTA | Stout | 2000 | ->78 | TUV | - |
| VAUXHALL | Campo | 2,2L D | - | TUV | - |
| VAUXHALL | Campo | 2,3L (90 PS) | - | TUV | - |
Nema proizvođača
