-28% Snižena cijena! Umetci u originalne zračne kutije Sportski filter zraka Pipercross PP1661 | race-shop.hr Prikaži uvećano TOP produkt - Made in UK

*60 368

Pipercross

Sportski filter zraka Pipercross PP1661

Sportski pjenasti filter zraka (uložak) za original airbox.

Novi proizvod

U Skladištu: 3 kom

Kod vas već od: 9. 10.

38,80 € s PDV-om

-28%

53,90 € s PDV-om

Preporučujemo kupnju kompleta za čišćenje i impregnaciju

PP1661   

Upit o proizvodu

Upit o proizvodu

Sportski filter zraka Pipercross PP1661

Sportski filter zraka Pipercross PP1661

Sportski pjenasti filter zraka (uložak) za original airbox.

Pošaljite pitanje ovoj trgovini.

* Obavezna polja

  ili  Otkaži

Obavjestiti kad bude na lageru

Sportski filter zraka Pipercross PP1661

Sportski filter zraka Pipercross PP1661

Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.

* obavezni podaci

  ili  Otkazati

Zamjene

Sportski pjenasti filter zraka (uložak) za original airbox.

Zamjenički

K&N: 33-2739

Ramair: --

Simota --

Jednostavna instalacija zamjenom izvornog filtra.

Prednosti pjenastih filtera za zrak Pipercross:

  • hvataju više prljavštine nego filteri od papira ili pamuka
  • propuštaju 30% više zraka
  • duži radni vijek čak i u usporedbi s pamučnim filtrima
  • Jednostavno čišćenje jer se nečistoća ne zarobljava u V-utorima
  • Doživotno jamstvo kada se koristi u normalnom prometu
  • Mogu se očistiti i ponovo upotrijebiti
  • Svi filtri Pipercoss proizvode se u Velikoj Britaniji

Većina filtera dolazi neimpregnirana! (nepodmazana)

Aplikacija:

FORD, TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS), 1991/09 -> 1994/07, 59/80kw/k

FORD, TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS), 1997/08 -> 2000/03, 85/116kw/k

FORD, TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS), 1995/01 -> 2000/03, 63/85kw/k

FORD, TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL), 1994/07 -> 2000/03, 56/76kw/k

FORD, TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_), 1994/08 -> 2000/06, 55/75kw/k

FORD, TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS), 1994/08 -> 2000/03, 51/69kw/k

FORD, TRANSIT Autobus (E_ _) 2.9 i, 1991/01 -> 1994/09, 107/145kw/k

FORD, TRANSIT Autobus (E_ _) 2.0 CNG, 1994/06 -> 2000/03, 84/114kw/k

FORD, TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS), 1994/07 -> 2000/03, 74/100kw/k

FORD, TRANSIT Autobus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS), 1995/09 -> 2000/03, 84/114kw/k

FORD, TRANSIT Korba/Podvozok (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S), 1994/08 -> 2000/03, 56/76kw/k

FORD, TRANSIT Korba/Podvozok (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S), 1991/09 -> 1994/08, 59/80kw/k

FORD, TRANSIT Korba/Podvozok (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S), 1994/08 -> 2000/03, 74/101kw/k

FORD, TRANSIT Korba/Podvozok (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S), 1994/08 -> 2000/03, 51/69kw/k

FORD, TRANSIT Korba/Podvozok (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S), 1994/08 -> 2000/03, 63/85kw/k

FORD, TRANSIT Korba/Podvozok (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S), 1994/08 -> 2000/03, 84/114kw/k

FORD, TRANSIT Korba/Podvozok (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S), 1998/10 -> 2000/07, 55/75kw/k

FORD, TRANSIT Korba/Podvozok (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L), 1999/05 -> 2000/03, 85/116kw/k

FORD, TRANSIT Skrinka (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS), 1994/06 -> 2000/03, 51/69kw/k

FORD, TRANSIT Skrinka (E_ _) 2.0 (EAL, EAS), 1994/06 -> 2000/03, 84/114kw/k

FORD, TRANSIT Skrinka (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL), 1991/05 -> 1994/06, 59/80kw/k

FORD, TRANSIT Skrinka (E_ _) 2.5 TD (EAS), 1998/10 -> 2000/03, 55/75kw/k

FORD, TRANSIT Skrinka (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS), 1999/05 -> 2000/03, 85/116kw/k

FORD, TRANSIT Skrinka (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS), 1994/06 -> 2000/03, 74/101kw/k

FORD, TRANSIT Skrinka (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS), 1994/06 -> 2000/03, 56/76kw/k

FORD, TRANSIT Skrinka (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS), 1994/06 -> 2000/03, 63/85kw/k

TOYOTA, AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_), 1997/09 -> 2000/10, 74/101kw/k

TOYOTA, AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_), 1997/09 -> 2000/10, 81/110kw/k

TOYOTA, AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i, 2000/10 -> 2003/02, 110/150kw/k

TOYOTA, AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i, 2000/10 -> 2003/02, 95/129kw/k

TOYOTA, AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i, 2000/10 -> 2003/02, 81/110kw/k

TOYOTA, AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_), 1997/09 -> 2000/10, 81/110kw/k

TOYOTA, AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_), 1997/09 -> 2000/10, 94/128kw/k

TOYOTA, AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_), 1997/09 -> 2003/02, 66/90kw/k

TOYOTA, AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i, 2000/10 -> 2003/02, 110/150kw/k

TOYOTA, AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i, 2000/10 -> 2003/02, 95/129kw/k

TOYOTA, AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i, 2000/10 -> 2003/02, 81/110kw/k

TOYOTA, AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_), 1997/09 -> 2000/10, 81/110kw/k

TOYOTA, AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_), 1997/09 -> 2000/10, 94/128kw/k

TOYOTA, AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_), 1997/09 -> 2003/02, 66/90kw/k

TOYOTA, AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_), 1997/09 -> 2000/10, 81/110kw/k

TOYOTA, AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_), 1997/09 -> 2000/10, 74/101kw/k

TOYOTA, AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i, 2000/10 -> 2003/02, 95/129kw/k

TOYOTA, AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 VVT-i, 2000/10 -> 2003/02, 110/150kw/k

TOYOTA, AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i, 2000/10 -> 2003/02, 81/110kw/k

TOYOTA, AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_), 1997/09 -> 2003/02, 66/90kw/k

TOYOTA, AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_), 1997/09 -> 2000/10, 74/101kw/k

TOYOTA, AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_), 1997/09 -> 2000/10, 81/110kw/k

TOYOTA, AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_), 1997/09 -> 2000/10, 94/128kw/k

TOYOTA, AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_), 1997/09 -> 2000/10, 81/110kw/k

TOYOTA, CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190), 1993/12 -> 1997/09, 73/99kw/k

TOYOTA, CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190), 1992/04 -> 1997/09, 79/107kw/k

TOYOTA, CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190), 1996/01 -> 1997/09, 61/83kw/k

TOYOTA, CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191), 1993/12 -> 1997/09, 93/126kw/k

TOYOTA, CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_), 1994/03 -> 1997/09, 129/175kw/k

TOYOTA, CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190), 1993/12 -> 1997/09, 85/116kw/k

TOYOTA, CARINA E (_T19_) 1.6 16V, 1995/10 -> 1997/09, 78/106kw/k

TOYOTA, CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191), 1992/04 -> 1997/09, 98/133kw/k

TOYOTA, CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191), 1995/01 -> 1997/09, 79/107kw/k

TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6, 1992/04 -> 1997/09, 85/115kw/k

TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_), 1996/01 -> 1997/09, 61/83kw/k

TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_), 1995/05 -> 1997/09, 93/126kw/k

TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_), 1993/01 -> 1997/09, 98/133kw/k

TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_), 1993/01 -> 1997/09, 79/107kw/k

TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_), 1995/02 -> 1997/09, 79/107kw/k

TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_), 1995/02 -> 1997/09, 73/99kw/k

TOYOTA, CARINA E limuzina (_T19_) 1.8 i 16V (AT191), 1995/01 -> 1997/09, 79/107kw/k

TOYOTA, CARINA E limuzina (_T19_) 1.6 (AT190), 1995/01 -> 1997/09, 73/99kw/k

TOYOTA, CARINA E limuzina (_T19_) 1.6 (AT190), 1993/01 -> 1997/09, 79/107kw/k

TOYOTA, CARINA E limuzina (_T19_) 2.0 i (ST191), 1992/12 -> 1997/09, 93/126kw/k

TOYOTA, CARINA E limuzina (_T19_) 1.6 (AT190), 1995/10 -> 1997/09, 78/106kw/k

TOYOTA, CARINA E limuzina (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_), 1994/03 -> 1997/09, 129/175kw/k

TOYOTA, CARINA E limuzina (_T19_) 1.6 16V (AT190_), 1994/12 -> 1997/09, 85/116kw/k

TOYOTA, CARINA E limuzina (_T19_) 2.0 TD (CT190_), 1996/01 -> 1997/09, 61/83kw/k

TOYOTA, CARINA E limuzina (_T19_) 2.0 (ST191), 1993/01 -> 1997/09, 98/133kw/k

VOLVO, 440 K (445) 1.7 Turbo, 1988/08 -> 1996/07, 88/120kw/k

VOLVO, 440 K (445) 1.7, 1988/08 -> 1989/07, 70/95kw/k

VOLVO, 440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel, 1994/07 -> 1996/12, 66/90kw/k

VOLVO, 440 K (445) 1.7 Turbo, 1991/01 -> 1996/12, 90/122kw/k

VOLVO, 440 K (445) 2.0, 1993/08 -> 1996/07, 80/109kw/k

VOLVO, 440 K (445) 1.6, 1988/09 -> 1996/12, 61/83kw/k

VOLVO, 440 K (445) 1.8, 1995/09 -> 1996/12, 66/90kw/k

VOLVO, 440 K (445) 1.6, 1991/09 -> 1993/08, 69/93kw/k

VOLVO, 440 K (445) 2.0, 1992/08 -> 1995/07, 81/110kw/k

VOLVO, 440 K (445) 1.8, 1991/08 -> 1996/07, 66/90kw/k

VOLVO, 440 K (445) 1.7, 1989/08 -> 1996/12, 75/102kw/k

VOLVO, 460 L (464) 2.0, 1992/08 -> 1995/07, 81/110kw/k

VOLVO, 460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel, 1994/07 -> 1996/07, 66/90kw/k

VOLVO, 460 L (464) 1.7 Turbo, 1991/01 -> 1996/07, 90/122kw/k

VOLVO, 460 L (464) 1.6, 1992/07 -> 1996/07, 61/83kw/k

VOLVO, 460 L (464) 1.8, 1991/08 -> 1996/07, 66/90kw/k

VOLVO, 460 L (464) 2.0, 1993/08 -> 1996/07, 80/109kw/k

VOLVO, 460 L (464) 1.7 Turbo, 1989/08 -> 1996/07, 88/120kw/k

VOLVO, 480 E 1.7 Turbo, 1987/08 -> 1996/07, 88/120kw/k

VOLVO, 480 E 2.0, 1992/08 -> 1995/09, 81/110kw/k

VOLVO, 480 E 1.7, 1987/08 -> 1989/07, 70/95kw/k

VOLVO, 480 E 1.7 Turbo, 1991/01 -> 1996/07, 90/122kw/k

Održavanje:

  1. Izvadite uložak iz airboxa.
  2. Upotrijebite komprimirani zrak za uklanjanje prljavštine.
  3. Nanesite Pipercross sredstvo za čišćenje
  4. Ostavite da se sredstvo za čišćenje dobro upije, min 10 minuta. Zatim upotrijebite komprimirani zrak za uklanjanje ostale prljavštine. Ponavljajte korake 3 i 4 dok filter ne bude potpuno čist.
  5. Ostavite da se filter potpuno osuši.
  6. Upotrijebite ulje za impregnaciju Pipercross
  7. Podmazan filter vratite nazad u kutiju i provjerite dali je sve pričvršćeno.
  8. Preporučujemo čišćenje na svakih 5000 km kako biste održali optimalne performanse.

Britanska tvrtka Pipercross osnovana je prije više od 35 godina u Northamptonu. Od početka se bave ručnom proizvodnjom filtera za zrak, koji su prikladni kako za obične automobile tako i za korištenje u moto sportu. Tijekom godina tvrtka je pridonijela uspjehu mnogih proizvođača automobila u motosportu. Zahvaljujući suradnji s tehničarima, proizvode najnaprednije filtere na tržištu.

Ostavi komentar

Ostavi komentar







  ili  Poništi

Nema odgovora?
Postavite pitanje
Imate pitanje? Pronađite odgovor u raspravi.




Aplikacija
FORD TRANSIT Box (E_ _), TRANSIT Van (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) (1994/6 -> 2000/3 ) 84Kw/114K
FORD TRANSIT Box (E_ _), TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) (1994/6 -> 2000/3 ) 51Kw/69K
FORD TRANSIT Box (E_ _), TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) (1994/6 -> 2000/3 ) 56Kw/76K
FORD TRANSIT Box (E_ _), TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) (1999/5 -> 2000/3 ) 85Kw/116K
FORD TRANSIT Box (E_ _), TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) (1991/5 -> 1994/6 ) 59Kw/80K
FORD TRANSIT Box (E_ _), TRANSIT Van (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) (1994/6 -> 2000/3 ) 63Kw/85K
FORD TRANSIT Box (E_ _), TRANSIT Van (E_ _) 2.5 TD (EAS) (1998/10 -> 2000/3 ) 55Kw/75K
FORD TRANSIT Box (E_ _), TRANSIT Van (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) (1994/6 -> 2000/3 ) 74Kw/101K
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) (1995/9 -> 2000/3 ) 84Kw/114K
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 CNG (1994/6 -> 2000/3 ) 84Kw/114K
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) (1994/7 -> 2000/3 ) 56Kw/76K
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) (1997/8 -> 2000/3 ) 85Kw/116K
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) (1994/8 -> 2000/3 ) 51Kw/69K
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) (1991/9 -> 1994/7 ) 59Kw/80K
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) (1995/1 -> 2000/3 ) 63Kw/85K
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) (1994/8 -> 2000/6 ) 55Kw/75K
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) (1994/7 -> 2000/3 ) 74Kw/100K
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.9 i (1991/1 -> 1994/9 ) 107Kw/145K
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) (1994/8 -> 2000/3 ) 84Kw/114K
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) (1991/9 -> 1994/8 ) 59Kw/80K
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) (1994/8 -> 2000/3 ) 56Kw/76K
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) (1999/5 -> 2000/3 ) 85Kw/116K
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) (1994/8 -> 2000/3 ) 51Kw/69K
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) (1994/8 -> 2000/3 ) 63Kw/85K
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) (1994/8 -> 2000/3 ) 74Kw/101K
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) (1997/10 -> 2000/10 ) 81Kw/110K
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) (1997/9 -> 2000/10 ) 74Kw/101K
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (2000/10 -> 2003/2 ) 81Kw/110K
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) (1997/9 -> 2000/10 ) 81Kw/110K
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (2000/10 -> 2003/2 ) 95Kw/129K
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) (1997/9 -> 2000/10 ) 94Kw/128K
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) (1997/9 -> 2003/2 ) 66Kw/90K
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i (2000/10 -> 2003/2 ) 110Kw/150K
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) (1997/9 -> 2000/10 ) 74Kw/101K
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) (1997/9 -> 2000/10 ) 81Kw/110K
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i (2000/10 -> 2003/2 ) 81Kw/110K
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) (1997/9 -> 2000/10 ) 81Kw/110K
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i (2000/10 -> 2003/2 ) 95Kw/129K
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) (1997/9 -> 2000/10 ) 94Kw/128K
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) (1997/9 -> 2003/2 ) 66Kw/90K
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i (2000/10 -> 2003/2 ) 110Kw/150K
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) (1997/9 -> 2000/10 ) 74Kw/101K
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) (1997/9 -> 2000/10 ) 81Kw/110K
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i (2000/10 -> 2003/2 ) 81Kw/110K
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) (1997/9 -> 2000/10 ) 81Kw/110K
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i (2000/10 -> 2003/2 ) 95Kw/129K
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) (1997/9 -> 2000/10 ) 94Kw/128K
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) (1997/9 -> 2003/2 ) 66Kw/90K
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 VVT-i (2000/10 -> 2003/2 ) 110Kw/150K
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) (1993/12 -> 1997/9 ) 73Kw/99K
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) (1993/12 -> 1997/9 ) 85Kw/116K
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (1995/10 -> 1997/9 ) 78Kw/106K
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) (1992/4 -> 1997/9 ) 79Kw/107K
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) (1995/1 -> 1997/9 ) 79Kw/107K
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) (1992/4 -> 1997/9 ) 98Kw/133K
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) (1994/3 -> 1997/9 ) 129Kw/175K
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) (1996/1 -> 1997/9 ) 61Kw/83K
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) (1993/12 -> 1997/9 ) 93Kw/126K
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) (1993/1 -> 1997/9 ) 79Kw/107K
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) (1995/1 -> 1997/9 ) 73Kw/99K
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) (1995/10 -> 1997/9 ) 78Kw/106K
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 16V (AT190_) (1994/12 -> 1997/9 ) 85Kw/116K
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) (1995/1 -> 1997/9 ) 79Kw/107K
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 (ST191) (1993/1 -> 1997/9 ) 98Kw/133K
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) (1994/3 -> 1997/9 ) 129Kw/175K
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) (1996/1 -> 1997/9 ) 61Kw/83K
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 i (ST191) (1992/12 -> 1997/9 ) 93Kw/126K
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 (1992/4 -> 1997/9 ) 85Kw/115K
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) (1993/1 -> 1997/9 ) 79Kw/107K
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) (1995/2 -> 1997/9 ) 73Kw/99K
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) (1995/2 -> 1997/9 ) 79Kw/107K
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) (1993/1 -> 1997/9 ) 98Kw/133K
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) (1996/1 -> 1997/9 ) 61Kw/83K
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) (1995/5 -> 1997/9 ) 93Kw/126K
VOLVO 440 K (445) 1.6 (1988/9 -> 1996/12 ) 61Kw/83K
VOLVO 440 K (445) 1.6 (1991/9 -> 1993/8 ) 69Kw/93K
VOLVO 440 K (445) 1.7 (1988/8 -> 1989/7 ) 70Kw/95K
VOLVO 440 K (445) 1.7 (1989/8 -> 1996/12 ) 75Kw/102K
VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo (1988/8 -> 1996/7 ) 88Kw/120K
VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo (1991/1 -> 1996/12 ) 90Kw/122K
VOLVO 440 K (445) 1.8 (1991/8 -> 1996/7 ) 66Kw/90K
VOLVO 440 K (445) 1.8 (1995/9 -> 1996/12 ) 66Kw/90K
VOLVO 440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel (1994/7 -> 1996/12 ) 66Kw/90K
VOLVO 440 K (445) 2.0 (1992/8 -> 1995/7 ) 81Kw/110K
VOLVO 440 K (445) 2.0 (1993/8 -> 1996/7 ) 80Kw/109K
VOLVO 460 L (464) 1.6 (1992/7 -> 1996/7 ) 61Kw/83K
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo (1989/8 -> 1996/7 ) 88Kw/120K
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo (1991/1 -> 1996/7 ) 90Kw/122K
VOLVO 460 L (464) 1.8 (1991/8 -> 1996/7 ) 66Kw/90K
VOLVO 460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel (1994/7 -> 1996/7 ) 66Kw/90K
VOLVO 460 L (464) 2.0 (1992/8 -> 1995/7 ) 81Kw/110K
VOLVO 460 L (464) 2.0 (1993/8 -> 1996/7 ) 80Kw/109K
VOLVO 480 E 1.7 (1987/8 -> 1989/7 ) 70Kw/95K
VOLVO 480 E 1.7 Turbo (1987/8 -> 1996/7 ) 88Kw/120K
VOLVO 480 E 1.7 Turbo (1991/1 -> 1996/7 ) 90Kw/122K
VOLVO 480 E 2.0 (1992/8 -> 1995/9 ) 81Kw/110K

Recent posts

Kako ispravno odabrati aluminijske felge za svoj automobil?

Informacije i važni pojmovi koje bi svaki automobilski entuzijast trebao znati za pravi odabir kotača. 
Read more
Čišćenje i impregnacija sportskih filtera

Kako osigurati čistoću i trajnost sportskih filtera?
Read more
Modifikacija motora M52B28

Kako povećati performanse i pouzdanost jednog od najpopularnijih BMW motora?
Read more
RACE-SHOP MEET & GREET 3

Podigli smo event na višu razinu!
Read more
Priprema automobila za ljetnu sezonu

Rastuće temperature donose priliku da svoj automobil pripremite za ljetnu sezonu. Što poboljšati i na što paziti?
Read more
Regulator pritiska goriva i Wastegate

Čemu služe i kakve prednosti donose?
Read more
Modifikacija vozila: BMW E36

Odomknite potenciál svojho auta. 
Read more
Fitinzi

Priključci i crijeva s oznakom AN. Što to znači i čemu služe?
Read more
Forbes

Natjecanje Diamonds of Slovak Business organizira Enterprise Investors. 
Read more

Kategorije Proizvođači

Pregledani proizvodi

Loading...