STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*140 550
Novi proizvod
99204HM
841380031426
Univerzalan katalizator MAGNAFLOW 99204HM Euro 3/4 - 51mm
Keramički katalizator za motore sa maksimalnim volumenom 1.6L - 100KPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
Univerzalan katalizator MAGNAFLOW 99204HM Euro 3/4 - 51mm
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Novi revolucionarni, kompaktni dizajn za upotrebu u uskim prostorima.
Diemnzije:
Magnaflow katalizatori i filtri za čestice izravna su zamjena za originalne / serijske dijelove. Konstrukcija od nehrđajućeg čelika dizajnirana i proizvedena u SAD-u, najbolji je izbor koji kombinira kvalitetu i dug životni vijek. Magnaflow je svjetski lider u proizvodnji automobilskih katalizatora bilo za benzin ili dizel motore.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Marka | Model | Motor | Godina |
---|---|---|---|
Acura | CL | 2.2 | 1997 |
Acura | CL | 2.3 | 1998 |
Acura | CL | 2.3 | 1999 |
Acura | Integra GS | 1.8 | 1997 |
Acura | Integra GS | 1.8 | 1998 |
Acura | Integra GS | 1.8 | 1999 |
Acura | Integra LS | 1.8 | 1996 |
Acura | Integra LS | 1.8 | 1997 |
Acura | Integra LS | 1.8 | 1998 |
Acura | Integra LS | 1.8 | 1999 |
Acura | Integra RS | 1.8 | 1996 |
Acura | Integra RS | 1.8 | 1997 |
Acura | Integra RS | 1.8 | 1998 |
Acura | Integra Special Edition | 1.8 | 1996 |
Acura | TL | 2.5 | 1995 |
Acura | TL | 2.5 | 1996 |
Acura | TL | 2.5 | 1997 |
Acura | TL | 2.5 | 1998 |
Audi | A3 Quattro | 3.2 | 2006 |
Audi | A3 Quattro | 3.2 | 2007 |
Audi | A3 Quattro | 3.2 | 2008 |
Audi | A3 Quattro | 3.2 | 2009 |
Audi | A4 | 2.8 | 1996 |
Audi | A4 | 2.8 | 1997 |
Audi | A4 | 2.8 | 1998 |
Audi | A4 | 2.8 | 1999 |
Audi | A4 | 2 | 2005 |
Audi | A4 | 2 | 2006 |
Audi | A4 | 2 | 2007 |
Audi | A4 | 2 | 2008 |
Audi | A4 Quattro | 2.8 | 1996 |
Audi | A4 Quattro | 2.8 | 1997 |
Audi | A4 Quattro | 2.8 | 1998 |
Audi | A4 Quattro | 2.8 | 1999 |
Audi | A4 Quattro | 2 | 2005 |
Audi | A4 Quattro | 2 | 2006 |
Audi | A4 Quattro | 2 | 2007 |
Audi | A4 Quattro | 2 | 2008 |
Audi | A4 Quattro Cabriolet | 2 | 2009 |
Audi | A6 | 2.8 | 1995 |
Audi | A6 | 2.8 | 1996 |
Audi | A6 | 2.8 | 1997 |
Audi | A6 | 2.8 | 1998 |
Audi | A6 | 2.8 | 1999 |
Audi | A6 | 2.8 | 2000 |
Audi | A6 | 2.8 | 2001 |
Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1995 |
Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1996 |
Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1997 |
Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1998 |
Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1999 |
Audi | A8 | 3.7 | 1997 |
Audi | A8 | 3.7 | 1998 |
Audi | A8 | 3.7 | 1999 |
Audi | S4 | 4.2 | 2004 |
Audi | S4 | 4.2 | 2005 |
Audi | S4 | 4.2 | 2006 |
Audi | S4 | 4.2 | 2007 |
Audi | S4 | 4.2 | 2008 |
Audi | S4 | 4.2 | 2009 |
Audi | S6 | 4.2 | 2002 |
Audi | S6 | 4.2 | 2003 |
Audi | TT Quattro | 1.8 | 2000 |
Audi | TT Quattro | 1.8 | 2001 |
Audi | TT Quattro | 1.8 | 2002 |
Audi | TT Quattro | 1.8 | 2003 |
Audi | TT Quattro | 1.8 | 2004 |
Audi | TT Quattro | 1.8 | 2005 |
Audi | TT Quattro | 1.8 | 2006 |
Audi | TT Quattro | 3.2 | 2004 |
Audi | TT Quattro | 3.2 | 2005 |
Audi | TT Quattro | 3.2 | 2006 |
BMW | 528i | 2.8 | 1997 |
BMW | 528i | 2.8 | 1998 |
BMW | 530i | 3 | 2006 |
BMW | 530i | 3 | 2007 |
BMW | 530xi | 3 | 2006 |
BMW | 530xi | 3 | 2007 |
BMW | 540i | 4.4 | 1997 |
BMW | 540i | 4.4 | 1998 |
BMW | 740i | 4.4 | 1997 |
BMW | 740i | 4.4 | 1998 |
BMW | 740iL | 4.4 | 1996 |
BMW | 740iL | 4.4 | 1997 |
BMW | 740iL | 4.4 | 1998 |
Cadillac | CTS | 2.8 | 2005 |
Cadillac | CTS | 2.8 | 2006 |
Cadillac | CTS | 2.8 | 2007 |
Cadillac | CTS | 3.6 | 2004 |
Cadillac | CTS | 3.6 | 2005 |
Cadillac | CTS | 3.6 | 2006 |
Cadillac | CTS | 3.6 | 2007 |
Cadillac | STS | 3.6 | 2005 |
Cadillac | STS | 3.6 | 2006 |
Cadillac | STS | 3.6 | 2007 |
Chevrolet | Beretta | 2.2 | 1996 |
Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1996 |
Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1997 |
Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1998 |
Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1999 |
Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2000 |
Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2001 |
Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2002 |
Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2003 |
Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2004 |
Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2005 |
Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 1996 |
Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 1997 |
Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 1998 |
Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 1999 |
Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 2000 |
Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 2001 |
Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 2002 |
Chevrolet | Classic | 2.2 | 2004 |
Chevrolet | Classic | 2.2 | 2005 |
Chevrolet | Corsica | 2.2 | 1996 |
Chevrolet | Malibu | 2.2 | 2004 |
Chevrolet | Malibu | 2.2 | 2005 |
Chevrolet | Malibu | 2.4 | 1997 |
Chevrolet | Malibu | 2.4 | 1998 |
Chevrolet | Malibu | 2.4 | 1999 |
Chevrolet | Malibu | 3.5 | 2004 |
Chevrolet | Metro | 1 | 1998 |
Chevrolet | Metro | 1 | 1999 |
Chevrolet | Metro | 1 | 2000 |
Chevrolet | Prizm | 1.8 | 1998 |
Chevrolet | Prizm | 1.8 | 1999 |
Chevrolet | Prizm | 1.8 | 2000 |
Chevrolet | Prizm | 1.8 | 2001 |
Chevrolet | Prizm | 1.8 | 2002 |
Chevrolet | Tracker | 1.6 | 1999 |
Chevrolet | Tracker | 1.6 | 2000 |
Chevrolet | Tracker | 1.6 | 2001 |
Chevrolet | Tracker | 1.6 | 2002 |
Chevrolet | Tracker | 2 | 1999 |
Chevrolet | Tracker | 2 | 2000 |
Chevrolet | Tracker | 2 | 2001 |
Chevrolet | Tracker | 2 | 2002 |
Chevrolet | Tracker | 2 | 2003 |
Chrysler | Aspen | 4.7 | 2007 |
Chrysler | Concorde | 3.3 | 1996 |
Chrysler | Concorde | 3.5 | 1996 |
Chrysler | Concorde | 3.5 | 1997 |
Chrysler | LHS | 3.5 | 1996 |
Chrysler | LHS | 3.5 | 1997 |
Chrysler | New Yorker | 3.5 | 1996 |
Chrysler | Sebring LX | 2.5 | 1997 |
Chrysler | Sebring LX | 2.5 | 1998 |
Chrysler | Sebring LX | 2.5 | 1999 |
Chrysler | Sebring LX | 2.5 | 2000 |
Chrysler | Sebring LXi | 2.5 | 1997 |
Chrysler | Sebring LXi | 2.5 | 1998 |
Chrysler | Sebring LXi | 2.5 | 1999 |
Chrysler | Sebring LXi | 2.5 | 2000 |
Dodge | Avenger | 2.5 | 1996 |
Dodge | Avenger | 2.5 | 1997 |
Dodge | Avenger | 2.5 | 1998 |
Dodge | Avenger | 2.5 | 1999 |
Dodge | Avenger | 2.5 | 2000 |
Dodge | Dakota | 3.7 | 2004 |
Dodge | Dakota | 3.7 | 2005 |
Dodge | Dakota | 3.7 | 2006 |
Dodge | Dakota | 4.7 | 2004 |
Dodge | Durango | 3.7 | 2005 |
Dodge | Durango | 3.7 | 2006 |
Dodge | Durango | 4.7 | 2004 |
Dodge | Durango | 4.7 | 2005 |
Dodge | Durango | 4.7 | 2006 |
Dodge | Durango | 4.7 | 2007 |
Dodge | Intrepid | 3.3 | 1996 |
Dodge | Intrepid | 3.3 | 1997 |
Dodge | Intrepid | 3.5 | 1996 |
Dodge | Intrepid | 3.5 | 1997 |
Eagle | Summit | 1.5 | 1996 |
Eagle | Summit | 1.8 | 1996 |
Eagle | Summit | 2.4 | 1996 |
Eagle | Vision | 3.3 | 1996 |
Eagle | Vision | 3.3 | 1997 |
Eagle | Vision | 3.5 | 1996 |
Eagle | Vision | 3.5 | 1997 |
Ford | Escort | 1.9 | 1996 |
Ford | Mustang | 4.6 | 1996 |
Ford | Mustang | 4.6 | 1997 |
Ford | Mustang | 4.6 | 1998 |
Ford | Ranger | 3 | 2004 |
Ford | Ranger | 3 | 2005 |
Ford | Ranger | 3 | 2006 |
Ford | Ranger | 4 | 2001 |
Ford | Ranger | 4 | 2002 |
Ford | Ranger | 4 | 2003 |
Ford | Ranger | 4 | 2004 |
Ford | Ranger | 4 | 2005 |
Ford | Ranger | 4 | 2006 |
Ford | Taurus | 3 | 1996 |
Ford | Taurus | 3 | 1997 |
Ford | Taurus | 3 | 1998 |
Ford | Taurus | 3 | 1999 |
Ford | Taurus LX | 3 | 1996 |
Ford | Taurus LX | 3 | 1997 |
Ford | Taurus LX | 3 | 1998 |
Ford | Taurus LX | 3 | 1999 |
Geo | Metro | 1 | 1995 |
Geo | Metro | 1 | 1996 |
Geo | Metro | 1 | 1997 |
Geo | Prizm | 1.6 | 1996 |
Geo | Prizm | 1.6 | 1997 |
Geo | Prizm | 1.8 | 1996 |
Geo | Prizm | 1.8 | 1997 |
Honda | Accord | 2.2 | 1996 |
Honda | Accord | 2.2 | 1997 |
Honda | Accord | 2.7 | 1996 |
Honda | Accord | 2.7 | 1997 |
Honda | CR-V | 2 | 1997 |
Honda | CR-V | 2 | 1998 |
Honda | CR-V | 2 | 1999 |
Honda | CR-V | 2 | 2000 |
Honda | CR-V | 2 | 2001 |
Honda | Civic | 1.3 | 2003 |
Honda | Civic | 1.3 | 2004 |
Honda | Civic | 1.3 | 2005 |
Honda | Civic | 1.3 | 2006 |
Honda | Civic | 1.3 | 2007 |
Honda | Civic EX | 1.6 | 1996 |
Honda | Civic EX | 1.6 | 1997 |
Honda | Civic EX | 1.6 | 1998 |
Honda | Civic del Sol Si | 1.6 | 1996 |
Honda | Civic del Sol Si | 1.6 | 1997 |
Honda | Civic del Sol VTEC | 1.6 | 1996 |
Honda | Civic del Sol VTEC | 1.6 | 1997 |
Honda | Odyssey | 2.2 | 1996 |
Honda | Odyssey | 2.2 | 1997 |
Honda | Ridgeline | 3.5 | 2009 |
Honda | Ridgeline | 3.5 | 2010 |
Honda | Ridgeline | 3.5 | 2011 |
Honda | Ridgeline | 3.5 | 2012 |
Hyundai | Accent | 1.5 | 1995 |
Hyundai | Accent | 1.5 | 1996 |
Hyundai | Accent | 1.5 | 1997 |
Hyundai | Elantra | 1.8 | 1996 |
Hyundai | Elantra | 1.8 | 1997 |
Hyundai | Elantra | 1.8 | 1998 |
Hyundai | Elantra | 2 | 2006 |
Hyundai | Elantra | 2 | 2007 |
Hyundai | Elantra | 2 | 2008 |
Hyundai | Elantra | 2 | 2009 |
Hyundai | Elantra | 2 | 2010 |
Hyundai | Santa Fe | 2.7 | 2001 |
Hyundai | Santa Fe | 2.7 | 2002 |
Hyundai | Santa Fe | 2.7 | 2003 |
Hyundai | Santa Fe | 2.7 | 2004 |
Hyundai | Sonata | 2.5 | 1999 |
Hyundai | Sonata | 2.5 | 2000 |
Hyundai | Sonata | 2.5 | 2001 |
Hyundai | Sonata | 3.3 | 2006 |
Hyundai | Sonata | 3.3 | 2007 |
Hyundai | Tiburon | 1.8 | 1997 |
Hyundai | Tiburon | 2 | 1997 |
Hyundai | Tiburon | 2 | 1998 |
Hyundai | Tiburon | 2 | 1999 |
Hyundai | Tucson | 2 | 2005 |
Hyundai | Tucson | 2 | 2006 |
Hyundai | Tucson | 2 | 2007 |
Hyundai | Tucson | 2 | 2008 |
Infiniti | QX4 | 3.3 | 1998 |
Infiniti | QX4 | 3.3 | 1999 |
Infiniti | QX4 | 3.3 | 2000 |
Jaguar | S-Type | 3 | 2000 |
Jaguar | S-Type | 3 | 2001 |
Jaguar | S-Type | 3 | 2002 |
Jaguar | S-Type | 3 | 2003 |
Jaguar | S-Type | 3 | 2004 |
Jaguar | S-Type | 3 | 2005 |
Jaguar | S-Type | 4.2 | 2003 |
Jaguar | S-Type | 4.2 | 2004 |
Jaguar | S-Type | 4.2 | 2005 |
Jaguar | Super V8 | 4.2 | 2005 |
Jaguar | Super V8 | 4.2 | 2006 |
Jaguar | Super V8 | 4.2 | 2007 |
Jaguar | Super V8 | 4.2 | 2008 |
Jaguar | Super V8 | 4.2 | 2009 |
Jaguar | Vanden Plas | 4.2 | 2004 |
Jaguar | Vanden Plas | 4.2 | 2005 |
Jaguar | Vanden Plas | 4.2 | 2006 |
Jaguar | Vanden Plas | 4.2 | 2007 |
Jaguar | Vanden Plas | 4.2 | 2008 |
Jaguar | Vanden Plas | 4.2 | 2009 |
Jaguar | XJ8 | 4.2 | 2004 |
Jaguar | XJ8 | 4.2 | 2005 |
Jaguar | XJ8 | 4.2 | 2006 |
Jaguar | XJ8 | 4.2 | 2007 |
Jaguar | XJ8 | 4.2 | 2008 |
Jaguar | XJ8 | 4.2 | 2009 |
Jaguar | XJR | 4.2 | 2004 |
Jaguar | XJR | 4.2 | 2005 |
Jaguar | XJR | 4.2 | 2006 |
Jaguar | XJR | 4.2 | 2007 |
Jaguar | XJR | 4.2 | 2008 |
Jaguar | XJR | 4.2 | 2009 |
Jeep | Cherokee | 4 | 1999 |
Jeep | Grand Cherokee | 3.7 | 2005 |
Jeep | Grand Cherokee | 3.7 | 2006 |
Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2002 |
Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2003 |
Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2004 |
Jeep | Grand Cherokee | 4 | 1999 |
Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2000 |
Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2001 |
Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2002 |
Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2003 |
Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2004 |
Jeep | Wrangler | 4 | 2000 |
Jeep | Wrangler | 4 | 2001 |
Jeep | Wrangler | 4 | 2002 |
Jeep | Wrangler | 4 | 2003 |
Kia | Optima | 2.5 | 2001 |
Kia | Rio | 1.5 | 2001 |
Kia | Rio | 1.5 | 2002 |
Kia | Sephia | 1.6 | 1996 |
Kia | Sephia | 1.6 | 1997 |
Kia | Sephia | 1.8 | 1996 |
Kia | Sephia | 1.8 | 1997 |
Kia | Sportage | 2 | 2005 |
Kia | Sportage | 2 | 2006 |
Kia | Sportage | 2 | 2007 |
Kia | Sportage | 2 | 2008 |
Kia | Sportage | 2 | 2009 |
Kia | Sportage | 2 | 2010 |
Lexus | ES300 | 3 | 1999 |
Lexus | ES300 | 3 | 2000 |
Lexus | ES300 | 3 | 2001 |
Lincoln | Mark VIII | 4.6 | 1996 |
Lincoln | Mark VIII | 4.6 | 1997 |
Lincoln | Mark VIII | 4.6 | 1998 |
Mazda | B3000 | 3 | 2004 |
Mazda | B3000 | 3 | 2005 |
Mazda | B3000 | 3 | 2006 |
Mazda | B4000 | 4 | 2004 |
Mazda | B4000 | 4 | 2005 |
Mazda | B4000 | 4 | 2006 |
Mazda | Millenia | 2.3 | 2000 |
Mazda | Millenia | 2.5 | 1995 |
Mazda | Millenia | 2.5 | 1996 |
Mazda | Millenia | 2.5 | 1997 |
Mazda | Millenia | 2.5 | 1998 |
Mazda | Millenia | 2.5 | 1999 |
Mazda | Millenia S | 2.3 | 1995 |
Mazda | Millenia S | 2.3 | 1996 |
Mazda | Millenia S | 2.3 | 1997 |
Mazda | Millenia S | 2.3 | 1998 |
Mazda | Millenia S | 2.3 | 1999 |
Mazda | Protege | 1.6 | 1999 |
Mazda | Protege | 1.6 | 2000 |
Mazda | Protege | 1.6 | 2001 |
Mazda | Protege | 1.8 | 1999 |
Mazda | Protege | 1.8 | 2000 |
Mercedes-Benz | C220 | 2.2 | 1995 |
Mercedes-Benz | C220 | 2.2 | 1996 |
Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 1997 |
Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 1998 |
Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 1999 |
Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 2000 |
Mercedes-Benz | CL600 | 5.5 | 2003 |
Mercedes-Benz | E320 | 3.2 | 2003 |
Mercedes-Benz | E320 4Matic | 3.2 | 1998 |
Mercedes-Benz | E320 4Matic | 3.2 | 1999 |
Mercedes-Benz | E320 4Matic | 3.2 | 2000 |
Mercedes-Benz | E320 4Matic | 3.2 | 2001 |
Mercedes-Benz | E320 4Matic | 3.2 | 2002 |
Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 1999 |
Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 2000 |
Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 2001 |
Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 2002 |
Mercedes-Benz | ML430 | 4.3 | 1999 |
Mercedes-Benz | ML430 | 4.3 | 2000 |
Mercedes-Benz | ML430 | 4.3 | 2001 |
Mercedes-Benz | S320 | 3.2 | 1996 |
Mercedes-Benz | S600 | 5.5 | 2003 |
Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 1998 |
Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 1999 |
Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 2000 |
Mercury | Sable | 3 | 1996 |
Mercury | Sable | 3 | 1997 |
Mercury | Sable | 3 | 1998 |
Mercury | Sable | 3 | 1999 |
Mercury | Tracer | 1.9 | 1996 |
Mercury | Villager | 3 | 1996 |
Mercury | Villager | 3 | 1997 |
Mercury | Villager | 3 | 1998 |
Mitsubishi | Mighty Max | 2.4 | 1995 |
Mitsubishi | Mighty Max | 2.4 | 1996 |
Nissan | 240SX | 2.4 | 1995 |
Nissan | 240SX | 2.4 | 1996 |
Nissan | 240SX | 2.4 | 1997 |
Nissan | 240SX | 2.4 | 1998 |
Nissan | Pathfinder | 3.3 | 1998 |
Nissan | Pathfinder | 3.3 | 1999 |
Nissan | Pathfinder | 3.3 | 2000 |
Nissan | Quest | 3 | 1996 |
Nissan | Quest | 3 | 1997 |
Nissan | Quest | 3 | 1998 |
Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1996 |
Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1997 |
Oldsmobile | Alero | 2.2 | 2002 |
Oldsmobile | Alero | 2.2 | 2003 |
Oldsmobile | Alero | 2.2 | 2004 |
Oldsmobile | Alero | 2.4 | 1999 |
Oldsmobile | Alero | 2.4 | 2000 |
Oldsmobile | Alero | 2.4 | 2001 |
Pontiac | Grand Am | 2.2 | 2002 |
Pontiac | Grand Am | 2.2 | 2003 |
Pontiac | Grand Am | 2.2 | 2004 |
Pontiac | Grand Am | 2.2 | 2005 |
Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1996 |
Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1997 |
Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1998 |
Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1999 |
Pontiac | Grand Am | 2.4 | 2000 |
Pontiac | Grand Am | 2.4 | 2001 |
Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1996 |
Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1997 |
Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1998 |
Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1999 |
Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2000 |
Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2001 |
Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2002 |
Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2003 |
Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2004 |
Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2005 |
Pontiac | Sunfire | 2.4 | 1996 |
Pontiac | Sunfire | 2.4 | 1997 |
Pontiac | Sunfire | 2.4 | 1998 |
Pontiac | Sunfire | 2.4 | 1999 |
Pontiac | Sunfire | 2.4 | 2000 |
Pontiac | Sunfire | 2.4 | 2001 |
Pontiac | Sunfire | 2.4 | 2002 |
Saab | 900 | 2.5 | 1996 |
Saab | 900 | 2.5 | 1997 |
Saturn | Ion 1 | 2.2 | 2003 |
Saturn | Ion 1 | 2.2 | 2004 |
Saturn | Ion 2 | 2.2 | 2003 |
Saturn | Ion 2 | 2.2 | 2004 |
Saturn | Ion | 2 | 2004 |
Saturn | Ion 3 | 2.2 | 2003 |
Saturn | Ion 3 | 2.2 | 2004 |
Saturn | L100 | 2.2 | 2001 |
Saturn | L100 | 2.2 | 2002 |
Saturn | L200 | 2.2 | 2001 |
Saturn | L200 | 2.2 | 2002 |
Saturn | L200 | 2.2 | 2003 |
Saturn | L300 | 3 | 2001 |
Saturn | L300 | 3 | 2002 |
Saturn | L300 | 3 | 2003 |
Saturn | L300 | 3 | 2004 |
Saturn | L300 | 3 | 2005 |
Saturn | LS1 | 2.2 | 2000 |
Saturn | LS | 2.2 | 2000 |
Saturn | LS2 | 3 | 2000 |
Saturn | LW200 | 2.2 | 2001 |
Saturn | LW200 | 2.2 | 2002 |
Saturn | LW200 | 2.2 | 2003 |
Saturn | LW2 | 3 | 2000 |
Saturn | LW300 | 3 | 2001 |
Saturn | LW300 | 3 | 2002 |
Saturn | LW300 | 3 | 2003 |
Scion | tC | 2.4 | 2005 |
Scion | tC | 2.4 | 2006 |
Scion | tC | 2.4 | 2007 |
Scion | tC | 2.4 | 2009 |
Subaru | SVX | 3.3 | 1996 |
Subaru | SVX | 3.3 | 1997 |
Suzuki | Grand Vitara | 2.5 | 1999 |
Suzuki | Grand Vitara | 2.5 | 2000 |
Suzuki | Grand Vitara | 2.5 | 2001 |
Suzuki | Grand Vitara | 2.5 | 2002 |
Suzuki | Grand Vitara | 2.5 | 2003 |
Suzuki | Grand Vitara | 2.5 | 2004 |
Suzuki | Grand Vitara | 2.5 | 2005 |
Suzuki | Vitara | 1.6 | 1999 |
Suzuki | Vitara | 1.6 | 2000 |
Suzuki | Vitara | 1.6 | 2001 |
Suzuki | Vitara | 2 | 1999 |
Suzuki | Vitara | 2 | 2000 |
Suzuki | Vitara | 2 | 2001 |
Suzuki | Vitara | 2 | 2002 |
Suzuki | Vitara | 2 | 2003 |
Suzuki | XL-7 | 2.7 | 2003 |
Toyota | 4Runner | 4 | 2003 |
Toyota | 4Runner | 4 | 2004 |
Toyota | Avalon | 3 | 2000 |
Toyota | Avalon | 3 | 2001 |
Toyota | Avalon | 3 | 2002 |
Toyota | Avalon | 3 | 2003 |
Toyota | Avalon | 3 | 2004 |
Toyota | Camry | 2.2 | 1996 |
Toyota | Celica | 1.8 | 1996 |
Toyota | Celica | 1.8 | 1997 |
Toyota | Celica | 2.2 | 1995 |
Toyota | Celica | 2.2 | 1996 |
Toyota | Celica | 2.2 | 1997 |
Toyota | Celica | 2.2 | 1998 |
Toyota | Celica | 2.2 | 1999 |
Toyota | Corolla | 1.6 | 1996 |
Toyota | Corolla | 1.6 | 1997 |
Toyota | Corolla | 1.8 | 1996 |
Toyota | Corolla | 1.8 | 1997 |
Toyota | Corolla | 1.8 | 1998 |
Toyota | Corolla | 1.8 | 1999 |
Toyota | Corolla | 1.8 | 2000 |
Toyota | Corolla | 1.8 | 2001 |
Toyota | Corolla | 1.8 | 2002 |
Toyota | Prius | 1.5 | 2004 |
Toyota | Prius | 1.5 | 2005 |
Toyota | Prius | 1.5 | 2006 |
Toyota | Prius | 1.5 | 2007 |
Toyota | Prius | 1.5 | 2008 |
Toyota | Prius | 1.5 | 2009 |
Toyota | Sienna | 3 | 2001 |
Toyota | Sienna | 3 | 2002 |
Toyota | Sienna | 3 | 2003 |
Toyota | Solara | 2.2 | 2001 |
Toyota | Tacoma | 2.4 | 1996 |
Toyota | Tacoma | 2.4 | 1997 |
Toyota | Tacoma | 2.4 | 1998 |
Toyota | Tacoma | 2.4 | 1999 |
Toyota | Tacoma | 2.4 | 2000 |
Toyota | Yaris | 1.5 | 2007 |
Toyota | Yaris | 1.5 | 2008 |
Toyota | Yaris | 1.5 | 2009 |
Toyota | Yaris | 1.5 | 2010 |
Toyota | Yaris | 1.5 | 2011 |
Toyota | Yaris | 1.5 | 2012 |
Toyota | Yaris | 1.5 | 2013 |
Toyota | Yaris | 1.5 | 2014 |
Toyota | Yaris | 1.5 | 2015 |
Volkswagen | Golf | 3.2 | 2004 |
Volkswagen | Passat | 2.8 | 2000 |
Volkswagen | Passat | 2.8 | 2001 |
Volkswagen | Passat | 2.8 | 2002 |
Volkswagen | Passat | 2.8 | 2003 |
Volkswagen | Passat | 2.8 | 2004 |
Volkswagen | Passat | 2.8 | 2005 |
Volkswagen | Phaeton | 4.2 | 2004 |
Volkswagen | Phaeton | 4.2 | 2005 |
Volkswagen | Phaeton | 4.2 | 2006 |
Volkswagen | Touareg | 3.2 | 2005 |
Volvo | S70 | 2.4 | 2000 |
Keramički katalizator za motore sa...