STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*143 773
Novi proizvod
FA368R
5050953004261
EBC Kočione obloge FA368R
Set sinteriranih ili bušenih stražnjih lijevih pločicaPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
EBC Kočione obloge FA368R
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
EBC KOČNICE:
Nezavisni lider u proizvodnji kočnih komponenti s više od 5000 proizvoda za sva moguća mobilna vozila u svijetu. EBC KOČNICE proizvode se u dvije licencirane tvornice u Velikoj Britaniji i SAD-u. KOČNICE usredotočene na preciznost i kvalitetu od bicikala, preko trkaćih automobila do vojne Humvee ili poljoprivredne strojeve.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Marka | Model | Godina |
---|---|---|
ALTA MOTORS (ELECTRIC) | Redshift MX | 2016-2018 |
ALTA MOTORS (ELECTRIC) | Redshift SM | 2016-2018 |
BMW | G 450 X | 2008-2011 |
HUSABERG | FE 250 (4T) | 2013-2014 |
HUSABERG | FE 350 (4T) | 2013-2014 |
HUSABERG | FE 390 (New 70° Engine) | 2010-2012 |
HUSABERG | FE 450 (New 70° Engine) | 2009-2013 |
HUSABERG | FE 501 (4T) | 2013-2014 |
HUSABERG | FE 570 (New 70° Engine) | 2009-2012 |
HUSABERG | FS 570 (Supermoto) | 2010-2011 |
HUSABERG | FX 450 (New 70° Engine) | 2010-2011 |
HUSABERG | TE 125 (2T) | 2012-2014 |
HUSABERG | TE 250 (2T) | 2011-2014 |
HUSABERG | TE 300 (2T) | 2011-2014 |
HUSQVARNA | CR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2005 |
HUSQVARNA | CR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | CR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | CR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2005 |
HUSQVARNA | CR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | CR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | CR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2005-2007 |
HUSQVARNA | CR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2005-2007 |
HUSQVARNA | FC 250 (4T) | 2014-2019 |
HUSQVARNA | FC 350 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FC 450 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FE 250 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FE 350 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FE 450 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FE 501 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FR 450 (4T) | 2016 |
HUSQVARNA | FS 450 (4T) | 2015-2018 |
HUSQVARNA | FX 350 (4T) | 2018-19 |
HUSQVARNA | FX 450 (4T) | 2017-2019 |
HUSQVARNA | SM 450 RR | 2008-2010 |
HUSQVARNA | SM 450 R Radial caliper | 2007-2010 |
HUSQVARNA | SM 510 R (Radial caliper) | 2006-2010 |
HUSQVARNA | SM 530 RR | 2008-2010 |
HUSQVARNA | SMR 449 (4T) | 2011 |
HUSQVARNA | SMR 450 RR (Radial caliper) | 2006-2007 |
HUSQVARNA | SMR 511 | 2011-2013 |
HUSQVARNA | TC 125 (2T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | TC 250 (2T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | TC 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 250 (4T) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | TC 449 (4T) | 2011-2013 |
HUSQVARNA | TC 450 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 450 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TC 450 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 450 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TC 510 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 510 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 510 | 2009 |
HUSQVARNA | TE 125 (2T) | 2014-2019 |
HUSQVARNA | TE 150 (2T) | 2018-19 |
HUSQVARNA | TE 250 (2T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) | 2011-2013 |
HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica (4T) | 2011 |
HUSQVARNA | TE 250 R (4T) | 2013 |
HUSQVARNA | TE 300 (2T) | 2014-2019 |
HUSQVARNA | TE 310 (4T) | 2010 |
HUSQVARNA | TE 310 (4T) | 2011-2013 |
HUSQVARNA | TE 310 R (4T) | 2013 |
HUSQVARNA | TE 410 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006 |
HUSQVARNA | TE 410 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006 |
HUSQVARNA | TE 449 (4T) | 2011-2013 |
HUSQVARNA | TE 450 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 450 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 450 (4T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TE 450 (4T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TE 510 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 510 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TE 510 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 510 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TE 511 (4T) | 2011-2012 |
HUSQVARNA | TX125 (2T) | 2018-19 |
HUSQVARNA | TX 300 (2T) | 2018-19 |
HUSQVARNA | WR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | WR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | WR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | WR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
KTM | EXC-E 300 (2T) (USD/Electric start) | 2008-2009 |
KTM | EXC-F 250 (4T) | 2006-2008 |
KTM | EXC-F 250 (4T) | 2009-2019 |
KTM | EXC-F 250 Six Days (4T) | 2011-2019 |
KTM | EXC-F 350 (4T/Six Days) | 2012-2019 |
KTM | EXC-F 350 (4T/Upside down forks) | 2011-2019 |
KTM | EXC-R 450 (4T) | 2008 |
KTM | EXC-R 530 (4T) | 2008 |
KTM | EXC 125 (Upside down forks) | 2004-2008 |
KTM | EXC 125 (Upside down forks) | 2009-2017 |
KTM | EXC 125 Six Days (Upside down forks) | 2011-2017 |
KTM | EXC 200 (Upside down forks) | 2004-2008 |
KTM | EXC 200 (Upside down forks/Inc Six Days) | 2009-2016 |
KTM | EXC 250 (Upside down forks) (2T) | 2004-2008 |
KTM | EXC 250 (Upside down forks) (2T) | 2009-2019 |
KTM | EXC 250 Racing | 2006 |
KTM | EXC 250 Six Days (Upside down forks) (2T) | 2011-2019 |
KTM | EXC 300 (Upside down forks) | 2004-2008 |
KTM | EXC 300 (Upside down forks) | 2009-2019 |
KTM | EXC 300 Six Days (Upside down forks) | 2011-2019 |
KTM | EXC 400 Racing | 2004-2007 |
KTM | EXC 450 (4T) | 2004-2008 |
KTM | EXC 450 (4T) | 2009-2019 |
KTM | EXC 450 Racing | 2006-2007 |
KTM | EXC 450 Six Days (4T) | 2011-2019 |
KTM | EXC 500 (4T) | 2012-2019 |
KTM | EXC 500 Six Days (4T) | 2012-2019 |
KTM | EXC 525 | 2004-2005 |
KTM | EXC 525 Racing | 2006 |
KTM | EXC 530 (4T) | 2009-2010 |
KTM | EXC 530 Six Days (4T) | 2011 |
KTM | SMR 450 (4 piston caliper) | 2005-2006 |
KTM | SMR 450 (6 piston caliper) | 2004 |
KTM | SMR 450 (Brembo caliper) | 2014 |
KTM | SMR 450 (Magura caliper) | 2007-2013 |
KTM | SMR 525 (4 piston caliper) | 2005 |
KTM | SMR 525 (6 piston caliper) | 2004 |
KTM | SMR 560 | 2007 |
KTM | SMR 560 Supermoto | 2006 |
KTM | SX-F 250 (4T/Upside Down Forks) | 2006-2008 |
KTM | SX-F 250 (4T/Upside Down Forks) | 2009-2019 |
KTM | SX-F 250 (Ken Roczen Edition) | 2012 |
KTM | SX-F 350 (4T/Upside down forks) | 2011-2019 |
KTM | SX-F 350 (Tony Cairoll Edition) | 2012 |
KTM | SX-F 450 (4T) | 2007-2008 |
KTM | SX-F 450 (4T) | 2009-2019 |
KTM | SX-F 505 | 2007-2008 |
KTM | SX-F 505 | 2009 |
KTM | SX 125 (Upside down forks) | 2004-2008 |
KTM | SX 125 (Upside down forks) | 2009-2019 |
KTM | SX 150 (Upside Down Forks) | 2008 |
KTM | SX 150 (Upside Down Forks) | 2009-2019 |
KTM | SX 250 (2T/Upside down forks) | 2003-2008 |
KTM | SX 250 (2T/Upside down forks) | 2009-2019 |
KTM | SX 450 (4T) | 2003-2006 |
KTM | SX 525 | 2003-2006 |
KTM | SXC 625 | 2005-2006 |
KTM | XC-F 250 (4T/Upside Down Forks) | 2011-2017 |
KTM | XC-F 350 (4T) | 2012-2018 |
KTM | XC-W 125 (2T) | 2017-2019 |
KTM | XC-W 150 (2T) | 2017-2018 |
KTM | XC 150 (Upside Down Forks) | 2011-2013 |
KTM | XC 250 (2T/Upside down forks) | 2011-2017 |
KTM | XC 300 (2T) | 2011-2019 |
KTM | XC 525 Racing | 2006-2007 |
OSSA | Enduro 250i | 2012 |
OSSA | Enduro 300i | 2012 |
RIEJU | Marathon 250 | 2009-2010 |
RIEJU | Marathon 450 | 2009-2010 |
SHERCO | SE-R 250 (2T) | 2012-2015 |
SHERCO | SE-R 300 (2T) | 2012-2015 |
SHERCO | SE 250 i (2T/Brembo Rear Caliper) | 2012-2015 |
SHERCO | SE 300i (2T/Brembo Rear Caliper) | 2012-2015 |
SHERCO | SEF-R 250 (4T) | 2013-2015 |
SHERCO | SEF-R 300 (4T) | 2013-2015 |
SHERCO | SEF-R 450 (4T) | 2014-2015 |
SHERCO | SEF 250 (4T) | 2013-2015 |
SHERCO | SEF 300 (4T) | 2013-2015 |
SHERCO | SEF 450 (4T) | 2014-2015 |
SWM | FT 300 R (RS 300 R FLAT TRACK) | 2017 |
SWM | Gran Milano Special (4T) | 2015 |
SWM | MC 125 R | 2018 |
SWM | MC 250 S | 2016 |
SWM | RS 300 R (4T) | 2015-2018 |
SWM | RS 340 S | 2016 |
SWM | RS 500 R (4T) | 2015-2018 |
SWM | SM 450 R (4T) | 2015-2018 |
SWM | SM 500 R (4T) | 2016-2018 |
Set sinteriranih ili bušenih...