STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 808
Novi proizvod
ST-182200BU
4251778303114

ST Performance Podesiv ovjes za Bmw 5-series (G30) - type ST XA
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: sedan; 2WD; samo Plug-in-HybridSpuštanje prednje osovine: 40-55mmSpuštanje stražnje osovine: 40-55mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

ST Performance Podesiv ovjes za Bmw 5-series (G30) - type ST XA
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST XA Coilover serija s podesivim amortizerima
Za vozače koji žele više od samo podešavanja visine vožnje dolazi ST XA coilover. Razvijen zajedno s KW Automotive, ST XA omogućuje individualnu prilagodbu prigušenja kako bi odgovarao gotovo svim vašim potrebama u vožnji!
Savršeno za sportsku vožnju
ST XA zavojnice imaju KW tehnologiju prigušivanja koja omogućuje da ovjes bude tvrđi ili mekši ovisno o uvjetima vožnje. Ova prilagodba prigušenja se vrši na gornjem kraju kromirane klipnjače što omogućuje gotovo trenutnu promjenu postavki. Ako se povratna sila poveća, automobil će voziti s još većom stabilnošću na stazi i dodatno smanjenim naginjanjem karoserije. Ako se povratna sila smanji, automobil će se osjećati udobnije u pokretu. Svako vozilo opremljeno ST XA koiloverima djelovat će puno agilnije i sportskije u usporedbi sa standardnim.
Jednostavno podešavanje spuštanja
Kao i kod svih ST koilovera, podešavanje spuštanja vrši se kontinuiranim navojem na galvaniziranom podupiraču. To čak omogućuje spuštanje čak i kada je komplet instaliran okretanjem opružne ploče više ili niže! NAPOMENA: Spuštanje svakog vozila uvelike se razlikuje kod ST XA koilovera zbog vrste i godine izrade.
KW Engineering: Ekskluzivno za ST ovjes
Visokokvalitetni ST XA coilover temelji se na dvocijevnom principu prigušenja niskog trenja u kombinaciji s kućištima prigušivača otpornim na pritisak. Proizveden izravno u KW-u, jednostruki paket vodilica i brtvi smanjuje trenje amortizera i štiti ga od korozije i prljavštine. Svaki pocinčani podupirač je zabrtvljen više puta kako bi se osigurala maksimalna dugovječnost u SVIM vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST XA koiloveri
Marka: Bmw
Model: 5-series (G30)
Tip: (G5L)
Godina: 03/17-
Dodatne informacije: sedan; 2WD; samo Plug-in-Hybrid
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST XA
Podešavanje amortizera: Rebound damping
Opterećenje prednje osovine (FA): -1200kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1450kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 40-55mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 40-55mm
Set FA + RA opružnih amortizera
| Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four felga drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 518 d Mild-Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 518 d Mild-Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 518 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 518 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 E PLUG-IN-HYBRID | Saloon | Petrol/Electric | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 E PLUG-IN-HYBRID | Saloon | Petrol/Electric | 150 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 d Mild-Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 d Mild-Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 d | Saloon | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 i Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 i Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 i | Saloon | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 i | Saloon | Petrol | 125 KW | 1597 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 520 i | Saloon | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 525 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 525 d | Saloon | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 d Mild-Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 183 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 d Mild-Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 d | Saloon | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 200 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 215 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 i Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 180 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 i Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 i | Saloon | Petrol | 180 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 530 i | Saloon | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 540 i Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 245 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 540 i | Saloon | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 5 (G30, F90) 09/2016- | G30, F90 | 540 i | Saloon | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Oznaka |
|---|---|---|
| BMW | 5 Series | VII (G30/G31) (2016 - 2020) |
Nema proizvođača
