STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 871
Novi proizvod
ST-18250003
4250173326070

ST Performance Podesiv ovjes za Honda Civic, CRX - type ST XA
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: 2WDSpuštanje prednje osovine: 45-75mmSpuštanje stražnje osovine: 45-75mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

ST Performance Podesiv ovjes za Honda Civic, CRX - type ST XA
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST XA Coilover serija s podesivim amortizerima
Za vozače koji žele više od samo podešavanja visine vožnje dolazi ST XA coilover. Razvijen zajedno s KW Automotive, ST XA omogućuje individualnu prilagodbu prigušenja kako bi odgovarao gotovo svim vašim potrebama u vožnji!
Savršeno za sportsku vožnju
ST XA zavojnice imaju KW tehnologiju prigušivanja koja omogućuje da ovjes bude tvrđi ili mekši ovisno o uvjetima vožnje. Ova prilagodba prigušenja se vrši na gornjem kraju kromirane klipnjače što omogućuje gotovo trenutnu promjenu postavki. Ako se povratna sila poveća, automobil će voziti s još većom stabilnošću na stazi i dodatno smanjenim naginjanjem karoserije. Ako se povratna sila smanji, automobil će se osjećati udobnije u pokretu. Svako vozilo opremljeno ST XA koiloverima djelovat će puno agilnije i sportskije u usporedbi sa standardnim.
Jednostavno podešavanje spuštanja
Kao i kod svih ST koilovera, podešavanje spuštanja vrši se kontinuiranim navojem na galvaniziranom podupiraču. To čak omogućuje spuštanje čak i kada je komplet instaliran okretanjem opružne ploče više ili niže! NAPOMENA: Spuštanje svakog vozila uvelike se razlikuje kod ST XA koilovera zbog vrste i godine izrade.
KW Engineering: Ekskluzivno za ST ovjes
Visokokvalitetni ST XA coilover temelji se na dvocijevnom principu prigušenja niskog trenja u kombinaciji s kućištima prigušivača otpornim na pritisak. Proizveden izravno u KW-u, jednostruki paket vodilica i brtvi smanjuje trenje amortizera i štiti ga od korozije i prljavštine. Svaki pocinčani podupirač je zabrtvljen više puta kako bi se osigurala maksimalna dugovječnost u SVIM vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST XA koiloveri
Marka: Honda
Model: Civic, CRX
Tip: (EJ6,EJ8,EJ9,EK1,EK3,EK4)
Godina: 10/95-
Dodatne informacije: 2WD
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST XA
Podešavanje amortizera: Rebound damping
Opterećenje prednje osovine (FA): -860kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -790kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 45-75mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 45-75mm
Set FA + RA opružnih amortizera
| Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four felga drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 (EJ8) | Coupe | Petrol | 95 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 i Vtec (EM1) | Coupe | Petrol | 92 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 i | Coupe | Petrol | 77 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 | Coupe | Petrol | 79 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 | Coupe | Petrol | 86 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 | Coupe | Petrol | 87 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.4 i (EJ9) | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.4 i S (EJ9) | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.5 i (EK3) | Hatchback | Petrol | 84 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.5 | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 VTi (EK4) | Hatchback | Petrol | 118 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 i (EK1) | Hatchback | Petrol | 84 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 | Hatchback | Petrol | 79 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 | Hatchback | Petrol | 93 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 2.0 TDiC | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1994 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.4 i (EJ9) | Saloon | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.4 | Saloon | Petrol | 55 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.5 i (EK3) | Saloon | Petrol | 84 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.5 i | Saloon | Petrol | 96 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.5 i | Stufenheck | Benzin | 66 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 VTi (EK4) | Saloon | Petrol | 118 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 i Vtec | Saloon | Petrol | 92 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 | Saloon | Petrol | 78 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 | Saloon | Petrol | 79 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 | Saloon | Petrol | 88 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 | Saloon | Petrol | 95 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.7 | Saloon | Petrol | 92 KW | 1668 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.8 | Saloon | Petrol | 124 KW | 1797 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 2.0 | Stufenheck | Benzin | 98 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Oznaka |
|---|---|---|
| Honda | Civic | () |
Nema proizvođača
