STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*330 884
Novi proizvod
ST-18266008_2
4250580497288

ST Performance Podesiv ovjes za Kia Ceed - type ST XA
Poboljšajte upravljanje svojim vozilom ugradnjom kompleta ST Coilovers street performance.Prikladno za: sedan incl. GTSpuštanje prednje osovine: 20-40mmSpuštanje stražnje osovine: 20-40mmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

ST Performance Podesiv ovjes za Kia Ceed - type ST XA
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
ST XA Coilover serija s podesivim amortizerima
Za vozače koji žele više od samo podešavanja visine vožnje dolazi ST XA coilover. Razvijen zajedno s KW Automotive, ST XA omogućuje individualnu prilagodbu prigušenja kako bi odgovarao gotovo svim vašim potrebama u vožnji!
Savršeno za sportsku vožnju
ST XA zavojnice imaju KW tehnologiju prigušivanja koja omogućuje da ovjes bude tvrđi ili mekši ovisno o uvjetima vožnje. Ova prilagodba prigušenja se vrši na gornjem kraju kromirane klipnjače što omogućuje gotovo trenutnu promjenu postavki. Ako se povratna sila poveća, automobil će voziti s još većom stabilnošću na stazi i dodatno smanjenim naginjanjem karoserije. Ako se povratna sila smanji, automobil će se osjećati udobnije u pokretu. Svako vozilo opremljeno ST XA koiloverima djelovat će puno agilnije i sportskije u usporedbi sa standardnim.
Jednostavno podešavanje spuštanja
Kao i kod svih ST koilovera, podešavanje spuštanja vrši se kontinuiranim navojem na galvaniziranom podupiraču. To čak omogućuje spuštanje čak i kada je komplet instaliran okretanjem opružne ploče više ili niže! NAPOMENA: Spuštanje svakog vozila uvelike se razlikuje kod ST XA koilovera zbog vrste i godine izrade.
KW Engineering: Ekskluzivno za ST ovjes
Visokokvalitetni ST XA coilover temelji se na dvocijevnom principu prigušenja niskog trenja u kombinaciji s kućištima prigušivača otpornim na pritisak. Proizveden izravno u KW-u, jednostruki paket vodilica i brtvi smanjuje trenje amortizera i štiti ga od korozije i prljavštine. Svaki pocinčani podupirač je zabrtvljen više puta kako bi se osigurala maksimalna dugovječnost u SVIM vremenskim uvjetima.
Spuštanje uz St\Tyle: ST XA koiloveri
Marka: Kia
Model: Ceed
Tip: (CD)
Godina: 06/18-
Dodatne informacije: sedan incl. GT
-
Materijal: Pocinčani čelik
Linija proizvoda: Street Performance coilover set
Coilover version: ST XA
Podešavanje amortizera: Rebound damping
Opterećenje prednje osovine (FA): -1050kg
Opterećenje stražnje osovine (RA): -1000kg
Spuštanje prednje osovine (VA): 20-40mm
Spuštanje stražnje osovine (HA): 25-45mm
Set FA coilover amortizeri, RA opruge s podešavanjem visine + amortizeri
| Manufacturer | Model | Tip | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four felga drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.0 T-GDI hybrid 48V | Hatchback | Petrol/Electric | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.4 MPI | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.4 MPI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.4 T-GDI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1353 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.5 T-GDI hybrid 48V | Hatchback | Petrol/Electric | 117 KW | 1482 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.5 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi hybrid 48V | Hatchback | Diesel/Electro | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 1.6 T-GDi | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | PDE, PD, PDEN | 2.0 | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.0 T-GDI hybrid 48V | Hatchback | Petrol/Electric | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.4 T-GDI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1353 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.5 T-GDI Hybrid 48V | Hatchback | Petrol/Electric | 117 KW | 1482 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.6 CRDi hybrid 48V | Hatchback | Diesel/Electro | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | PDE, PDEN | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.0 T-GDI MHEV | Hatchback | Petrol/Electric | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.4 T-GDI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1353 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.4 | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.5 T-GDI | Hatchback | Petrol | 117 KW | 1482 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.6 CRDi 115 | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.6 CRDi 136 | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| KIA | CEED (CD) 03/2018- | CD | 1.6 T-GDI GT | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| KIA | PROCEED (CD) 10/2018- | CD | 1.0 T-GDI | Estate | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| KIA | PROCEED (CD) 10/2018- | CD | 1.4 T-GDI | Estate | Petrol | 103 KW | 1353 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| KIA | PROCEED (CD) 10/2018- | CD | 1.5 T-GDI | Estate | Petrol | 117 KW | 1482 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| KIA | PROCEED (CD) 10/2018- | CD | 1.6 CRDi 136 | Estate | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| KIA | PROCEED (CD) 10/2018- | CD | 1.6 T-GDI GT | Estate | Petrol | 150 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | Ne |
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Oznaka |
|---|---|---|
| Kia | Ceed | () |
Poboljšajte upravljanje svojim...
