STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*141 946
Novi proizvod
41,10 € s PDV-om1
EBC Kočione obloge MXS MXS181
MXS set prednjih lijevih pločicaPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
EBC Kočione obloge MXS MXS181
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
MXS181
5050953004896
EBC KOČNICE:
Nezavisni lider u proizvodnji kočnih komponenti s više od 5000 proizvoda za sva moguća mobilna vozila u svijetu. EBC KOČNICE proizvode se u dvije licencirane tvornice u Velikoj Britaniji i SAD-u. KOČNICE usredotočene na preciznost i kvalitetu od bicikala, preko trkaćih automobila do vojne Humvee ili poljoprivredne strojeve.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Marka | Model | Godina |
---|---|---|
ALTA MOTORS (ELECTRIC) | Redshift MX | 2016-2018 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | RX 125 (AJP Calipers Front & Rear) | 2008-2012 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | RX 125 (Brembo Front & Grimeca Rear caliper) | 2008-2012 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | SX 125 | 2008-2013 |
BENELLI | BX 250 Motard | 2016-2018 |
BENELLI | BX Cross (449cc) | 2007-2012 |
BENELLI | BX Enduro (505cc) | 2008-2012 |
BENELLI | BX Motard (250cc) | 2012 |
BMW | G 450 X | 2008-2011 |
CAGIVA | E 900 C Elefant (282mm front discs/USD forks/Brembo front calipers/rear) | 1993-1997 |
CAGIVA | E 900 C ie Lucky Explorer (282mm front discs) | 1995-1997 |
CCM | 404 DS (Front disc has 260mm O/D) | 2003-2004 |
CCM | 404 DS Supermoto (Front disc has 320mm O/D) | 2003-2004 |
CCM | 404 DS Supermoto | 2007-2009 |
CCM | 404 DS Trail | 2007-2009 |
CCM | 404 E (Front disc has 260mm O/D) | 2003-2004 |
CCM | 450 DS Trail | 2007-2009 |
CCM | 604 E DS (Dual Sport/Trail) (Front disc has 260mm O/D) | 1998-2003 |
CCM | 604 E Supermoto (Front disc has 320mm O/D) | 1999-2003 |
CCM | 604 RS Roadster (Front disc has 320mm O/D) | 2000-2003 |
CCM | 644 DS (Front disc has 320mm O/D) | 2004 |
CCM | 644 DS Supermoto (Front disc has 320mm O/D) | 2004 |
CCM | CMX 450 (MX) | 2008 |
CCM | FT 35 S (400cc) (DRZ 400 Motor) | 2007-2009 |
CCM | FT 650 | 2008 |
CCM | FT 710 S Flat Tracker | 2008-2009 |
CCM | R 30 (Mag wheel) (604/644) (Front disc has 320mm O/D) | 2002-2004 |
CCM | R 30 (Spoke wheel) (604/644) (Front disc has 320mm O/D) | 2002-2004 |
CCM | R 35/R 35 S | 2007-2009 |
CCM | R 45 | 2007-2009 |
FACTORY | YR 250 Desert | 2003 |
FANTIC | Caballero 125 Regolarita Competizione | 2007-2009 |
FANTIC | Caballero 50 Regolarita Competizione | 2006-2009 |
FANTIC | Caballero 50 Supersei Competizione | 2007-2008 |
FANTIC | Caballero Regolarita Competizione Mini 50 | 2008-2009 |
GAS-GAS | Enduro EC 125/200/250/300 (Brembo) | 1997-1999 |
GAS-GAS | Pampera 400 | 2006 |
GAS-GAS | Quad HP 240 | 2004-2006 |
GAS-GAS | Quad HP 300 RV | 2003-2006 |
GAS-GAS | Quad Wild HP 50 | 2004-2007 |
GAS-GAS | Wild HP 450 Quad | 2004-2009 |
GAS-GAS | Wild HP 515cc Quad | 2009 |
HIGHLAND | 950 V2 Motard | 2000-2004 |
HIGHLAND | 950 V2 Outback | 2000-2004 |
HONDA-HM (ITALY) | CRE 50 Baja/Derapage | 2001-2002 |
HONDA-HM (ITALY) | CRE 50 Six | 2001-2002 |
HUSABERG | All MX/Enduro models (Brembo 2 piston caliper 260mm front disc) | 2000-2005 |
HUSABERG | All models (fixing pin at end of brake pad) | 1993-1994 |
HUSABERG | All models (fixing pin at end of brake pad) | 1995-1999 |
HUSABERG | Enforcer Four | 2000-2003 |
HUSABERG | FE 250 (4T) | 2013-2014 |
HUSABERG | FE 350 (4T) | 2013-2014 |
HUSABERG | FE 390 (New 70° Engine) | 2010-2012 |
HUSABERG | FE 450 (New 70° Engine) | 2009-2013 |
HUSABERG | FE 450 E | 2006-2008 |
HUSABERG | FE 501 (4T) | 2013-2014 |
HUSABERG | FE 550 E | 2006-2008 |
HUSABERG | FE 570 (New 70° Engine) | 2009-2012 |
HUSABERG | FE 650 E | 2006-2008 |
HUSABERG | FX 450 (New 70° Engine) | 2010-2011 |
HUSABERG | TE 125 (2T) | 2012-2014 |
HUSABERG | TE 250 (2T) | 2011-2014 |
HUSABERG | TE 300 (2T) | 2011-2014 |
HUSQVARNA | CR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
HUSQVARNA | CR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
HUSQVARNA | CR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2005 |
HUSQVARNA | CR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | CR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | CR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
HUSQVARNA | CR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
HUSQVARNA | CR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2005 |
HUSQVARNA | CR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | CR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | CR 125 | 1995-1999 |
HUSQVARNA | CR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
HUSQVARNA | CR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
HUSQVARNA | CR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2005-2007 |
HUSQVARNA | CR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
HUSQVARNA | CR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
HUSQVARNA | CR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2005-2007 |
HUSQVARNA | CR 250 | 1995-1999 |
HUSQVARNA | FC 250 (4T) | 2014-2019 |
HUSQVARNA | FC 350 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FC 450 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FE 250 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FE 350 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FE 450 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FE 501 (4T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | FX 350 (4T) | 2018-19 |
HUSQVARNA | FX 450 (4T) | 2017-2019 |
HUSQVARNA | SM 125 (4 bolt fixing) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000 |
HUSQVARNA | SM 125 (4 bolt fixing) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000 |
HUSQVARNA | SM 125 (6 bolt fixing) | 1998-1999 |
HUSQVARNA | SM 125 S (4 bolt fixing/2T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2013 |
HUSQVARNA | SM 125 S (4 bolt fixing/2T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2013 |
HUSQVARNA | SMS4 125 (4T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2011 |
HUSQVARNA | SMS4 125 (4T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2011 |
HUSQVARNA | TC 125 (2T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | TC 250 (2T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | TC 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2003 |
HUSQVARNA | TC 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2003 |
HUSQVARNA | TC 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 250 (4T) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | TC 449 (4T) | 2011-2013 |
HUSQVARNA | TC 450 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2003-2004 |
HUSQVARNA | TC 450 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 450 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TC 450 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2003-2004 |
HUSQVARNA | TC 450 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 450 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TC 510 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2004 |
HUSQVARNA | TC 510 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 510 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2004 |
HUSQVARNA | TC 510 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2005-2008 |
HUSQVARNA | TC 510 | 2009 |
HUSQVARNA | TC 570 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2003 |
HUSQVARNA | TC 570 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2003 |
HUSQVARNA | TC 610 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000 |
HUSQVARNA | TC 610 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000 |
HUSQVARNA | TC 610/E | 1995-1999 |
HUSQVARNA | TE 125 (2T) | 2014-2019 |
HUSQVARNA | TE 125 (4T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2011-2013 |
HUSQVARNA | TE 125 (4T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2011-2013 |
HUSQVARNA | TE 250 (2T) | 2014-2018 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) | 2011-2013 |
HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica (4T) | 2011 |
HUSQVARNA | TE 250 R (4T) | 2013 |
HUSQVARNA | TE 300 (2T) | 2014-2019 |
HUSQVARNA | TE 310 (4T) | 2010 |
HUSQVARNA | TE 310 (4T) | 2011-2013 |
HUSQVARNA | TE 310 R (4T) | 2013 |
HUSQVARNA | TE 350 | 1995-1997 |
HUSQVARNA | TE 400 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002 |
HUSQVARNA | TE 400 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002 |
HUSQVARNA | TE 410 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000 |
HUSQVARNA | TE 410 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006 |
HUSQVARNA | TE 410 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000 |
HUSQVARNA | TE 410 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006 |
HUSQVARNA | TE 410 | 1995-1999 |
HUSQVARNA | TE 410 E (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000 |
HUSQVARNA | TE 410 E (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000 |
HUSQVARNA | TE 449 (4T) | 2011-2013 |
HUSQVARNA | TE 450 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2003-2005 |
HUSQVARNA | TE 450 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 450 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2003-2005 |
HUSQVARNA | TE 450 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 450 (4T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TE 450 (4T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TE 510 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2004-2005 |
HUSQVARNA | TE 510 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 510 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TE 510 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2004-2005 |
HUSQVARNA | TE 510 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | TE 510 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2010 |
HUSQVARNA | TE 511 (4T) | 2011-2012 |
HUSQVARNA | TE 570 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2001 |
HUSQVARNA | TE 570 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
HUSQVARNA | TE 570 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2001 |
HUSQVARNA | TE 570 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
HUSQVARNA | TE 610 (6 bolt fixing) | 2000 |
HUSQVARNA | TE 610/E (6 bolt fixing) | 1995-1999 |
HUSQVARNA | TE 610/E (6 bolt fixing) | 2000 |
HUSQVARNA | TE 610/E (6 bolt fixing) | 2003-2004 |
HUSQVARNA | TE 610/IE (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2009 |
HUSQVARNA | TE 610/IE (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2009 |
HUSQVARNA | TE 630 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2010-2012 |
HUSQVARNA | TE 630 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2010-2012 |
HUSQVARNA | TX125 (2T) | 2018-19 |
HUSQVARNA | TX 300 (2T) | 2018-19 |
HUSQVARNA | WR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
HUSQVARNA | WR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
HUSQVARNA | WR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | WR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | WR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
HUSQVARNA | WR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
HUSQVARNA | WR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | WR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | WR 125 | 1995-1999 |
HUSQVARNA | WR 250 (2T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | WR 250 (2T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | WR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
HUSQVARNA | WR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
HUSQVARNA | WR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | WR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
HUSQVARNA | WR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
HUSQVARNA | WR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
HUSQVARNA | WR 250 | 1995-1999 |
HUSQVARNA | WR 300 (2T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | WR 300 (2T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
HUSQVARNA | WR 360 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
HUSQVARNA | WR 360 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002 |
HUSQVARNA | WR 360 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
HUSQVARNA | WR 360 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002 |
HUSQVARNA | WR 360 | 1995-1999 |
HUSQVARNA | WRE 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000 |
HUSQVARNA | WRE 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2013 |
HUSQVARNA | WRE 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000 |
HUSQVARNA | WRE 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2013 |
HUSQVARNA | WRE 125 | 1993-1999 |
KRAM-IT (KRAMER) | GS 250 | 2000- |
KRAM-IT (KRAMER) | SM 250 | 2000- |
KTM | D-XC/E-XC/E-GS 125 Brembo Calipers | 1992-1993 |
KTM | EGS-E 620 Adventure/Rallye | 1999 |
KTM | EGS 400/EGS-E/LSE (LC4 Enduro) | 1996-1999 |
KTM | EGS 620 Enduro/EGS-E/LSE | 1996-1999 |
KTM | EXC-E 300 (2T) (USD/Electric start) | 2008-2009 |
KTM | EXC-F 250 (4T) | 2006-2008 |
KTM | EXC-F 250 (4T) | 2009-2019 |
KTM | EXC-F 250 Six Days (4T) | 2011-2019 |
KTM | EXC-F 350 (4T/Six Days) | 2012-2019 |
KTM | EXC-F 350 (4T/Upside down forks) | 2011-2019 |
KTM | EXC-R 450 (4T) | 2008 |
KTM | EXC-R 530 (4T) | 2008 |
KTM | EXC/EGS 125 (Standard forks) | 1994 |
KTM | EXC/EGS 200 (Standard forks) | 1998-1999 |
KTM | EXC/EGS 200 (Upside down forks) | 2000-2003 |
KTM | EXC/EGS 250 (Standard forks) | 1994 |
KTM | EXC/EGS 400 (USD) | 2000-2003 |
KTM | EXC 125 (Standard forks) | 1995-1999 |
KTM | EXC 125 (Upside down forks) | 2000-2003 |
KTM | EXC 125 (Upside down forks) | 2004-2008 |
KTM | EXC 125 (Upside down forks) | 2009-2017 |
KTM | EXC 125 Six Days (Upside down forks) | 2011-2017 |
KTM | EXC 200 (Upside down forks) | 2004-2008 |
KTM | EXC 200 (Upside down forks/Inc Six Days) | 2009-2016 |
KTM | EXC 250 (Standard forks) | 1995-1999 |
KTM | EXC 250 (Upside down forks) (2T) | 2004-2008 |
KTM | EXC 250 (Upside down forks) (2T) | 2009-2019 |
KTM | EXC 250 (Upside down forks) | 2000-2003 |
KTM | EXC 250 Racing | 2006 |
KTM | EXC 250 Six Days (Upside down forks) (2T) | 2011-2019 |
KTM | EXC 300 (Upside down forks) | 2000-2003 |
KTM | EXC 300 (Upside down forks) | 2004-2008 |
KTM | EXC 300 (Upside down forks) | 2009-2019 |
KTM | EXC 300 Six Days (Upside down forks) | 2011-2019 |
KTM | EXC 350 (Standard forks) | 1996-1997 |
KTM | EXC 350 LC4 (Standard forks) | 1994-1995 |
KTM | EXC 360 | 1996-1997 |
KTM | EXC 380 (Standard forks) | 1998-1999 |
KTM | EXC 380 (Upside down forks) | 2000-2003 |
KTM | EXC 400 Racing (USD) | 2000 |
KTM | EXC 400 Racing | 2004-2007 |
KTM | EXC 440 | 1994-1995 |
KTM | EXC 450 (4T) | 2003 |
KTM | EXC 450 (4T) | 2004-2008 |
KTM | EXC 450 (4T) | 2009-2019 |
KTM | EXC 450 Racing | 2006-2007 |
KTM | EXC 450 Six Days (4T) | 2011-2019 |
KTM | EXC 500 (4T) | 2012-2019 |
KTM | EXC 500 Six Days (4T) | 2012-2019 |
KTM | EXC 520 | 2001-2003 |
KTM | EXC 525 | 2003 |
KTM | EXC 525 | 2004-2005 |
KTM | EXC 525 Racing | 2006 |
KTM | EXC 530 (4T) | 2009-2010 |
KTM | EXC 530 Six Days (4T) | 2011 |
KTM | EXE 125 | 2000 |
KTM | LC2 125 | 1996-1998 |
KTM | LC4-E 400 Enduro | 2000-2001 |
KTM | LC4-E 640 Enduro | 2000-2004 |
KTM | LC4-E 640 Supermoto (Single Pin Pad Fixing At End Of Pad) | 1999-2002 |
KTM | LC4 620 SC Supermoto | 2000 |
KTM | LC4 625 SC Supercompetition | 2002 |
KTM | LC4 625 SC Supermoto | 2002 |
KTM | LC4 640 Adventure | 2001-2002 |
KTM | LC4 640 Adventure | 2003 |
KTM | LC4 640 Adventure R | 1999-2002 |
KTM | MX 125 Brembo Calipers | 1992-1993 |
KTM | MX 250 (Brembo Calipers) | 1992-1993 |
KTM | MX 500 | 1992-1994 |
KTM | MX 500 | 1995 |
KTM | MXC 525 (Desert Racing) | 2003 |
KTM | MXC 525 (Desert Racing) | 2004 |
KTM | MXC 550 | 1996 |
KTM | SC 400 (Supercompetition LC4) | 1996-1999 |
KTM | SC 620 Supercompetition | 1996-2000 |
KTM | SM 125 Supermoto | 2000 |
KTM | SX-F 250 (4T/Upside Down Forks) | 2006-2008 |
KTM | SX-F 250 (4T/Upside Down Forks) | 2009-2019 |
KTM | SX-F 250 (Ken Roczen Edition) | 2012 |
KTM | SX-F 350 (4T/Upside down forks) | 2011-2019 |
KTM | SX-F 350 (Tony Cairoll Edition) | 2012 |
KTM | SX-F 450 (4T) | 2007-2008 |
KTM | SX-F 450 (4T) | 2009-2019 |
KTM | SX-F 505 | 2007-2008 |
KTM | SX-F 505 | 2009 |
KTM | SX 125 (Standard forks) | 1994-1999 |
KTM | SX 125 (Upside down forks) | 2000-2003 |
KTM | SX 125 (Upside down forks) | 2004-2008 |
KTM | SX 125 (Upside down forks) | 2009-2019 |
KTM | SX 150 (Upside Down Forks) | 2008 |
KTM | SX 150 (Upside Down Forks) | 2009-2019 |
KTM | SX 250 (2T/Standard Forks) | 1994-1999 |
KTM | SX 250 (2T/Upside down forks) | 2000-2002 |
KTM | SX 250 (2T/Upside down forks) | 2003-2008 |
KTM | SX 250 (2T/Upside down forks) | 2009-2019 |
KTM | SX 360 (Standard forks) | 1996-1997 |
KTM | SX 380 (Standard forks) | 1998-1999 |
KTM | SX 380 (Upside down forks) | 2000-2003 |
KTM | SX 400 (Upside down forks) | 2000-2002 |
KTM | SX 440 | 1994-1995 |
KTM | SX 450 (4T) | 2003-2006 |
KTM | SX 520 | 2001-2003 |
KTM | SX 525 | 2003-2006 |
KTM | SX 620/EXC/EGS | 1994 |
KTM | SX 620 | 1996-1999 |
KTM | SXC 625 | 2003-2004 |
KTM | SXC 625 | 2005-2006 |
KTM | SX EXC/EGS 620 | 1995 |
KTM | XC-F 250 (4T/Upside Down Forks) | 2011-2017 |
KTM | XC-F 350 (4T) | 2012-2018 |
KTM | XC-W 125 (2T) | 2017-2019 |
KTM | XC-W 150 (2T) | 2017-2018 |
KTM | XC 150 (Upside Down Forks) | 2011-2013 |
KTM | XC 250 (2T/Upside down forks) | 2011-2017 |
KTM | XC 300 (2T) | 2011-2019 |
KTM | XC 525 Racing | 2006-2007 |
MAICO | 500 MX/Enduro | 1999 |
OSSA | Enduro 250i | 2012 |
OSSA | Enduro 300i | 2012 |
PRAGA | 250 Enduro | 2003 |
PRAGA | 610 Enduro | 2003 |
RIEJU | Marathon 250 | 2009-2010 |
RIEJU | Marathon 450 | 2009-2010 |
SHERCO | Enduro 2.5i (4T) Inc. SE Models | 2008-2011 |
SHERCO | Enduro 4.5i (4T) Inc SE Models | 2004-2011 |
SHERCO | Enduro 5.1 iF Inc SE Models | 2007-2011 |
SHERCO | Enduro SE 3.0i (4T) | 2010-2011 |
SHERCO | SE-R 250 (2T) | 2012-2015 |
SHERCO | SE-R 300 (2T) | 2012-2015 |
SHERCO | SE 250 i (2T/Brembo Rear Caliper) | 2012-2015 |
SHERCO | SE 300i (2T/Brembo Rear Caliper) | 2012-2015 |
SHERCO | SE 450i R (Nissin Rear Caliper) | 2012-2013 |
SHERCO | SE 510i R (Nissin Rear Caliper) | 2012-2013 |
SHERCO | SEF-R 250 (4T) | 2013-2015 |
SHERCO | SEF-R 300 (4T) | 2013-2015 |
SHERCO | SEF-R 450 (4T) | 2014-2015 |
SHERCO | SEF 250 (4T) | 2013-2015 |
SHERCO | SEF 300 (4T) | 2013-2015 |
SHERCO | SEF 450 (4T) | 2014-2015 |
SHERCO | SM 2.5i Supermotard (4T) | 2008 |
SHERCO | SM 4.5i F (Supermotard) | 2004-2010 |
SHERCO | SM 5.1i F Supermotard | 2007 |
SHERCO | SX 2.5i F Moto Cross | 2010 |
SWM | FT 300 R (RS 300 R FLAT TRACK) | 2017 |
SWM | RS 300 R (4T) | 2015-2018 |
SWM | RS 500 R (4T) | 2015-2018 |
T.M. | 125 Cross | 1995-2000 |
T.M. | 125 Enduro | 1995-2000 |
T.M. | 250 Cross | 1995-2000 |
T.M. | 250 Enduro | 1995-2000 |
T.M. | 300 Cross | 1995-2000 |
T.M. | 300 Enduro (2T) | 1995-2000 |
